2020年12月18日智能手機(jī)股今日股價實(shí)時行情一覽表
2020-12-18 16:05 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供智能手機(jī)股有哪些?智能手機(jī)股今日股價查詢:
今日智能手機(jī)概念股股價查詢(2020年12月18日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300073  | 當(dāng)升科技  | 59.500  | 4.3  | ||||||
600114  | 東睦股份  | 8.340  | 0.44  | ||||||
000536  | *ST華映  | 2.910  | 0.14  | ||||||
300408  | 三環(huán)集團(tuán)  | 34.390  | 1.06  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 176.000  | 4.21  | ||||||
000829  | 天音控股  | 7.060  | 0.14  | ||||||
600898  | *ST美訊  | 6.490  | 0.12  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 38.830  | 0.7  | ||||||
603501  | 韋爾股份  | 233.000  | 4.1  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 37.220  | 0.62  | ||||||
300207  | 欣旺達(dá)  | 29.130  | 0.43  | ||||||
002426  | *ST勝利  | 2.110  | 0.02  | ||||||
300450  | 先導(dǎo)智能  | 72.960  | 0.6  | ||||||
300218  | 安利股份  | 10.960  | 0.09  | ||||||
688088  | 虹軟科技  | 72.900  | 0.59  | ||||||
002055  | 得潤電子  | 13.650  | 0.09  | ||||||
002416  | 愛施德  | 8.760  | 0.05  | ||||||
002886  | 沃特股份  | 24.880  | 0.13  | ||||||
300909  | 匯創(chuàng)達(dá)  | 63.580  | 0.28  | ||||||
002655  | 共達(dá)電聲  | 8.050  | 0.03  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 14.440  | 0.03  | ||||||
603160  | 匯頂科技  | 154.100  | 0.3  | ||||||
300083  | 創(chuàng)世紀(jì)  | 9.100  | 0.01  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.840  | 0  | ||||||
002600  | 領(lǐng)益智造  | 12.930  | 0  | ||||||
300661  | 圣邦股份  | 284.410  | -0.01  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 5.450  | -0.01  | ||||||
300787  | 海能實(shí)業(yè)  | 45.660  | -0.17  | ||||||
000727  | *ST東科  | 2.490  | -0.01  | ||||||
603256  | 宏和科技  | 9.150  | -0.04  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 11.360  | -0.05  | ||||||
002446  | 盛路通信  | 6.800  | -0.03  | ||||||
603133  | 碳元科技  | 13.440  | -0.07  | ||||||
002824  | 和勝股份  | 17.200  | -0.09  | ||||||
601231  | 環(huán)旭電子  | 19.510  | -0.11  | ||||||
002845  | 同興達(dá)  | 26.500  | -0.23  | ||||||
603327  | 福蓉科技  | 21.930  | -0.24  | ||||||
300686  | 智動力  | 20.370  | -0.23  | ||||||
002369  | 卓翼科技  | 5.300  | -0.06  | ||||||
300735  | 光弘科技  | 13.150  | -0.15  | ||||||
688123  | 聚辰股份  | 58.200  | -0.67  | ||||||
002138  | 順絡(luò)電子  | 25.210  | -0.3  | ||||||
000049  | 德賽電池  | 51.800  | -0.62  | ||||||
300256  | 星星科技  | 6.610  | -0.08  | ||||||
300296  | 利亞德  | 6.760  | -0.09  | ||||||
300868  | 杰美特  | 42.820  | -0.57  | ||||||
300331  | 蘇大維格  | 22.990  | -0.31  | ||||||
603002  | 宏昌電子  | 5.440  | -0.08  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 14.170  | -0.21  | ||||||
002194  | 武漢凡谷  | 14.080  | -0.21  | ||||||
300433  | 藍(lán)思科技  | 29.650  | -0.45  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 36.890  | -0.63  | ||||||
300691  | 聯(lián)合光電  | 13.680  | -0.25  | ||||||
300134  | 大富科技  | 10.390  | -0.19  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 18.000  | -0.34  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 9.800  | -0.2  | ||||||
688036  | 傳音控股  | 125.780  | -2.6  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 6.630  | -0.14  | ||||||
002962  | 五方光電  | 18.180  | -0.39  | ||||||
300088  | 長信科技  | 9.110  | -0.2  | ||||||
300602  | 飛榮達(dá)  | 19.990  | -0.44  | ||||||
688055  | 龍騰光電  | 8.920  | -0.2  | ||||||
002947  | 恒銘達(dá)  | 43.890  | -1  | ||||||
300282  | 三盛教育  | 4.890  | -0.12  | ||||||
300322  | 碩貝德  | 13.180  | -0.33  | ||||||
600198  | 大唐電信  | 11.350  | -0.29  | ||||||
300679  | 電連技術(shù)  | 34.450  | -0.88  | ||||||
600745  | 聞泰科技  | 97.480  | -2.62  | ||||||
300136  | 信維通信  | 38.600  | -1.05  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 3.620  | -0.1  | ||||||
003021  | 兆威機(jī)電  | 78.000  | -2.22  | ||||||
000821  | 京山輕機(jī)  | 7.380  | -0.22  | ||||||
300736  | 百邦科技  | 10.150  | -0.31  | ||||||
688595  | 芯?萍  | 70.520  | -2.21  | ||||||
002866  | 傳藝科技  | 16.790  | -0.54  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 7.380  | -0.24  | ||||||
300709  | 精研科技  | 51.850  | -1.7  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 22.800  | -0.79  | ||||||
002993  | 奧?萍  | 76.800  | -2.92  | ||||||
300752  | 隆利科技  | 43.660  | -1.85  | ||||||
002992  | 寶明科技  | 30.520  | -1.53  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-18 15:00:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2020年12月18日債轉(zhuǎn)股股價格是多少?債轉(zhuǎn)股股一覽
 - 長江經(jīng)濟(jì)帶概念股有哪些_長江經(jīng)濟(jì)帶概念股2020年1
 - 2020年干細(xì)胞概念股一覽 干細(xì)胞相關(guān)概念股有哪些?
 - 余熱發(fā)電股有哪些?余熱發(fā)電股實(shí)時行情(2020年12
 - 鎂上市公司有哪些?金屬鎂概念股票一覽
 - 電力相關(guān)上市公司有哪些?電力上市公司龍頭一覽
 - 2020年數(shù)字科技概念上市公司有哪些?
 - 2020年汽車電子概念股有那些?汽車電子龍頭股一覽
 - 2020年12月18日三元鋰電股價格是多少?三元鋰電股
 - 2020年12月18日摘帽股價格是多少?摘帽股一覽表
 

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
