智能交通股有哪些?智能交通股今日價格一覽表(2020/12/18)
2020-12-18 19:05 南方財富網(wǎng)
2020年12月18日智能交通股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提智能交通股行情一覽:
今日智能交通概念股股價查詢(2020年12月18日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
600855  | 航天長峰  | 14.610  | 1.33  | ||||||
600289  | *ST信通  | 4.300  | 0.15  | ||||||
002052  | *ST同洲  | 1.050  | 0.03  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 15.960  | 0.44  | ||||||
002415  | 海康威視  | 45.880  | 1.01  | ||||||
002178  | 延華智能  | 3.550  | 0.06  | ||||||
002357  | 富臨運(yùn)業(yè)  | 5.820  | 0.07  | ||||||
600662  | 強(qiáng)生控股  | 8.520  | 0.09  | ||||||
603869  | 新智認(rèn)知  | 10.090  | 0.09  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 16.170  | 0.13  | ||||||
300552  | 萬集科技  | 42.920  | 0.33  | ||||||
000909  | 數(shù)源科技  | 8.150  | 0.06  | ||||||
002232  | 啟明信息  | 11.510  | 0.06  | ||||||
002869  | 金溢科技  | 33.510  | 0.13  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.530  | 0.01  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 4.140  | 0.01  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 14.440  | 0.03  | ||||||
002151  | 北斗星通  | 51.980  | 0.06  | ||||||
603528  | 多倫科技  | 10.090  | -0.02  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.630  | -0.02  | ||||||
002373  | 千方科技  | 19.400  | -0.08  | ||||||
300448  | 浩云科技  | 9.230  | -0.04  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 6.250  | -0.04  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 10.760  | -0.09  | ||||||
300168  | 萬達(dá)信息  | 19.840  | -0.17  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 10.920  | -0.1  | ||||||
002401  | 中遠(yuǎn)?  | 12.480  | -0.12  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.450  | -0.2  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 7.040  | -0.08  | ||||||
002009  | 天奇股份  | 10.040  | -0.12  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 20.730  | -0.25  | ||||||
300098  | 高新興  | 4.380  | -0.07  | ||||||
001965  | 招商公路  | 7.160  | -0.13  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 8.730  | -0.16  | ||||||
300546  | 雄帝科技  | 18.060  | -0.34  | ||||||
300212  | 易華錄  | 26.960  | -0.52  | ||||||
002383  | 合眾思壯  | 7.210  | -0.15  | ||||||
300353  | 東土科技  | 9.500  | -0.2  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 12.470  | -0.27  | ||||||
600260  | 凱樂科技  | 11.060  | -0.24  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.620  | -0.21  | ||||||
603660  | 蘇州科達(dá)  | 7.400  | -0.17  | ||||||
300167  | 迪威迅  | 5.210  | -0.15  | ||||||
002279  | 久其軟件  | 4.830  | -0.14  | ||||||
002316  | 亞聯(lián)發(fā)展  | 4.150  | -0.13  | ||||||
603068  | 博通集成  | 70.400  | -5.39  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-18 15:00:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 中核工業(yè)集團(tuán)股有哪些?中核工業(yè)集團(tuán)股實時行情(
 - 鈮股有哪些?鈮股今日價格一覽表(2020/12/18)
 - 2020年12月18日網(wǎng)易股今日股價實時行情一覽表
 - 騰訊云股有哪些?騰訊云股今日價格一覽表(2020/1
 - 廣東駿亞所屬概念股查詢_廣東駿亞股價實時行情(2
 - 福建自貿(mào)區(qū)股有哪些?福建自貿(mào)區(qū)股今日價格一覽表
 - 智能穿戴概念股2020年12月18日股價查詢_哪些是智
 - 2020年12月18日手游股今日股價實時行情一覽表
 - 2020年12月18日人臉識別股今日股價實時行情一覽表
 - 華東科技是哪些概念板塊?2020年12月18日華東科技
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
