軍民融合股有哪些?軍民融合股實時行情(2021年1月8日)
2021-01-08 10:25 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供軍民融合股有哪些?軍民融合股今日股價查詢:
今日軍民融合概念股股價查詢(2021年01月08日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300456  | 賽微電子  | 23.460  | 21.920  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 18.850  | 17.680  | ||||||
300711  | 廣哈通信  | 17.720  | 16.770  | ||||||
002446  | 盛路通信  | 6.650  | 6.330  | ||||||
300166  | 東方國信  | 10.490  | 10.020  | ||||||
300542  | 新晨科技  | 13.760  | 13.500  | ||||||
002342  | 巨力索具  | 6.380  | 6.000  | ||||||
300324  | 旋極信息  | 4.020  | 3.830  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 6.870  | 6.630  | ||||||
002439  | 啟明星辰  | 29.670  | 28.740  | ||||||
002268  | 衛(wèi) 士 通  | 17.110  | 16.580  | ||||||
300210  | 森遠股份  | 4.090  | 3.950  | ||||||
600410  | 華勝天成  | 8.610  | 8.350  | ||||||
300297  | 藍盾股份  | 4.620  | 4.430  | ||||||
300467  | 迅游科技  | 12.340  | 12.090  | ||||||
002837  | 英維克  | 19.320  | 18.750  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.220  | 17.650  | ||||||
300229  | 拓爾思  | 7.920  | 7.750  | ||||||
300411  | 金盾股份  | 8.790  | 8.570  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 3.390  | 3.320  | ||||||
002063  | 遠光軟件  | 8.770  | 8.570  | ||||||
300629  | 新勁剛  | 23.900  | 23.510  | ||||||
300345  | 華民股份  | 3.550  | 3.480  | ||||||
600260  | 凱樂科技  | 10.730  | 10.500  | ||||||
002902  | 銘普光磁  | 12.630  | 12.270  | ||||||
300302  | 同有科技  | 11.140  | 10.790  | ||||||
300099  | 精準信息  | 7.110  | 6.990  | ||||||
600416  | *ST湘電  | 21.260  | 21.010  | ||||||
600120  | 浙江東方  | 5.830  | 5.730  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 23.890  | 23.450  | ||||||
601678  | 濱化股份  | 5.450  | 5.410  | ||||||
000801  | 四川九洲  | 6.190  | 6.100  | ||||||
002417  | 深南股份  | 6.810  | 6.600  | ||||||
002519  | 銀河電子  | 4.010  | 3.950  | ||||||
300103  | 達剛控股  | 10.900  | 10.680  | ||||||
002368  | 太極股份  | 29.040  | 28.900  | ||||||
300019  | 硅寶科技  | 16.910  | 16.350  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 6.470  | 6.340  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 5.460  | 5.510  | ||||||
300045  | 華力創(chuàng)通  | 10.020  | 9.870  | ||||||
300470  | 中密控股  | 46.160  | 46.100  | ||||||
300488  | 恒鋒工具  | 15.340  | 15.100  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 10.830  | 10.550  | ||||||
000066  | 中國長城  | 19.850  | 19.530  | ||||||
300041  | 回天新材  | 14.290  | 14.040  | ||||||
002224  | 三 力 士  | 5.630  | 5.580  | ||||||
300480  | 光力科技  | 13.890  | 13.740  | ||||||
603267  | 鴻遠電子  | 154.710  | 151.630  | ||||||
603766  | 隆鑫通用  | 3.290  | 3.260  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 24.480  | 24.300  | ||||||
600736  | 蘇州高新  | 4.550  | 4.480  | ||||||
300376  | 易事特  | 7.980  | 7.840  | ||||||
300342  | 天銀機電  | 12.610  | 12.410  | ||||||
002077  | *ST大港  | 5.850  | 5.730  | ||||||
300427  | 紅相股份  | 23.100  | 22.780  | ||||||
300428  | 四通新材  | 13.940  | 13.850  | ||||||
300091  | 金通靈  | 3.910  | 3.840  | ||||||
002096  | 南嶺民爆  | 6.850  | 6.800  | ||||||
300527  | 中船應急  | 10.040  | 10.100  | ||||||
300252  | 金信諾  | 9.090  | 9.030  | ||||||
002253  | 川大智勝  | 13.230  | 13.090  | ||||||
002783  | 凱龍股份  | 9.070  | 9.040  | ||||||
688010  | 福光股份  | 27.280  | 26.880  | ||||||
300123  | 亞光科技  | 13.650  | 13.800  | ||||||
600839  | 四川長虹  | 2.790  | 2.770  | ||||||
002352  | 順豐控股  | 92.600  | 94.030  | ||||||
300762  | 上海瀚訊  | 56.310  | 55.000  | ||||||
002465  | 海格通信  | 11.230  | 11.220  | ||||||
300491  | 通合科技  | 14.280  | 14.280  | ||||||
603332  | 蘇州龍杰  | 15.760  | 15.650  | ||||||
002977  | 天箭科技  | 157.070  | 157.150  | ||||||
600485  | *ST信威  | 1.390  | 0.000  | ||||||
600614  | *ST鵬起  | 0.740  | 0.000  | ||||||
000760  | *ST斯太  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002246  | 北化股份  | 7.090  | 7.060  | ||||||
002303  | 美盈森  | 3.760  | 3.700  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 49.390  | 49.600  | ||||||
002427  | ST尤夫  | 3.690  | 3.560  | ||||||
300215  | 電科院  | 6.670  | 6.660  | ||||||
600118  | 中國衛(wèi)星  | 36.690  | 36.460  | ||||||
002611  | 東方精工  | 4.430  | 4.460  | ||||||
300114  | 中航電測  | 15.360  | 15.450  | ||||||
001696  | 宗申動力  | 7.640  | 7.600  | ||||||
600705  | 中航資本  | 4.690  | 4.680  | ||||||
300173  | 福能東方  | 6.770  | 6.790  | ||||||
600869  | 遠東股份  | 3.560  | 3.580  | ||||||
600558  | 大西洋  | 3.100  | 3.100  | ||||||
601718  | 際華集團  | 3.030  | 3.040  | ||||||
601106  | 中國一重  | 2.960  | 2.960  | ||||||
603859  | 能科股份  | 30.370  | 30.450  | ||||||
000599  | 青島雙星  | 4.210  | 4.240  | ||||||
300560  | 中富通  | 16.010  | 16.280  | ||||||
002730  | 電光科技  | 9.390  | 9.420  | ||||||
002254  | 泰和新材  | 16.320  | 16.410  | ||||||
300777  | 中簡科技  | 61.350  | 61.800  | ||||||
300526  | 中潛股份  | 62.260  | 62.820  | ||||||
300547  | 川環(huán)科技  | 9.210  | 9.350  | ||||||
000561  | 烽火電子  | 7.050  | 7.070  | ||||||
002189  | 中光學  | 19.770  | 20.000  | ||||||
002777  | 久遠銀海  | 19.570  | 19.800  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 10:23:54  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
