中藥股有哪些?中藥股實時行情(2021年1月8日)
2021-01-08 10:27 南方財富網(wǎng)
中藥股有哪些?2021年1月8日中藥股股價實時行情查詢:
今日中藥概念股股價查詢(2021年01月08日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300108  | 吉藥控股  | 3.590  | 3.320  | ||||||
300181  | 佐力藥業(yè)  | 5.650  | 5.390  | ||||||
002287  | 奇正藏藥  | 28.800  | 27.630  | ||||||
002411  | 延安必康  | 4.690  | 4.460  | ||||||
300147  | 香雪制藥  | 9.350  | 9.090  | ||||||
300049  | 福瑞股份  | 7.670  | 7.400  | ||||||
002317  | 眾生藥業(yè)  | 10.150  | 9.770  | ||||||
600771  | 廣譽遠(yuǎn)  | 16.120  | 15.770  | ||||||
603858  | 步長制藥  | 23.580  | 23.010  | ||||||
000590  | 啟迪藥業(yè)  | 7.950  | 7.800  | ||||||
600613  | 神奇制藥  | 4.600  | 4.510  | ||||||
300026  | 紅日藥業(yè)  | 4.670  | 4.580  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 29.050  | 28.880  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 2.870  | 2.800  | ||||||
600594  | 益佰制藥  | 5.290  | 5.200  | ||||||
300534  | 隴神戎發(fā)  | 5.570  | 5.500  | ||||||
603368  | 柳藥股份  | 21.000  | 20.700  | ||||||
300254  | 仟源醫(yī)藥  | 6.270  | 6.200  | ||||||
002873  | 新天藥業(yè)  | 15.960  | 15.690  | ||||||
002349  | 精華制藥  | 4.710  | 4.660  | ||||||
000915  | 山大華特  | 22.850  | 22.610  | ||||||
000623  | 吉林敖東  | 16.340  | 16.120  | ||||||
600976  | 健民集團  | 29.930  | 29.550  | ||||||
603439  | 貴州三力  | 20.330  | 20.140  | ||||||
600572  | 康恩貝  | 4.640  | 4.580  | ||||||
601607  | 上海醫(yī)藥  | 19.040  | 18.900  | ||||||
002566  | 益盛藥業(yè)  | 6.190  | 6.110  | ||||||
600436  | 片仔癀  | 302.300  | 301.150  | ||||||
600332  | 白云山  | 30.230  | 30.000  | ||||||
300430  | 誠益通  | 7.850  | 7.640  | ||||||
000999  | 華潤三九  | 26.150  | 25.950  | ||||||
300158  | 振東制藥  | 5.280  | 5.240  | ||||||
600422  | 昆藥集團  | 8.830  | 8.750  | ||||||
300878  | 維康藥業(yè)  | 48.940  | 48.400  | ||||||
000989  | 九 芝 堂  | 7.980  | 7.900  | ||||||
002198  | 嘉應(yīng)制藥  | 4.180  | 4.150  | ||||||
603139  | 康惠制藥  | 15.820  | 15.700  | ||||||
600351  | 亞寶藥業(yè)  | 4.860  | 4.810  | ||||||
300039  | 上海凱寶  | 4.940  | 4.930  | ||||||
600535  | 天士力  | 15.100  | 15.000  | ||||||
600381  | 青海春天  | 8.320  | 8.220  | ||||||
300016  | 北陸藥業(yè)  | 9.050  | 9.000  | ||||||
600557  | 康緣藥業(yè)  | 10.150  | 10.070  | ||||||
002166  | 萊茵生物  | 8.190  | 8.170  | ||||||
600479  | 千金藥業(yè)  | 8.560  | 8.520  | ||||||
002107  | 沃華醫(yī)藥  | 8.910  | 8.750  | ||||||
600750  | 江中藥業(yè)  | 10.940  | 10.940  | ||||||
002788  | 鷺燕醫(yī)藥  | 7.570  | 7.520  | ||||||
603963  | 大理藥業(yè)  | 7.840  | 7.780  | ||||||
000513  | 麗珠集團  | 43.280  | 43.300  | ||||||
600664  | 哈藥股份  | 3.090  | 3.070  | ||||||
002433  | 太安堂  | 3.950  | 3.940  | ||||||
002872  | ST天圣  | 4.170  | 4.110  | ||||||
603896  | 壽仙谷  | 37.040  | 36.890  | ||||||
600085  | 同仁堂  | 25.050  | 25.180  | ||||||
002864  | 盤龍藥業(yè)  | 24.740  | 24.780  | ||||||
002424  | 貴州百靈  | 7.430  | 7.430  | ||||||
002412  | 漢森制藥  | 6.250  | 6.240  | ||||||
002826  | 易明醫(yī)藥  | 9.220  | 9.240  | ||||||
600285  | 羚銳制藥  | 8.390  | 8.320  | ||||||
002728  | 特一藥業(yè)  | 11.130  | 11.130  | ||||||
000790  | 華神科技  | 4.180  | 4.190  | ||||||
600329  | 中新藥業(yè)  | 18.390  | 18.320  | ||||||
002390  | 信邦制藥  | 8.630  | 8.700  | ||||||
002644  | 佛慈制藥  | 7.130  | 7.150  | ||||||
600222  | 太龍藥業(yè)  | 4.900  | 4.940  | ||||||
000650  | 仁和藥業(yè)  | 6.080  | 6.070  | ||||||
603998  | 方盛制藥  | 5.650  | 5.720  | ||||||
600518  | ST康美  | 2.410  | 2.410  | ||||||
600211  | 西藏藥業(yè)  | 66.490  | 67.350  | ||||||
002275  | 桂林三金  | 15.380  | 15.440  | ||||||
300723  | 一品紅  | 39.660  | 40.280  | ||||||
600993  | 馬應(yīng)龍  | 23.560  | 23.950  | ||||||
600252  | 中恒集團  | 3.010  | 3.060  | ||||||
000955  | 欣龍控股  | 7.390  | 7.360  | ||||||
000423  | 東阿阿膠  | 39.000  | 39.790  | ||||||
605199  | 葫蘆娃  | 23.730  | 24.160  | ||||||
600380  | 健康元  | 14.340  | 14.510  | ||||||
002907  | 華森制藥  | 13.460  | 13.640  | ||||||
000919  | 金陵藥業(yè)  | 7.470  | 7.570  | ||||||
002082  | 萬邦德  | 12.130  | 12.360  | ||||||
600781  | *ST輔仁  | 3.250  | 3.290  | ||||||
000766  | 通化金馬  | 3.140  | 3.150  | ||||||
000538  | 云南白藥  | 141.240  | 143.850  | ||||||
600671  | *ST目藥  | 7.430  | 7.610  | ||||||
603567  | 珍寶島  | 10.450  | 10.950  | ||||||
000566  | 海南海藥  | 8.710  | 8.980  | ||||||
002219  | *ST恒康  | 1.540  | 1.610  | ||||||
600829  | 人民同泰  | 6.940  | 7.250  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 10:25:29  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
