土地流轉(zhuǎn)股有哪些?土地流轉(zhuǎn)股今日價格一覽表(2021/2/1)
2021-02-01 10:57 南方財富網(wǎng)
土地流轉(zhuǎn)股股價今日實(shí)時行情查詢,土地流轉(zhuǎn)股股票一覽 :
今日土地流轉(zhuǎn)概念股股價查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
600683  | 京投發(fā)展  | 4.360  | 0.4  | ||||||
000009  | 中國寶安  | 7.140  | 0.26  | ||||||
601996  | 豐林集團(tuán)  | 2.820  | 0.07  | ||||||
600963  | 岳陽林紙  | 4.850  | 0.12  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 3.800  | 0.07  | ||||||
000735  | 羅 牛 山  | 8.320  | 0.14  | ||||||
600510  | 黑牡丹  | 6.110  | 0.09  | ||||||
000048  | 京基智農(nóng)  | 23.120  | 0.33  | ||||||
600076  | 康欣新材  | 3.160  | 0.02  | ||||||
002067  | 景興紙業(yè)  | 3.780  | 0.02  | ||||||
600493  | 鳳竹紡織  | 4.400  | 0.01  | ||||||
600215  | *ST經(jīng)開  | 4.990  | 0.01  | ||||||
600506  | 香梨股份  | 7.520  | 0.01  | ||||||
002556  | 輝隆股份  | 8.120  | 0.01  | ||||||
000663  | *ST永林  | 4.250  | 0  | ||||||
002087  | 新野紡織  | 3.400  | 0  | ||||||
600598  | 北大荒  | 16.350  | -0.02  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 4.750  | -0.01  | ||||||
600103  | 青山紙業(yè)  | 1.910  | -0.01  | ||||||
600675  | 中華企業(yè)  | 3.420  | -0.02  | ||||||
002016  | 世榮兆業(yè)  | 5.700  | -0.04  | ||||||
000537  | 廣宇發(fā)展  | 5.490  | -0.05  | ||||||
601952  | 蘇墾農(nóng)發(fā)  | 11.460  | -0.16  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 6.030  | -0.09  | ||||||
000555  | 神州信息  | 13.550  | -0.21  | ||||||
600626  | 申達(dá)股份  | 3.410  | -0.06  | ||||||
000797  | 中國武夷  | 2.780  | -0.05  | ||||||
002679  | 福建金森  | 9.720  | -0.18  | ||||||
600811  | 東方集團(tuán)  | 3.080  | -0.06  | ||||||
002431  | 棕櫚股份  | 2.990  | -0.06  | ||||||
600359  | 新農(nóng)開發(fā)  | 7.510  | -0.17  | ||||||
600156  | 華升股份  | 3.410  | -0.1  | ||||||
300189  | 神農(nóng)科技  | 4.020  | -0.13  | ||||||
600209  | ST羅頓  | 3.740  | -0.13  | ||||||
600189  | 泉陽泉  | 12.780  | -0.46  | ||||||
300313  | 天山生物  | 14.390  | -0.56  | ||||||
601118  | 海南橡膠  | 5.210  | -0.24  | ||||||
002321  | 華英農(nóng)業(yè)  | 2.980  | -0.22  | ||||||
002240  | 盛新鋰能  | 25.720  | -1.93  | ||||||
002403  | 愛仕達(dá)  | 6.720  | -0.51  | ||||||
300087  | 荃銀高科  | 29.640  | -2.25  | ||||||
600108  | 亞盛集團(tuán)  | 2.650  | -0.29  | ||||||
000523  | 廣州浪奇  | 2.550  | -0.28  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-01 10:56:21  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
