2021年2月1日健康中國股今日股價實時行情一覽表
2021-02-01 11:04 南方財富網
健康中國股有哪些?南方財富網為您提供今日健康中國股價格查詢:
今日健康中國概念股股價查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300298  | 三諾生物  | 47.440  | 40.670  | ||||||
600055  | 萬東醫(yī)療  | 10.190  | 9.290  | ||||||
300143  | 盈康生命  | 18.260  | 16.780  | ||||||
300253  | 衛(wèi)寧健康  | 16.420  | 15.230  | ||||||
601886  | 江河集團  | 6.110  | 5.730  | ||||||
300122  | 智飛生物  | 168.480  | 158.040  | ||||||
002044  | 美年健康  | 14.960  | 14.950  | ||||||
000516  | 國際醫(yī)學  | 12.270  | 11.820  | ||||||
300003  | 樂普醫(yī)療  | 28.130  | 28.000  | ||||||
000955  | 欣龍控股  | 7.120  | 6.980  | ||||||
300347  | 泰格醫(yī)藥  | 174.470  | 167.870  | ||||||
300888  | 穩(wěn)健醫(yī)療  | 198.340  | 190.300  | ||||||
300869  | 康泰醫(yī)學  | 101.800  | 100.010  | ||||||
002424  | 貴州百靈  | 8.040  | 7.820  | ||||||
600212  | *ST江泉  | 3.560  | 3.460  | ||||||
002435  | 長江健康  | 5.060  | 4.840  | ||||||
002252  | 上海萊士  | 7.420  | 7.300  | ||||||
603882  | 金域醫(yī)學  | 159.840  | 158.970  | ||||||
000999  | 華潤三九  | 25.340  | 24.840  | ||||||
600186  | 蓮花健康  | 2.570  | 2.520  | ||||||
300451  | 創(chuàng)業(yè)慧康  | 12.930  | 12.600  | ||||||
300791  | 仙樂健康  | 107.410  | 105.050  | ||||||
603259  | 藥明康德  | 169.290  | 166.340  | ||||||
300049  | 福瑞股份  | 7.320  | 7.270  | ||||||
000638  | 萬方發(fā)展  | 4.580  | 4.470  | ||||||
600085  | 同仁堂  | 23.870  | 23.560  | ||||||
300273  | 和佳醫(yī)療  | 5.070  | 5.030  | ||||||
300171  | 東富龍  | 16.770  | 17.250  | ||||||
300147  | 香雪制藥  | 8.050  | 8.010  | ||||||
300453  | 三鑫醫(yī)療  | 15.100  | 15.090  | ||||||
603369  | 今世緣  | 56.240  | 55.650  | ||||||
603579  | 榮泰健康  | 27.090  | 27.010  | ||||||
300858  | 科拓生物  | 58.150  | 57.700  | ||||||
600718  | 東軟集團  | 9.730  | 9.700  | ||||||
300246  | 寶萊特  | 25.670  | 25.560  | ||||||
300247  | 融捷健康  | 2.740  | 2.750  | ||||||
600332  | 白云山  | 27.850  | 27.600  | ||||||
300206  | 理邦儀器  | 16.580  | 16.550  | ||||||
600100  | 同方股份  | 5.530  | 5.520  | ||||||
000919  | 金陵藥業(yè)  | 5.830  | 5.820  | ||||||
002864  | 盤龍藥業(yè)  | 22.270  | 22.160  | ||||||
300550  | 和仁科技  | 18.450  | 18.190  | ||||||
002223  | 魚躍醫(yī)療  | 27.810  | 27.980  | ||||||
600519  | 貴州茅臺  | 2117.900  | 2130.000  | ||||||
002004  | 華邦健康  | 4.780  | 4.770  | ||||||
300497  | 富祥藥業(yè)  | 12.690  | 12.690  | ||||||
605266  | 健之佳  | 121.500  | 120.820  | ||||||
600998  | 九州通  | 18.880  | 19.010  | ||||||
603168  | 莎普愛思  | 6.040  | 6.010  | ||||||
601607  | 上海醫(yī)藥  | 18.020  | 18.050  | ||||||
002344  | 海寧皮城  | 3.620  | 3.620  | ||||||
002160  | 常鋁股份  | 3.600  | 3.630  | ||||||
002016  | 世榮兆業(yè)  | 5.720  | 5.740  | ||||||
600252  | 中恒集團  | 2.720  | 2.730  | ||||||
000732  | 泰禾集團  | 2.660  | 2.560  | ||||||
600530  | *ST交昂  | 2.580  | 2.590  | ||||||
002551  | 尚榮醫(yī)療  | 5.430  | 5.400  | ||||||
000576  | 甘化科工  | 9.890  | 10.000  | ||||||
300310  | 宜通世紀  | 4.590  | 4.630  | ||||||
000931  | 中 關 村  | 6.200  | 6.300  | ||||||
300074  | 華平股份  | 3.450  | 3.430  | ||||||
600380  | 健康元  | 12.140  | 12.240  | ||||||
002478  | 常寶股份  | 3.700  | 3.700  | ||||||
600748  | 上實發(fā)展  | 4.480  | 4.510  | ||||||
000540  | 中天金融  | 2.670  | 2.680  | ||||||
000725  | 京東方A  | 6.110  | 6.250  | ||||||
603990  | 麥迪科技  | 30.600  | 30.860  | ||||||
000590  | 啟迪藥業(yè)  | 7.590  | 7.580  | ||||||
000615  | 奧園美谷  | 9.110  | 9.100  | ||||||
600716  | 鳳凰股份  | 3.790  | 3.810  | ||||||
600767  | ST運盛  | 2.940  | 2.950  | ||||||
300111  | 向日葵  | 2.910  | 2.920  | ||||||
002172  | 澳洋健康  | 2.850  | 2.830  | ||||||
002515  | 金字火腿  | 4.870  | 4.920  | ||||||
002133  | 廣宇集團  | 2.740  | 2.790  | ||||||
601567  | 三星醫(yī)療  | 6.020  | 6.050  | ||||||
002433  | 太安堂  | 3.330  | 3.320  | ||||||
000503  | 國新健康  | 7.000  | 7.100  | ||||||
000609  | 中迪投資  | 3.780  | 3.670  | ||||||
300404  | 博濟醫(yī)藥  | 10.470  | 10.600  | ||||||
600257  | 大湖股份  | 4.930  | 5.020  | ||||||
600682  | 南京新百  | 9.270  | 9.420  | ||||||
600865  | 百大集團  | 7.540  | 7.560  | ||||||
002901  | 大博醫(yī)療  | 68.780  | 70.100  | ||||||
603059  | 倍加潔  | 23.120  | 23.580  | ||||||
300015  | 愛爾眼科  | 77.060  | 78.910  | ||||||
002432  | 九安醫(yī)療  | 8.250  | 8.350  | ||||||
300018  | 中元股份  | 5.260  | 5.410  | ||||||
002605  | 姚記科技  | 27.230  | 28.260  | ||||||
002950  | 奧美醫(yī)療  | 20.380  | 20.960  | ||||||
600896  | 覽海醫(yī)療  | 3.810  | 3.900  | ||||||
000538  | 云南白藥  | 129.010  | 132.800  | ||||||
300096  | 易聯(lián)眾  | 7.910  | 8.160  | ||||||
300078  | 思創(chuàng)醫(yī)惠  | 7.170  | 7.400  | ||||||
600200  | 江蘇吳中  | 4.340  | 4.480  | ||||||
002162  | 悅心健康  | 3.440  | 3.520  | ||||||
002086  | *ST東洋  | 1.590  | 1.630  | ||||||
600518  | ST康美  | 2.180  | 2.180  | ||||||
600671  | *ST目藥  | 7.480  | 7.850  | ||||||
002411  | 延安必康  | 4.060  | 4.100  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-01 11:03:15  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
