寧德時代股有哪些?今日寧德時代股股價多少?(2021/4/7)
2021-04-07 10:09 南方財富網(wǎng)
寧德時代股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日寧德時代股價格查詢:
今日寧德時代概念股股價查詢(2021年04月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 11.060 | 10.250 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 62.690 | 62.000 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 2.800 | 2.760 | ||||||
300648 | 星云股份 | 27.650 | 27.100 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.140 | 41.490 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 48.430 | 50.500 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.620 | 5.580 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.390 | 11.250 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.440 | 9.380 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.380 | 6.340 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 6.640 | 6.600 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 13.300 | 13.230 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 11.450 | 11.400 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 9.180 | 9.190 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 5.080 | 5.060 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 7.010 | 6.980 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 7.540 | 7.490 | ||||||
603358 | 華達科技 | 22.930 | 22.950 | ||||||
000936 | 華西股份 | 5.860 | 5.850 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.030 | 7.020 | ||||||
300532 | 今天國際 | 8.810 | 8.800 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.670 | 3.660 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 9.630 | 9.600 | ||||||
688559 | 海目星 | 22.070 | 21.990 | ||||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 19.660 | 19.600 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.490 | 8.510 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.540 | 14.560 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 14.010 | 14.010 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 20.000 | 20.000 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 36.550 | 37.070 | ||||||
603959 | 百利科技 | 11.850 | 11.950 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 78.800 | 78.360 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 116.450 | 117.500 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.060 | 2.070 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.840 | 3.860 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.310 | 8.370 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 52.960 | 52.610 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.040 | 4.050 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 14.510 | 14.660 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 159.070 | 161.380 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 19.160 | 19.210 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.910 | 6.960 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.890 | 9.980 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.800 | 2.750 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 31.070 | 31.650 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.440 | 15.800 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 72.040 | 73.000 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 31.060 | 31.290 | ||||||
300227 | 光韻達 | 9.640 | 9.720 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 51.810 | 52.280 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.480 | 8.590 | ||||||
002850 | 科達利 | 63.710 | 63.850 | ||||||
688005 | 容百科技 | 55.680 | 56.600 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 7.160 | 7.310 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 85.570 | 87.470 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 77.600 | 81.500 | ||||||
688155 | 先惠技術(shù) | 76.630 | 78.600 | ||||||
600499 | 科達制造 | 10.370 | 10.720 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 27.470 | 28.050 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 34.830 | 35.750 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 27.480 | 28.460 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 14.860 | 15.110 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-07 10:07:39 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
