食品板塊股票有哪些?2021食品龍頭股一覽表
2021-01-06 09:03 南方財富網(wǎng)
食品板塊股票有哪些?2021食品龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 海欣食品(002702) | 9.25 | 3.12% |
| 益盛藥業(yè)(002566) | 6.48 | -2.41% |
| 加加食品(002650) | 7.08 | 5.04% |
| 雙塔食品(002481) | 14.12 | 0.21% |
| 三全食品(002216) | 26.49 | 1.88% |
| 圣濟堂(600227) | 2.78 | -0.72% |
| 蘇鹽井神(603299) | 7.94 | 3.79% |
| 洽洽食品(002557) | 58.53 | 5.36% |
| 安井食品(603345) | 196.81 | 1.67% |
| 湖南鹽業(yè)(600929) | 5.70 | 0.71% |
| 桂發(fā)祥(002820) | 10.56 | 1.73% |
| 京糧控股(000505) | 9.49 | 0.96% |
| 好想你(002582) | 13.54 | 1.04% |
| 安記食品(603696) | 12.09 | 2.89% |
| 西王食品(000639) | 6.98 | -2.65% |
| 啟迪古漢(000590) | 8.29 | -2.47% |
| 絕味食品(603517) | 85.71 | 4.00% |
| 黑芝麻(000716) | 3.69 | 10.15% |
| 華寶股份(300741) | 55.37 | 0.00% |
| 壽仙谷(603896) | 38.51 | 10.00% |
| 來伊份(603777) | 13.08 | 3.81% |
| 華資實業(yè)(600191) | 6.74 | -1.75% |
| 紫鑫藥業(yè)(002118) | 3.05 | -4.09% |
| 鹽津鋪子(002847) | 115.11 | 0.66% |
| 金字火腿(002515) | 6.10 | 1.84% |
| 莊園牧場(002910) | 10.28 | 7.87% |
| 皇氏集團(002329) | 5.12 | 10.11% |
| 麥趣爾(002719) | 7.98 | 3.50% |
| 佳沃股份(300268) | 12.14 | 2.62% |
| 廣州浪奇(000523) | 3.57 | -5.31% |
| 湯臣倍。300146) | 24.67 | 4.18% |
| 獐子島(002069) | 4.20 | 2.19% |
| 西部牧業(yè)(300106) | 16.32 | 20.00% |
| 廣州酒家(603043) | 41.89 | 5.30% |
| 千禾味業(yè)(603027) | 40.78 | 6.12% |
| 妙可藍多(600882) | 58.89 | 3.32% |
| 得利斯(002330) | 7.31 | 0.97% |
| 保齡寶(002286) | 12.08 | 4.95% |
| *ST南糖(000911) | 8.09 | 2.02% |
| 科迪乳業(yè)(002770) | 1.83 | 3.98% |
| 維維股份(600300) | 5.10 | 6.25% |
| 煌上煌(002695) | 25.56 | 1.47% |
| *ST大洲(000571) | 2.57 | -1.15% |
| 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 9.73 | 7.51% |
| 金健米業(yè)(600127) | 11.56 | 0.26% |
| 云圖控股(002539) | 7.62 | 1.46% |
| 新光藥業(yè)(300519) | 15.90 | -1.73% |
| 振東制藥(300158) | 5.45 | -0.18% |
| 東風(fēng)股份(601515) | 5.63 | 0.00% |
| 吉林敖東(000623) | 16.44 | 0.12% |
| 中新藥業(yè)(600329) | 18.45 | 5.85% |
| 哈藥股份(600664) | 3.19 | 0.31% |
| 梅花生物(600873) | 4.89 | 4.94% |
| 華軟科技(002453) | 6.08 | -0.82% |
| 海王生物(000078) | 4.02 | -0.25% |
| 量子生物(300149) | 14.50 | -0.41% |
| 廣東甘化(000576) | 11.05 | 3.17% |
| 以嶺藥業(yè)(002603) | 26.50 | 2.28% |
| 金石亞藥(300434) | 7.57 | -1.56% |
| 上海醫(yī)藥(601607) | 19.18 | 0.47% |
| 粵桂股份(000833) | 4.65 | 0.65% |
| 健康元(600380) | 14.88 | 2.76% |
| 冠農(nóng)股份(600251) | 7.78 | 3.73% |
| 天山生物(300313) | 23.02 | 4.59% |
| 太陽紙業(yè)(002078) | 15.14 | 4.13% |
| 隴神戎發(fā)(300534) | 5.88 | 0.51% |
| 惠發(fā)食品(603536) | 18.18 | 0.66% |
| 巴比食品(605338) | 40.82 | 5.12% |
| 天目藥業(yè)(600671) | 7.86 | -4.84% |
| 仙樂健康(300791) | 94.61 | 0.96% |
| 新金路(000510) | 4.57 | -1.51% |
| 魯信創(chuàng)投(600783) | 14.95 | -0.53% |
| 醋化股份(603968) | 16.52 | -1.20% |
| 萊茵生物(002166) | 8.46 | -1.86% |
| 好當(dāng)家(600467) | 2.99 | 3.82% |
| 愛普股份(603020) | 10.27 | 2.29% |
| 全聚德(002186) | 9.83 | -1.31% |
| 雪榕生物(300511) | 12.96 | -1.37% |
| 星湖科技(600866) | 5.15 | 0.78% |
| 康恩貝(600572) | 4.61 | -1.28% |
| 眾興菌業(yè)(002772) | 11.04 | -3.92% |
| 金安國紀(jì)(002636) | 9.74 | 2.96% |
| 甘源食品(002991) | 88.53 | 4.74% |
| 深糧控股(000019) | 7.82 | 1.82% |
| 亞盛集團(600108) | 3.70 | -2.12% |
| 蘭太實業(yè)(600328) | 6.66 | -0.75% |
| 華文食品(003000) | 16.18 | 9.99% |
| 朗源股份(300175) | 5.14 | 9.59% |
| 豐原藥業(yè)(000153) | 9.14 | 4.94% |
| 金龍魚(300999) | 122.00 | -1.72% |
| 品渥食品(300892) | 75.17 | 14.62% |
| 均瑤健康(605388) | 24.65 | 6.20% |
| 熊貓乳品(300898) | 59.72 | 19.99% |
| 科拓生物(300858) | 67.69 | 9.94% |
| 海融科技(300915) | 88.58 | 7.55% |
| 仲景食品(300908) | 86.46 | 7.39% |
| 涪陵榨菜(002507) | 48.10 | 3.37% |
| 克明面業(yè)(002661) | 19.49 | 3.34% |
| 三元股份(600429) | 5.48 | 10.04% |
| *ST龍力(002604) | 0.25 | 0.00% |
以上就是食品板塊股票有哪些?2021食品龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
