小米股有哪些?2020年05月27日小米股價格查詢
2020-05-27 11:33 南方財富網(wǎng)
小米股有哪些?2020年05月27日小米股股價實時行情查詢:
今日小米概念股股價查詢(2020年05月27日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300729  | 樂歌股份  | 29.560  | 27.000  | ||||||
603355  | 萊克電氣  | 23.780  | 21.720  | ||||||
603008  | 喜臨門  | 13.120  | 12.300  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 56.500  | 55.000  | ||||||
002123  | 夢網(wǎng)集團  | 15.750  | 14.940  | ||||||
002831  | 裕同科技  | 24.060  | 23.000  | ||||||
300709  | 精研科技  | 97.000  | 91.800  | ||||||
002369  | 卓翼科技  | 8.880  | 8.600  | ||||||
002138  | 順絡電子  | 24.240  | 23.500  | ||||||
300207  | 欣旺達  | 14.720  | 14.240  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 10.880  | 10.480  | ||||||
300793  | 佳禾智能  | 38.260  | 36.890  | ||||||
002981  | 朝陽科技  | 40.130  | 38.620  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 15.320  | 15.230  | ||||||
002751  | 易尚展示  | 20.680  | 20.200  | ||||||
000889  | 中嘉博創(chuàng)  | 9.180  | 9.000  | ||||||
000333  | 美的集團  | 59.040  | 58.250  | ||||||
603327  | 福蓉科技  | 25.100  | 24.760  | ||||||
002962  | 五方光電  | 29.280  | 29.310  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 17.430  | 17.200  | ||||||
002705  | 新寶股份  | 32.970  | 32.710  | ||||||
300292  | 吳通控股  | 5.130  | 5.070  | ||||||
002886  | 沃特股份  | 27.190  | 27.070  | ||||||
300538  | 同益股份  | 27.280  | 26.720  | ||||||
002861  | 瀛通通訊  | 26.280  | 26.440  | ||||||
002432  | 九安醫(yī)療  | 9.680  | 9.540  | ||||||
002983  | 芯瑞達  | 43.600  | 42.910  | ||||||
600577  | 精達股份  | 2.790  | 2.790  | ||||||
300566  | 激智科技  | 23.780  | 23.790  | ||||||
002818  | 富森美  | 11.350  | 11.320  | ||||||
300752  | 隆利科技  | 22.690  | 22.500  | ||||||
002769  | 普路通  | 7.210  | 7.150  | ||||||
002885  | 京泉華  | 14.900  | 14.950  | ||||||
002228  | 合興包裝  | 3.870  | 3.830  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 15.500  | 15.500  | ||||||
002585  | 雙星新材  | 5.180  | 5.140  | ||||||
002947  | 恒銘達  | 49.580  | 49.300  | ||||||
002903  | 宇環(huán)數(shù)控  | 12.540  | 12.510  | ||||||
002897  | 意華股份  | 31.260  | 31.040  | ||||||
002913  | 奧士康  | 53.660  | 53.970  | ||||||
002303  | 美盈森  | 4.500  | 4.490  | ||||||
300657  | 弘信電子  | 24.470  | 24.380  | ||||||
688123  | 聚辰股份  | 72.690  | 72.660  | ||||||
600589  | 廣東榕泰  | 6.450  | 0.000  | ||||||
600677  | *ST航通  | 3.010  | 0.000  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 8.200  | 8.220  | ||||||
002260  | *ST德奧  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300577  | 開潤股份  | 29.080  | 29.150  | ||||||
688088  | 虹軟科技  | 80.630  | 80.510  | ||||||
603111  | 康尼機電  | 6.390  | 6.410  | ||||||
603386  | 廣東駿亞  | 13.760  | 13.770  | ||||||
300319  | 麥捷科技  | 9.960  | 10.000  | ||||||
300408  | 三環(huán)集團  | 19.720  | 19.830  | ||||||
002313  | 日海智能  | 17.600  | 17.730  | ||||||
300686  | 智動力  | 21.580  | 21.900  | ||||||
300088  | 長信科技  | 9.070  | 9.120  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 5.170  | 5.240  | ||||||
002600  | 領益智造  | 8.890  | 9.010  | ||||||
002402  | 和而泰  | 13.720  | 13.760  | ||||||
300083  | 勁勝智能  | 4.970  | 5.030  | ||||||
002217  | 合力泰  | 4.950  | 4.980  | ||||||
002083  | 孚日股份  | 4.900  | 4.920  | ||||||
300230  | 永利股份  | 4.450  | 4.490  | ||||||
688018  | 樂鑫科技  | 174.880  | 177.000  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 18.290  | 18.440  | ||||||
300322  | 碩貝德  | 15.620  | 15.830  | ||||||
300458  | 全志科技  | 29.130  | 29.430  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 3.420  | 3.440  | ||||||
300183  | 東軟載波  | 14.310  | 14.600  | ||||||
603160  | 匯頂科技  | 214.700  | 218.000  | ||||||
300701  | 森霸傳感  | 29.470  | 29.840  | ||||||
000725  | 京東方A  | 3.720  | 3.780  | ||||||
300136  | 信維通信  | 39.610  | 40.160  | ||||||
600167  | 聯(lián)美控股  | 15.090  | 15.280  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 19.710  | 20.210  | ||||||
300212  | 易華錄  | 47.770  | 48.480  | ||||||
002416  | 愛施德  | 7.210  | 7.280  | ||||||
300679  | 電連技術  | 32.550  | 33.490  | ||||||
000988  | 華工科技  | 19.590  | 19.950  | ||||||
000100  | TCL科技  | 4.950  | 5.030  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 4.880  | 4.980  | ||||||
002467  | 二六三  | 6.630  | 6.710  | ||||||
688169  | 石頭科技  | 393.010  | 398.500  | ||||||
688258  | 卓易信息  | 93.650  | 96.750  | ||||||
300242  | 佳云科技  | 5.140  | 5.200  | ||||||
300735  | 光弘科技  | 25.190  | 25.750  | ||||||
300310  | 宜通世紀  | 5.810  | 5.970  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 21.940  | 22.350  | ||||||
300662  | 科銳國際  | 44.120  | 45.600  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.890  | 3.980  | ||||||
300433  | 藍思科技  | 16.410  | 16.740  | ||||||
002768  | 國恩股份  | 32.890  | 33.690  | ||||||
000665  | 湖北廣電  | 5.260  | 5.380  | ||||||
000701  | 廈門信達  | 4.840  | 5.030  | ||||||
300740  | 御家匯  | 13.490  | 13.580  | ||||||
002681  | *ST奮達  | 3.020  | 3.080  | ||||||
688368  | 晶豐明源  | 78.440  | 80.400  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 14.460  | 14.750  | ||||||
000049  | 德賽電池  | 44.010  | 44.990  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 26.570  | 27.660  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-27 11:30:00  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
