小盤(pán)股有哪些?小盤(pán)股實(shí)時(shí)行情(2020年05月29日)
2020-05-29 20:06 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日小盤(pán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,小盤(pán)股一覽:
| 今日小盤(pán)概念股股價(jià)查詢(2020年05月29日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
| 688021 | 奧福環(huán)保 | 55.740 | 9.290 | ||||||
| 688202 | 美迪西 | 115.270 | 10.850 | ||||||
| 002071 | 長(zhǎng)城影視 | 2.270 | 0.210 | ||||||
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 65.450 | 6.050 | ||||||
| 300189 | 神農(nóng)科技 | 4.680 | 0.430 | ||||||
| 002770 | 科迪乳業(yè) | 3.060 | 0.280 | ||||||
| 600242 | 中昌數(shù)據(jù) | 6.560 | 0.600 | ||||||
| 000795 | 英洛華 | 6.670 | 0.610 | ||||||
| 002707 | 眾信旅游 | 6.670 | 0.610 | ||||||
| 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 8.640 | 0.790 | ||||||
| 300740 | 御家匯 | 13.920 | 1.270 | ||||||
| 300242 | 佳云科技 | 6.140 | 0.560 | ||||||
| 002189 | 中光學(xué) | 18.210 | 1.660 | ||||||
| 002367 | 康力電梯 | 9.660 | 0.880 | ||||||
| 603158 | 騰龍股份 | 22.180 | 2.020 | ||||||
| 300204 | 舒泰神 | 10.980 | 1.000 | ||||||
| 603687 | 大勝達(dá) | 13.730 | 1.250 | ||||||
| 300345 | 紅宇新材 | 6.700 | 0.610 | ||||||
| 300382 | 斯萊克 | 7.360 | 0.670 | ||||||
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 23.300 | 2.120 | ||||||
| 002990 | 盛視科技 | 77.610 | 7.060 | ||||||
| 300521 | 愛(ài)司凱 | 20.230 | 1.840 | ||||||
| 300836 | 佰奧智能 | 44.640 | 4.060 | ||||||
| 300791 | 仙樂(lè)健康 | 45.090 | 4.100 | ||||||
| 605168 | 三人行 | 96.020 | 8.730 | ||||||
| 600249 | 兩面針 | 5.170 | 0.470 | ||||||
| 600609 | 金杯汽車(chē) | 5.610 | 0.510 | ||||||
| 601908 | 京運(yùn)通 | 3.960 | 0.360 | ||||||
| 603773 | 沃格光電 | 33.220 | 3.020 | ||||||
| 603828 | 柯利達(dá) | 5.060 | 0.460 | ||||||
| 000567 | 海德股份 | 11.440 | 1.040 | ||||||
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 11.110 | 1.010 | ||||||
| 002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 7.480 | 0.680 | ||||||
| 300431 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 1.760 | 0.160 | ||||||
| 300816 | 艾可藍(lán) | 56.100 | 5.100 | ||||||
| 002878 | 元隆雅圖 | 36.210 | 3.290 | ||||||
| 300835 | 龍磁科技 | 42.170 | 3.830 | ||||||
| 002187 | 廣百股份 | 8.370 | 0.760 | ||||||
| 300639 | 凱普生物 | 34.470 | 3.130 | ||||||
| 300831 | 派瑞股份 | 26.320 | 2.390 | ||||||
| 002103 | 廣博股份 | 5.840 | 0.530 | ||||||
| 603956 | 威派格 | 17.530 | 1.590 | ||||||
| 603919 | 金徽酒 | 15.000 | 1.360 | ||||||
| 600818 | 中路股份 | 13.790 | 1.250 | ||||||
| 600825 | 新華傳媒 | 6.510 | 0.590 | ||||||
| 603808 | 歌力思 | 12.690 | 1.150 | ||||||
| 002620 | 瑞和股份 | 6.180 | 0.560 | ||||||
| 002699 | 美盛文化 | 5.520 | 0.500 | ||||||
| 603969 | 銀龍股份 | 4.860 | 0.440 | ||||||
| 000835 | 長(zhǎng)城動(dòng)漫 | 2.990 | 0.270 | ||||||
| 600480 | 凌云股份 | 10.970 | 0.990 | ||||||
| 300261 | 雅本化學(xué) | 5.100 | 0.460 | ||||||
| 002105 | 信隆健康 | 4.990 | 0.450 | ||||||
| 300599 | 雄塑科技 | 14.110 | 1.160 | ||||||
| 603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 12.000 | 0.970 | ||||||
| 688039 | 當(dāng)虹科技 | 97.170 | 7.770 | ||||||
| 600211 | 西藏藥業(yè) | 33.600 | 2.660 | ||||||
| 002800 | 天順股份 | 21.100 | 1.620 | ||||||
| 603020 | 愛(ài)普股份 | 11.400 | 0.870 | ||||||
| 603879 | 永悅科技 | 28.760 | 2.160 | ||||||
| 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 13.720 | 1.030 | ||||||
| 002163 | 中航三鑫 | 8.590 | 0.640 | ||||||
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 7.800 | 0.580 | ||||||
| 601777 | 力帆股份 | 4.190 | 0.310 | ||||||
| 002732 | 燕塘乳業(yè) | 22.500 | 1.650 | ||||||
| 000665 | 湖北廣電 | 5.950 | 0.430 | ||||||
| 603987 | 康德萊 | 15.700 | 1.130 | ||||||
| 600336 | 澳柯瑪 | 6.280 | 0.450 | ||||||
| 603755 | 日辰股份 | 82.000 | 5.860 | ||||||
| 000503 | 國(guó)新健康 | 10.650 | 0.760 | ||||||
| 600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.970 | 0.350 | ||||||
| 300149 | 量子生物 | 12.840 | 0.890 | ||||||
| 600130 | 波導(dǎo)股份 | 3.900 | 0.270 | ||||||
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 3.180 | 0.220 | ||||||
| 002685 | 華東重機(jī) | 5.500 | 0.380 | ||||||
| 601008 | 連云港 | 3.510 | 0.240 | ||||||
| 603697 | 有友食品 | 18.450 | 1.250 | ||||||
| 000613 | 大東海A | 8.010 | 0.540 | ||||||
| 002425 | 凱撒文化 | 6.600 | 0.440 | ||||||
| 603179 | 新泉股份 | 18.530 | 1.230 | ||||||
| 300370 | 安控科技 | 2.580 | 0.170 | ||||||
| 300548 | 博創(chuàng)科技 | 46.030 | 3.030 | ||||||
| 002778 | 高科石化 | 26.800 | 1.760 | ||||||
| 600239 | 云南城投 | 3.810 | 0.250 | ||||||
| 300132 | 青松股份 | 18.200 | 1.190 | ||||||
| 300680 | 隆盛科技 | 15.500 | 1.010 | ||||||
| 300499 | 高瀾股份 | 15.090 | 0.980 | ||||||
| 603700 | DR寧水集 | 30.270 | 1.960 | ||||||
| 002397 | 夢(mèng)潔股份 | 7.890 | 0.510 | ||||||
| 300626 | 華瑞股份 | 9.640 | 0.620 | ||||||
| 002277 | 友阿股份 | 4.390 | 0.280 | ||||||
| 300525 | 博思軟件 | 29.100 | 1.840 | ||||||
| 603010 | 萬(wàn)盛股份 | 13.170 | 0.830 | ||||||
| 603538 | 美諾華 | 45.430 | 2.830 | ||||||
| 002609 | 捷順科技 | 11.260 | 0.700 | ||||||
| 603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 29.890 | 1.850 | ||||||
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 39.970 | 2.470 | ||||||
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 5.730 | 0.350 | ||||||
| 300662 | 科銳國(guó)際 | 44.610 | 2.720 | ||||||
| 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 23.000 | 1.400 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-05-29 15:00:00 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
