數(shù)字中國(guó)股有哪些?數(shù)字中國(guó)股實(shí)時(shí)行情(2020年06月11日)
2020-06-11 10:49 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年06月11日數(shù)字中國(guó)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提數(shù)字中國(guó)股行情一覽:
今日數(shù)字中國(guó)概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年06月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300299  | 富春股份  | 7.080  | 0.360  | ||||||
002368  | 太極股份  | 41.620  | 1.540  | ||||||
300297  | 藍(lán)盾股份  | 3.820  | 0.130  | ||||||
000948  | 南天信息  | 12.120  | 0.410  | ||||||
300324  | 旋極信息  | 6.770  | 0.220  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 10.550  | 0.320  | ||||||
000034  | 神州數(shù)碼  | 23.680  | 0.580  | ||||||
300271  | 華宇軟件  | 27.100  | 0.570  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 10.970  | 0.230  | ||||||
603039  | 泛微網(wǎng)絡(luò)  | 65.960  | 1.270  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 23.900  | 0.440  | ||||||
300663  | 科藍(lán)軟件  | 22.370  | 0.370  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 7.620  | 0.120  | ||||||
002268  | 衛(wèi) 士 通  | 20.980  | 0.330  | ||||||
300166  | 東方國(guó)信  | 14.160  | 0.200  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 39.060  | 0.490  | ||||||
300205  | 天喻信息  | 10.200  | 0.120  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 11.970  | 0.140  | ||||||
300302  | 同有科技  | 11.230  | 0.130  | ||||||
300730  | 科創(chuàng)信息  | 12.960  | 0.110  | ||||||
300212  | 易華錄  | 49.950  | 0.400  | ||||||
300579  | 數(shù)字認(rèn)證  | 40.550  | 0.320  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 13.000  | 0.100  | ||||||
300287  | 飛利信  | 4.140  | 0.030  | ||||||
002657  | 中科金財(cái)  | 13.970  | 0.100  | ||||||
300096  | 易聯(lián)眾  | 7.700  | 0.050  | ||||||
603019  | 中科曙光  | 38.100  | 0.240  | ||||||
000555  | 神州信息  | 14.550  | 0.080  | ||||||
603189  | 網(wǎng)達(dá)軟件  | 22.290  | 0.120  | ||||||
300531  | 優(yōu)博訊  | 17.160  | 0.090  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 12.930  | 0.060  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 7.270  | 0.030  | ||||||
600756  | 浪潮軟件  | 18.120  | 0.060  | ||||||
603918  | 金橋信息  | 10.680  | 0.030  | ||||||
002093  | 國(guó)脈科技  | 8.690  | 0.010  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 15.930  | 0.010  | ||||||
300188  | 美亞柏科  | 20.780  | 0.010  | ||||||
300525  | 博思軟件  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300168  | 萬(wàn)達(dá)信息  | 19.750  | -0.060  | ||||||
002335  | 科華恒盛  | 20.000  | -0.070  | ||||||
600271  | 航天信息  | 16.710  | -0.110  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 34.740  | -0.280  | ||||||
600126  | 杭鋼股份  | 10.360  | -0.140  | ||||||
002279  | 久其軟件  | 7.280  | -0.130  | ||||||
002908  | 德生科技  | 13.190  | -0.410  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-11 10:46:24  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 寧德時(shí)代概念股龍頭有哪些?寧德時(shí)代電池概念股一
 - 天威視訊屬于什么概念板塊?天威視訊今日股價(jià)查詢(xún)
 - 今日資金流入一覽_2020年06月11日今日資金流入有
 - 2020儲(chǔ)氣庫(kù)概念股有哪些??jī)?chǔ)氣庫(kù)概念股一覽
 - 今日資金流出:2020年06月11日今日資金流出查詢(xún)
 - 直播帶貨概念股有哪些?網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股一覽
 - 和邦生物是哪些概念板塊?2020年06月11日和邦生物
 - 2020年06月11日雄安新區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 麻醉股有哪些?今日麻醉股股價(jià)多少?(2020/06/11
 - 海南瑞澤是哪些概念板塊?2020年06月11日海南瑞澤
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
