工業(yè)大麻股有哪些?工業(yè)大麻股今日價(jià)格一覽表(2020/06/11)
2020-06-11 11:31 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供工業(yè)大麻股有哪些?工業(yè)大麻股今日股價(jià)查詢:
今日工業(yè)大麻概念股股價(jià)查詢(2020年06月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
000806  | *ST銀河  | 1.910  | 0.090  | ||||||
600370  | 三房巷  | 3.020  | 0.120  | ||||||
000813  | 德展健康  | 5.780  | 0.200  | ||||||
000158  | 常山北明  | 10.490  | 0.210  | ||||||
600800  | 天津磁卡  | 4.800  | 0.070  | ||||||
300237  | 美晨生態(tài)  | 2.260  | 0.030  | ||||||
300165  | 天瑞儀器  | 5.310  | 0.070  | ||||||
002640  | 跨境通  | 5.470  | 0.070  | ||||||
300487  | 藍(lán)曉科技  | 28.380  | 0.350  | ||||||
600572  | 康恩貝  | 5.500  | 0.060  | ||||||
300267  | 爾康制藥  | 4.150  | 0.040  | ||||||
300138  | 晨光生物  | 12.410  | 0.110  | ||||||
002172  | 澳洋健康  | 2.600  | 0.020  | ||||||
002592  | 八菱科技  | 9.340  | 0.070  | ||||||
002617  | 露笑科技  | 5.050  | 0.030  | ||||||
300175  | 朗源股份  | 7.040  | 0.040  | ||||||
000523  | 廣州浪奇  | 5.640  | 0.030  | ||||||
300199  | 翰宇藥業(yè)  | 5.650  | 0.030  | ||||||
002038  | 雙鷺?biāo)帢I(yè)  | 11.550  | 0.060  | ||||||
600156  | 華升股份  | 4.090  | 0.020  | ||||||
000955  | 欣龍控股  | 8.730  | 0.040  | ||||||
300430  | 誠(chéng)益通  | 7.030  | 0.030  | ||||||
002355  | 興民智通  | 5.610  | 0.020  | ||||||
600356  | 恒豐紙業(yè)  | 6.670  | 0.020  | ||||||
601068  | 中鋁國(guó)際  | 4.000  | 0.010  | ||||||
603716  | 塞力斯  | 14.720  | 0.030  | ||||||
000990  | 誠(chéng)志股份  | 11.940  | 0.020  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 6.170  | 0.010  | ||||||
600177  | 雅戈?duì)?/p>  | 6.130  | 0.000  | ||||||
002424  | 貴州百靈  | 8.320  | 0.000  | ||||||
300022  | 吉峰科技  | 4.150  | 0.000  | ||||||
300381  | 溢多利  | 13.420  | -0.010  | ||||||
002390  | 信邦制藥  | 4.550  | -0.010  | ||||||
300125  | 聆達(dá)股份  | 11.840  | -0.030  | ||||||
002370  | 亞太藥業(yè)  | 4.720  | -0.020  | ||||||
000038  | 深大通  | 11.810  | -0.060  | ||||||
002166  | 萊茵生物  | 7.710  | -0.040  | ||||||
600479  | 千金藥業(yè)  | 9.540  | -0.050  | ||||||
000766  | 通化金馬  | 4.860  | -0.030  | ||||||
002224  | 三 力 士  | 6.190  | -0.040  | ||||||
002303  | 美盈森  | 4.550  | -0.030  | ||||||
300194  | 福安藥業(yè)  | 5.270  | -0.040  | ||||||
300110  | 華仁藥業(yè)  | 3.910  | -0.030  | ||||||
000650  | 仁和藥業(yè)  | 5.980  | -0.050  | ||||||
600963  | 岳陽林紙  | 3.540  | -0.030  | ||||||
603998  | 方盛制藥  | 6.530  | -0.060  | ||||||
600422  | 昆藥集團(tuán)  | 9.580  | -0.090  | ||||||
600664  | 哈藥股份  | 3.470  | -0.040  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 4.630  | -0.080  | ||||||
002565  | 順灝股份  | 4.560  | -0.080  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 4.200  | -0.100  | ||||||
002750  | 龍津藥業(yè)  | 9.190  | -0.230  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-11 11:29:21  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- PCB股有哪些?2020年06月11日PCB股價(jià)格查詢
 - 耳朵經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 耳朵經(jīng)濟(jì)未來空間多大?
 - 銀輪股份是哪些概念板塊?2020年06月11日銀輪股份
 - 哪些概念板塊包含西藏城投?2020年06月11日西藏城
 - 骨傳導(dǎo)股有哪些?今日骨傳導(dǎo)股股價(jià)多少?(2020/0
 - 地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念股龍頭有哪些?地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念龍頭股解
 - 本周領(lǐng)跌概念:2020年06月11日本周領(lǐng)跌概念查詢
 - 冀東水泥屬于什么概念板塊?冀東水泥今日股價(jià)查詢
 - 今日領(lǐng)漲概念有哪些?2020年06月11日今日領(lǐng)漲概念
 - 國(guó)光電器股票分析:國(guó)光電器所屬概念板塊查詢
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
