基因測(cè)序股有哪些?2021年1月4日基因測(cè)序股價(jià)格查詢
2021-01-04 11:48 南方財(cái)富網(wǎng)
基因測(cè)序股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日基因測(cè)序股價(jià)格查詢:
今日基因測(cè)序概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
603718  | 海利生物  | 13.600  | 0.99  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 25.530  | 1.09  | ||||||
603882  | 金域醫(yī)學(xué)  | 133.830  | 5.71  | ||||||
300314  | 戴維醫(yī)療  | 17.130  | 0.7  | ||||||
002044  | 美年健康  | 11.770  | 0.44  | ||||||
002022  | 科華生物  | 15.930  | 0.51  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 41.810  | 1.31  | ||||||
600127  | 金健米業(yè)  | 11.580  | 0.33  | ||||||
002642  | 榮聯(lián)科技  | 4.580  | 0.12  | ||||||
300175  | 朗源股份  | 4.650  | 0.12  | ||||||
600645  | 中源協(xié)和  | 20.000  | 0.39  | ||||||
300109  | 新開源  | 13.860  | 0.16  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 25.790  | 0.29  | ||||||
002191  | 勁嘉股份  | 9.330  | 0.1  | ||||||
002584  | 西隴科學(xué)  | 5.870  | 0.06  | ||||||
600146  | *ST環(huán)球  | 1.040  | 0.01  | ||||||
300583  | 賽托生物  | 23.720  | 0.16  | ||||||
600538  | 國發(fā)股份  | 5.940  | 0.04  | ||||||
300244  | 迪安診斷  | 34.510  | 0.23  | ||||||
300016  | 北陸藥業(yè)  | 9.610  | 0.05  | ||||||
300439  | 美康生物  | 18.360  | 0.09  | ||||||
000710  | 貝瑞基因  | 38.230  | 0.17  | ||||||
300171  | 東富龍  | 16.220  | 0.07  | ||||||
002437  | 譽(yù)衡藥業(yè)  | 3.210  | 0.01  | ||||||
300436  | 廣生堂  | 38.720  | 0.08  | ||||||
300272  | 開能健康  | 5.120  | 0.01  | ||||||
300086  | 康芝藥業(yè)  | 5.630  | 0.01  | ||||||
300289  | 利德曼  | 5.900  | 0.01  | ||||||
300151  | 昌紅科技  | 27.450  | 0.03  | ||||||
603118  | 共進(jìn)股份  | 10.370  | 0.01  | ||||||
300009  | 安科生物  | 14.680  | 0  | ||||||
300030  | 陽普醫(yī)療  | 12.270  | -0.03  | ||||||
600993  | 馬應(yīng)龍  | 20.090  | -0.05  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 3.210  | -0.01  | ||||||
300482  | 萬孚生物  | 88.800  | -0.41  | ||||||
300642  | 透景生命  | 57.090  | -0.31  | ||||||
300254  | 仟源醫(yī)藥  | 6.850  | -0.04  | ||||||
002038  | 雙鷺?biāo)帢I(yè)  | 10.040  | -0.06  | ||||||
300012  | 華測(cè)檢測(cè)  | 27.200  | -0.17  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.010  | -0.02  | ||||||
002030  | 達(dá)安基因  | 34.070  | -0.23  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.380  | -0.01  | ||||||
300003  | 樂普醫(yī)療  | 26.940  | -0.24  | ||||||
300181  | 佐力藥業(yè)  | 5.840  | -0.06  | ||||||
002219  | *ST恒康  | 1.750  | -0.02  | ||||||
002390  | 信邦制藥  | 8.380  | -0.1  | ||||||
300146  | 湯臣倍健  | 23.840  | -0.31  | ||||||
300558  | 貝達(dá)藥業(yè)  | 105.960  | -1.41  | ||||||
000822  | 山東海化  | 3.890  | -0.07  | ||||||
300676  | 華大基因  | 126.210  | -2.35  | ||||||
300685  | 艾德生物  | 76.130  | -2.12  | ||||||
002172  | 澳洋健康  | 2.900  | -0.09  | ||||||
300463  | 邁克生物  | 45.040  | -1.56  | ||||||
300639  | 凱普生物  | 36.190  | -1.39  | ||||||
000516  | 國際醫(yī)學(xué)  | 11.970  | -0.6  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 11:30:00  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- QFII持股股有哪些?QFII持股股今日價(jià)格一覽表(20
 - 洛陽鉬業(yè)所屬概念股查詢_洛陽鉬業(yè)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 佳訊飛鴻是哪些概念板塊?2021年1月4日佳訊飛鴻股
 - 今日資金流出一覽_2021年1月4日今日資金流出有哪
 - 磷化工概念股有哪些?磷化工概念股今日行情(2021
 - 哪些是家具衛(wèi)浴股?2021家具衛(wèi)浴股一覽表
 - 2021年1月4日網(wǎng)絡(luò)直播股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 她經(jīng)濟(jì)概念股2021年1月4日股價(jià)查詢_哪些是她經(jīng)濟(jì)
 - 佳云科技所屬概念股查詢_佳云科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 海南旅游島概念股有哪些_海南旅游島概念股2021年1
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
