2021年1月4日智慧城市股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-04 11:50 南方財(cái)富網(wǎng)
智慧城市股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日智慧城市股價(jià)格查詢:
今日智慧城市概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
002401  | 中遠(yuǎn)?  | 14.270  | 1.3  | ||||||
000032  | 深桑達(dá)A  | 19.620  | 1.72  | ||||||
002340  | 格林美  | 7.630  | 0.64  | ||||||
688023  | 安恒信息  | 282.000  | 21.9  | ||||||
300279  | 和晶科技  | 5.680  | 0.31  | ||||||
002288  | 超華科技  | 8.000  | 0.42  | ||||||
300884  | 狄耐克  | 45.960  | 2.28  | ||||||
600112  | ST天成  | 1.250  | 0.06  | ||||||
000504  | ST生物  | 12.850  | 0.61  | ||||||
002465  | 海格通信  | 11.330  | 0.5  | ||||||
002368  | 太極股份  | 27.300  | 1.19  | ||||||
300638  | 廣和通  | 62.560  | 2.71  | ||||||
300613  | 富瀚微  | 125.880  | 5.36  | ||||||
300290  | 榮科科技  | 5.020  | 0.19  | ||||||
002410  | 廣聯(lián)達(dá)  | 81.750  | 3.01  | ||||||
600588  | 用友網(wǎng)絡(luò)  | 45.540  | 1.67  | ||||||
300550  | 和仁科技  | 18.520  | 0.62  | ||||||
600536  | 中國(guó)軟件  | 81.480  | 2.72  | ||||||
688418  | 震有科技  | 26.980  | 0.9  | ||||||
688100  | 威勝信息  | 22.830  | 0.72  | ||||||
300098  | 高新興  | 4.160  | 0.12  | ||||||
300627  | 華測(cè)導(dǎo)航  | 23.390  | 0.66  | ||||||
002236  | 大華股份  | 20.450  | 0.56  | ||||||
688618  | 三旺通信  | 55.150  | 1.49  | ||||||
002767  | 先鋒電子  | 11.090  | 0.29  | ||||||
300175  | 朗源股份  | 4.650  | 0.12  | ||||||
603236  | 移遠(yuǎn)通信  | 191.890  | 4.95  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.530  | 0.22  | ||||||
688555  | 澤達(dá)易盛  | 36.540  | 0.84  | ||||||
688579  | 山大地緯  | 14.930  | 0.34  | ||||||
600271  | 航天信息  | 12.890  | 0.29  | ||||||
300044  | 賽為智能  | 6.680  | 0.15  | ||||||
002383  | 合眾思?jí)?/p>  | 7.160  | 0.16  | ||||||
600756  | 浪潮軟件  | 15.940  | 0.35  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 14.580  | 0.31  | ||||||
688051  | 佳華科技  | 82.890  | 1.71  | ||||||
002583  | 海能達(dá)  | 6.260  | 0.12  | ||||||
600100  | 同方股份  | 6.320  | 0.12  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 13.330  | 0.25  | ||||||
300324  | 旋極信息  | 4.310  | 0.08  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 3.550  | 0.06  | ||||||
002308  | 威創(chuàng)股份  | 5.100  | 0.08  | ||||||
688159  | 有方科技  | 28.000  | 0.42  | ||||||
002316  | 亞聯(lián)發(fā)展  | 4.030  | 0.06  | ||||||
300007  | 漢威科技  | 15.790  | 0.23  | ||||||
300546  | 雄帝科技  | 17.260  | 0.25  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 8.370  | 0.12  | ||||||
002421  | 達(dá)實(shí)智能  | 3.630  | 0.05  | ||||||
300597  | 吉大通信  | 10.890  | 0.15  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 23.370  | 0.31  | ||||||
300155  | 安居寶  | 6.950  | 0.09  | ||||||
300552  | 萬(wàn)集科技  | 46.300  | 0.58  | ||||||
605178  | 時(shí)空科技  | 50.120  | 0.62  | ||||||
300167  | 迪威迅  | 4.940  | 0.06  | ||||||
300520  | 科大國(guó)創(chuàng)  | 21.600  | 0.26  | ||||||
300047  | 天源迪科  | 7.680  | 0.09  | ||||||
300493  | 潤(rùn)欣科技  | 7.750  | 0.09  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.590  | 0.03  | ||||||
300795  | 米奧會(huì)展  | 19.300  | 0.22  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 13.330  | 0.15  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 11.450  | 0.12  | ||||||
300698  | 萬(wàn)馬科技  | 16.670  | 0.16  | ||||||
300287  | 飛利信  | 4.230  | 0.04  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 41.250  | 0.38  | ||||||
300378  | 鼎捷軟件  | 27.500  | 0.25  | ||||||
002591  | 恒大高新  | 5.650  | 0.05  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 7.020  | 0.06  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 9.410  | 0.08  | ||||||
603927  | 中科軟  | 40.430  | 0.34  | ||||||
300778  | 新城市  | 26.560  | 0.22  | ||||||
300603  | 立昂技術(shù)  | 12.310  | 0.1  | ||||||
300330  | 華虹計(jì)通  | 9.960  | 0.08  | ||||||
600637  | 東方明珠  | 9.010  | 0.07  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.580  | 0.14  | ||||||
300269  | 聯(lián)建光電  | 4.120  | 0.03  | ||||||
300074  | 華平股份  | 4.260  | 0.03  | ||||||
000156  | 華數(shù)傳媒  | 8.620  | 0.06  | ||||||
603189  | 網(wǎng)達(dá)軟件  | 18.040  | 0.12  | ||||||
600775  | 南京熊貓  | 7.540  | 0.05  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.360  | 0.06  | ||||||
000158  | 常山北明  | 6.240  | 0.04  | ||||||
300339  | 潤(rùn)和軟件  | 9.850  | 0.06  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 11.760  | 0.07  | ||||||
600651  | *ST飛樂(lè)  | 3.450  | 0.02  | ||||||
300166  | 東方國(guó)信  | 11.000  | 0.05  | ||||||
600831  | 廣電網(wǎng)絡(luò)  | 6.780  | 0.03  | ||||||
300025  | 華星創(chuàng)業(yè)  | 4.560  | 0.02  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 10.190  | 0.04  | ||||||
688288  | 鴻泉物聯(lián)  | 38.460  | 0.13  | ||||||
300771  | 智萊科技  | 28.450  | 0.09  | ||||||
002178  | 延華智能  | 3.330  | 0.01  | ||||||
603918  | 金橋信息  | 10.370  | 0.03  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 7.610  | 0.02  | ||||||
600601  | 方正科技  | 3.980  | 0.01  | ||||||
002929  | 潤(rùn)建股份  | 24.020  | 0.06  | ||||||
300555  | 路通視信  | 9.300  | 0.02  | ||||||
300259  | 新天科技  | 4.980  | 0.01  | ||||||
000948  | 南天信息  | 10.060  | 0.02  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 5.630  | 0.01  | ||||||
300270  | 中威電子  | 5.880  | 0.01  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 11:30:03  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- QFII持股股有哪些?QFII持股股今日價(jià)格一覽表(20
 - 洛陽(yáng)鉬業(yè)所屬概念股查詢_洛陽(yáng)鉬業(yè)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 佳訊飛鴻是哪些概念板塊?2021年1月4日佳訊飛鴻股
 - 今日資金流出一覽_2021年1月4日今日資金流出有哪
 - 磷化工概念股有哪些?磷化工概念股今日行情(2021
 - 哪些是家具衛(wèi)浴股?2021家具衛(wèi)浴股一覽表
 - 2021年1月4日網(wǎng)絡(luò)直播股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 她經(jīng)濟(jì)概念股2021年1月4日股價(jià)查詢_哪些是她經(jīng)濟(jì)
 - 佳云科技所屬概念股查詢_佳云科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 海南旅游島概念股有哪些_海南旅游島概念股2021年1
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
