家用電器股有哪些?2021年1月4日家用電器股價格查詢
2021-01-04 14:25 南方財富網(wǎng)
2021年1月4日家用電器股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提家用電器股行情一覽:
今日家用電器概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300894  | C火星人  | 55.000  | 6  | ||||||
600619  | 海立股份  | 7.880  | 0.72  | ||||||
002848  | 高斯貝爾  | 12.060  | 1.1  | ||||||
002050  | 三花智控  | 27.120  | 2.47  | ||||||
300160  | 秀強股份  | 8.520  | 0.4  | ||||||
002677  | 浙江美大  | 16.680  | 0.75  | ||||||
002681  | *ST奮達  | 4.500  | 0.18  | ||||||
300907  | 康平科技  | 38.300  | 1.48  | ||||||
300626  | 華瑞股份  | 9.390  | 0.36  | ||||||
002705  | 新寶股份  | 43.930  | 1.68  | ||||||
300342  | 天銀機電  | 12.860  | 0.43  | ||||||
000801  | 四川九洲  | 6.400  | 0.21  | ||||||
002953  | 日豐股份  | 19.970  | 0.64  | ||||||
300835  | 龍磁科技  | 51.240  | 1.64  | ||||||
600690  | 海爾智家  | 30.140  | 0.93  | ||||||
002052  | *ST同洲  | 1.080  | 0.03  | ||||||
603519  | 立霸股份  | 13.690  | 0.37  | ||||||
603355  | 萊克電氣  | 31.020  | 0.79  | ||||||
300247  | 融捷健康  | 2.750  | 0.07  | ||||||
002403  | 愛仕達  | 7.980  | 0.2  | ||||||
605336  | 帥豐電器  | 29.010  | 0.65  | ||||||
002759  | 天際股份  | 17.000  | 0.38  | ||||||
002420  | ST毅昌  | 4.080  | 0.09  | ||||||
002011  | 盾安環(huán)境  | 4.030  | 0.08  | ||||||
002519  | 銀河電子  | 4.170  | 0.08  | ||||||
300824  | 北鼎股份  | 28.460  | 0.53  | ||||||
300403  | 漢宇集團  | 6.480  | 0.12  | ||||||
000016  | 深康佳A  | 6.720  | 0.11  | ||||||
603551  | 奧普家居  | 15.150  | 0.24  | ||||||
000100  | TCL科技  | 7.190  | 0.11  | ||||||
002860  | 星帥爾  | 15.100  | 0.23  | ||||||
002508  | 老板電器  | 41.410  | 0.63  | ||||||
603486  | 科沃斯  | 89.850  | 1.36  | ||||||
603685  | 晨豐科技  | 11.220  | 0.16  | ||||||
300272  | 開能健康  | 5.180  | 0.07  | ||||||
300793  | 佳禾智能  | 18.960  | 0.25  | ||||||
300808  | 久量股份  | 16.650  | 0.21  | ||||||
002668  | 奧馬電器  | 4.010  | 0.05  | ||||||
300475  | 聚隆科技  | 9.710  | 0.12  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 6.270  | 0.07  | ||||||
688219  | 會通股份  | 19.290  | 0.21  | ||||||
000651  | 格力電器  | 62.590  | 0.65  | ||||||
000533  | 順鈉股份  | 3.070  | 0.03  | ||||||
300217  | 東方電熱  | 3.710  | 0.03  | ||||||
002616  | 長青集團  | 7.660  | 0.06  | ||||||
603366  | 日出東方  | 5.230  | 0.04  | ||||||
688007  | 光峰科技  | 18.690  | 0.14  | ||||||
603726  | 朗迪集團  | 12.180  | 0.09  | ||||||
000521  | 長虹美菱  | 6.100  | 0.04  | ||||||
002676  | 順威股份  | 3.320  | 0.02  | ||||||
000333  | 美的集團  | 98.790  | 0.35  | ||||||
600870  | ST廈華  | 2.880  | 0.01  | ||||||
002290  | ST禾盛  | 5.890  | 0.02  | ||||||
600854  | 春蘭股份  | 3.790  | 0.01  | ||||||
603579  | 榮泰健康  | 30.180  | 0.01  | ||||||
600839  | 四川長虹  | 2.900  | 0  | ||||||
002260  | *ST德奧  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002543  | 萬和電氣  | 8.340  | -0.01  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 7.980  | -0.01  | ||||||
603578  | 三星新材  | 22.160  | -0.03  | ||||||
600060  | 海信視像  | 11.420  | -0.06  | ||||||
603868  | 飛科電器  | 46.500  | -0.28  | ||||||
603677  | 奇精機械  | 11.280  | -0.07  | ||||||
003023  | 彩虹集團  | 37.720  | -0.33  | ||||||
002035  | 華帝股份  | 8.750  | -0.08  | ||||||
300249  | 依米康  | 7.590  | -0.08  | ||||||
000921  | 海信家電  | 14.220  | -0.19  | ||||||
000404  | 長虹華意  | 4.970  | -0.1  | ||||||
600983  | 惠而浦  | 6.410  | -0.13  | ||||||
002614  | 奧佳華  | 13.180  | -0.27  | ||||||
002032  | 蘇 泊 爾  | 76.280  | -1.71  | ||||||
601956  | 東貝集團  | 9.740  | -0.23  | ||||||
002242  | 九陽股份  | 31.210  | -0.83  | ||||||
603996  | *ST中新  | 1.770  | -0.05  | ||||||
002959  | 小熊電器  | 109.960  | -3.39  | ||||||
002418  | *ST康盛  | 1.890  | -0.06  | ||||||
600336  | 澳柯瑪  | 9.640  | -0.31  | ||||||
688169  | 石頭科技  | 962.200  | -73.8  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 14:23:16  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
