2021年1月8日移動支付股今日股價實時行情一覽表
2021-01-08 16:17 南方財富網(wǎng)
移動支付股股價今日實時行情查詢,移動支付股股票一覽 :
今日移動支付概念股股價查詢(2021年01月08日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300038  | 數(shù)知科技  | 4.000  | 3.380  | ||||||
002017  | 東信和平  | 9.520  | 8.600  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.200  | 8.670  | ||||||
002197  | 證通電子  | 8.500  | 7.720  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 5.180  | 4.730  | ||||||
300531  | 優(yōu)博訊  | 15.520  | 14.790  | ||||||
002261  | 拓維信息  | 7.330  | 6.990  | ||||||
300322  | 碩貝德  | 12.800  | 12.050  | ||||||
300205  | 天喻信息  | 9.610  | 9.180  | ||||||
300638  | 廣和通  | 65.120  | 61.990  | ||||||
600271  | 航天信息  | 13.390  | 12.800  | ||||||
300386  | 飛天誠信  | 18.710  | 18.380  | ||||||
300180  | 華峰超纖  | 6.320  | 6.080  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 16.740  | 16.260  | ||||||
300773  | 拉卡拉  | 30.100  | 29.330  | ||||||
002268  | 衛(wèi) 士 通  | 17.120  | 16.580  | ||||||
002104  | 恒寶股份  | 6.890  | 6.730  | ||||||
002657  | 中科金財  | 10.540  | 10.250  | ||||||
300130  | 新國都  | 10.680  | 10.490  | ||||||
300348  | 長亮科技  | 19.600  | 18.990  | ||||||
603123  | 翠微股份  | 6.760  | 6.610  | ||||||
300077  | 國民技術(shù)  | 7.840  | 7.730  | ||||||
002537  | 海聯(lián)金匯  | 6.290  | 6.240  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 7.490  | 7.310  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 14.610  | 14.390  | ||||||
600198  | 大唐電信  | 10.230  | 10.100  | ||||||
600571  | 信雅達(dá)  | 7.190  | 7.100  | ||||||
300248  | 新開普  | 8.040  | 7.910  | ||||||
002138  | 順絡(luò)電子  | 25.800  | 25.400  | ||||||
002153  | 石基信息  | 30.250  | 29.860  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 6.740  | 6.680  | ||||||
000948  | 南天信息  | 9.260  | 9.100  | ||||||
002437  | 譽(yù)衡藥業(yè)  | 3.050  | 3.030  | ||||||
002622  | 融鈺集團(tuán)  | 2.610  | 2.560  | ||||||
002711  | *ST歐浦  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002647  | 仁東控股  | 9.950  | 9.810  | ||||||
300096  | 易聯(lián)眾  | 7.140  | 7.110  | ||||||
300872  | 天陽科技  | 35.400  | 35.640  | ||||||
002352  | 順豐控股  | 91.590  | 94.030  | ||||||
600764  | 中國海防  | 35.500  | 36.390  | ||||||
002356  | *ST赫美  | 1.070  | 1.100  | ||||||
600122  | *ST宏圖  | 0.950  | 0.990  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 140.760  | 149.000  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
