固廢處理股有哪些?固廢處理股實時行情(2021年1月8日)
2021-01-08 16:17 南方財富網(wǎng)
固廢處理股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日固廢處理股價格查詢:
今日固廢處理概念股股價查詢(2021年01月08日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002375  | 亞廈股份  | 7.380  | 0.67  | ||||||
002340  | 格林美  | 9.150  | 0.83  | ||||||
603686  | 龍馬環(huán)衛(wèi)  | 16.380  | 1.28  | ||||||
300664  | 鵬鷂環(huán)保  | 7.450  | 0.5  | ||||||
601199  | 江南水務(wù)  | 3.880  | 0.14  | ||||||
300152  | 科融環(huán)境  | 2.490  | 0.08  | ||||||
600008  | 首創(chuàng)股份  | 2.890  | 0.09  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 4.850  | 0.15  | ||||||
002534  | 杭鍋股份  | 9.650  | 0.25  | ||||||
002616  | 長青集團(tuán)  | 7.280  | 0.17  | ||||||
002358  | 森源電氣  | 4.500  | 0.1  | ||||||
300190  | 維爾利  | 7.320  | 0.14  | ||||||
000826  | 啟迪環(huán)境  | 6.580  | 0.12  | ||||||
300779  | 惠城環(huán)保  | 16.140  | 0.29  | ||||||
601200  | 上海環(huán)境  | 10.540  | 0.18  | ||||||
002034  | 旺能環(huán)境  | 15.550  | 0.26  | ||||||
002077  | *ST大港  | 5.890  | 0.09  | ||||||
300867  | 圣元環(huán)保  | 30.560  | 0.43  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 6.050  | 0.07  | ||||||
300210  | 森遠(yuǎn)股份  | 4.010  | 0.04  | ||||||
002596  | 海南瑞澤  | 5.070  | 0.05  | ||||||
000900  | 現(xiàn)代投資  | 4.070  | 0.04  | ||||||
600649  | 城投控股  | 5.400  | 0.05  | ||||||
000035  | 中國天楹  | 4.010  | 0.03  | ||||||
600526  | 菲達(dá)環(huán)保  | 4.240  | 0.03  | ||||||
002691  | 冀凱股份  | 4.240  | 0.02  | ||||||
600133  | 東湖高新  | 5.280  | 0.02  | ||||||
000967  | 盈峰環(huán)境  | 8.160  | 0.03  | ||||||
600475  | 華光環(huán)能  | 11.260  | 0.03  | ||||||
601827  | 三峰環(huán)境  | 7.990  | 0.02  | ||||||
688679  | 通源環(huán)境  | 14.100  | 0.03  | ||||||
600323  | 瀚藍(lán)環(huán)境  | 24.250  | 0.05  | ||||||
600232  | 金鷹股份  | 5.330  | 0  | ||||||
002479  | 富春環(huán)保  | 5.380  | -0.01  | ||||||
601330  | 綠色動力  | 8.380  | -0.02  | ||||||
002672  | 東江環(huán)保  | 8.230  | -0.02  | ||||||
002973  | 僑銀股份  | 20.500  | -0.05  | ||||||
000005  | 世紀(jì)星源  | 2.370  | -0.01  | ||||||
300487  | 藍(lán)曉科技  | 44.640  | -0.3  | ||||||
603177  | 德創(chuàng)環(huán)保  | 8.920  | -0.07  | ||||||
000546  | 金圓股份  | 7.200  | -0.06  | ||||||
000652  | 泰達(dá)股份  | 5.250  | -0.05  | ||||||
688309  | 恒譽(yù)環(huán)保  | 31.170  | -0.35  | ||||||
600217  | 中再資環(huán)  | 5.570  | -0.09  | ||||||
600459  | 貴研鉑業(yè)  | 25.100  | -0.5  | ||||||
600501  | 航天晨光  | 10.300  | -0.28  | ||||||
600531  | 豫光金鉛  | 5.510  | -0.21  | ||||||
300187  | 永清環(huán)保  | 6.360  | -0.25  | ||||||
002645  | 華宏科技  | 8.860  | -0.35  | ||||||
601388  | 怡球資源  | 2.890  | -0.13  | ||||||
600988  | 赤峰黃金  | 18.100  | -0.88  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
