京津冀股有哪些?京津冀股實時行情(2021年1月11日)
2021-01-11 10:05 南方財富網
南方財富網為您提供京津冀股有哪些?京津冀股今日股價查詢:
今日京津冀概念股股價查詢(2021年01月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002375  | 亞廈股份  | 8.120  | 0.74  | ||||||
002791  | 堅朗五金  | 163.340  | 14.85  | ||||||
601633  | 長城汽車  | 45.660  | 3.16  | ||||||
002097  | 山河智能  | 8.300  | 0.41  | ||||||
300212  | 易華錄  | 32.160  | 1.41  | ||||||
603060  | 國檢集團  | 21.190  | 0.78  | ||||||
002271  | 東方雨虹  | 46.640  | 1.14  | ||||||
000687  | *ST華訊  | 1.670  | 0.04  | ||||||
002065  | 東華軟件  | 8.590  | 0.18  | ||||||
000615  | 奧園美谷  | 8.070  | 0.16  | ||||||
600751  | 海航科技  | 2.670  | 0.05  | ||||||
000967  | 盈峰環(huán)境  | 8.310  | 0.15  | ||||||
300236  | 上海新陽  | 50.150  | 0.87  | ||||||
002809  | 紅墻股份  | 10.190  | 0.17  | ||||||
603019  | 中科曙光  | 36.350  | 0.45  | ||||||
000158  | 常山北明  | 5.970  | 0.07  | ||||||
000652  | 泰達股份  | 5.310  | 0.06  | ||||||
300419  | 浩豐科技  | 6.580  | 0.07  | ||||||
300446  | ST樂凱  | 7.630  | 0.08  | ||||||
002342  | 巨力索具  | 5.920  | 0.05  | ||||||
002011  | 盾安環(huán)境  | 3.970  | 0.03  | ||||||
600405  | 動力源  | 7.670  | 0.05  | ||||||
300012  | 華測檢測  | 28.510  | 0.11  | ||||||
600480  | 凌云股份  | 8.750  | 0.03  | ||||||
002743  | 富煌鋼構  | 6.410  | 0.02  | ||||||
600477  | 杭蕭鋼構  | 3.720  | 0.01  | ||||||
600657  | 信達地產  | 3.830  | 0.01  | ||||||
601669  | 中國電建  | 3.950  | 0.01  | ||||||
300371  | 匯中股份  | 12.650  | 0.02  | ||||||
300070  | 碧水源  | 7.520  | 0.01  | ||||||
300275  | 梅安森  | 9.780  | 0.01  | ||||||
600149  | ST坊展  | 4.370  | 0  | ||||||
600225  | *ST松江  | 1.230  | 0  | ||||||
600246  | 萬通發(fā)展  | 7.560  | 0  | ||||||
600717  | 天津港  | 4.690  | 0  | ||||||
601718  | 際華集團  | 3.060  | 0  | ||||||
000669  | *ST金鴻  | 1.990  | 0  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.730  | 0  | ||||||
000920  | 南方匯通  | 6.980  | -0.01  | ||||||
300075  | 數字政通  | 10.980  | -0.02  | ||||||
600681  | 百川能源  | 5.200  | -0.01  | ||||||
002691  | 冀凱股份  | 4.230  | -0.01  | ||||||
600340  | 華夏幸福  | 12.120  | -0.03  | ||||||
603969  | 銀龍股份  | 3.830  | -0.01  | ||||||
002146  | 榮盛發(fā)展  | 6.370  | -0.02  | ||||||
000965  | 天保基建  | 3.100  | -0.01  | ||||||
002672  | 東江環(huán)保  | 8.200  | -0.03  | ||||||
600266  | 城建發(fā)展  | 4.930  | -0.02  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 4.830  | -0.02  | ||||||
002282  | 博深股份  | 9.420  | -0.04  | ||||||
000897  | 津濱發(fā)展  | 2.310  | -0.01  | ||||||
600135  | 樂凱膠片  | 6.700  | -0.03  | ||||||
300157  | 恒泰艾普  | 4.300  | -0.02  | ||||||
600155  | 華創(chuàng)陽安  | 12.390  | -0.06  | ||||||
002551  | 尚榮醫(yī)療  | 6.200  | -0.03  | ||||||
300019  | 硅寶科技  | 16.330  | -0.08  | ||||||
000959  | 首鋼股份  | 3.740  | -0.02  | ||||||
002658  | 雪迪龍  | 5.590  | -0.03  | ||||||
600162  | 香江控股  | 1.840  | -0.01  | ||||||
600869  | 遠東股份  | 3.600  | -0.02  | ||||||
600482  | 中國動力  | 18.430  | -0.11  | ||||||
600874  | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保  | 6.520  | -0.04  | ||||||
000671  | 陽 光 城  | 6.350  | -0.04  | ||||||
600115  | 東方航空  | 4.560  | -0.03  | ||||||
601992  | 金隅集團  | 2.960  | -0.02  | ||||||
300349  | 金卡智能  | 11.820  | -0.08  | ||||||
600008  | 首創(chuàng)股份  | 2.870  | -0.02  | ||||||
600376  | 首開股份  | 5.710  | -0.04  | ||||||
002010  | 傳化智聯  | 5.140  | -0.04  | ||||||
002573  | 清新環(huán)境  | 5.120  | -0.04  | ||||||
603421  | 鼎信通訊  | 8.550  | -0.07  | ||||||
601000  | 唐山港  | 2.440  | -0.02  | ||||||
002682  | 龍洲股份  | 3.570  | -0.03  | ||||||
000856  | 冀東裝備  | 6.850  | -0.06  | ||||||
300034  | 鋼研高納  | 34.210  | -0.31  | ||||||
600322  | 天房發(fā)展  | 2.140  | -0.02  | ||||||
002542  | 中化巖土  | 3.040  | -0.03  | ||||||
300407  | 凱發(fā)電氣  | 6.960  | -0.07  | ||||||
300287  | 飛利信  | 3.940  | -0.04  | ||||||
601326  | 秦港股份  | 2.740  | -0.03  | ||||||
002494  | 華斯股份  | 3.590  | -0.04  | ||||||
000537  | 廣宇發(fā)展  | 5.850  | -0.07  | ||||||
600722  | 金;  | 4.170  | -0.05  | ||||||
002442  | 龍星化工  | 4.040  | -0.05  | ||||||
600159  | 大龍地產  | 2.420  | -0.03  | ||||||
300055  | 萬邦達  | 5.650  | -0.07  | ||||||
603300  | 華鐵應急  | 6.400  | -0.08  | ||||||
601016  | 節(jié)能風電  | 3.950  | -0.05  | ||||||
000709  | 河鋼股份  | 2.220  | -0.03  | ||||||
300368  | 匯金股份  | 12.220  | -0.17  | ||||||
600230  | 滄州大化  | 8.480  | -0.12  | ||||||
600787  | 中儲股份  | 4.690  | -0.07  | ||||||
000505  | 京糧控股  | 8.640  | -0.13  | ||||||
000937  | 冀中能源  | 3.800  | -0.06  | ||||||
000593  | 大通燃氣  | 5.610  | -0.09  | ||||||
300011  | 鼎漢技術  | 6.130  | -0.1  | ||||||
000605  | 渤海股份  | 5.290  | -0.09  | ||||||
000600  | 建投能源  | 5.120  | -0.09  | ||||||
002350  | 北京科銳  | 6.190  | -0.11  | ||||||
300049  | 福瑞股份  | 7.310  | -0.13  | ||||||
數據來源時間:2021-01-11 10:02:54  | |||||||||
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
