絲綢之路股有哪些?今日絲綢之路股股價(jià)多少?(2021/1/12)
2021-01-12 16:00 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供絲綢之路股有哪些?絲綢之路股今日股價(jià)查詢(xún):
今日絲綢之路概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月12日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
600545  | 卓郎智能  | 3.350  | 0.22  | ||||||
300103  | 達(dá)剛控股  | 11.200  | 0.48  | ||||||
600798  | 寧波海運(yùn)  | 4.930  | 0.2  | ||||||
600197  | 伊力特  | 27.420  | 1.11  | ||||||
002207  | 準(zhǔn)油股份  | 5.600  | 0.22  | ||||||
600089  | 特變電工  | 10.180  | 0.38  | ||||||
300712  | 永福股份  | 24.930  | 0.9  | ||||||
002583  | 海能達(dá)  | 6.200  | 0.21  | ||||||
300106  | 西部牧業(yè)  | 15.040  | 0.44  | ||||||
000159  | 國(guó)際實(shí)業(yè)  | 5.730  | 0.16  | ||||||
601669  | 中國(guó)電建  | 3.950  | 0.1  | ||||||
300159  | 新研股份  | 5.090  | 0.09  | ||||||
600359  | 新農(nóng)開(kāi)發(fā)  | 8.210  | 0.13  | ||||||
601008  | 連云港  | 3.810  | 0.06  | ||||||
601800  | 中國(guó)交建  | 7.220  | 0.11  | ||||||
300210  | 森遠(yuǎn)股份  | 3.950  | 0.06  | ||||||
601390  | 中國(guó)中鐵  | 5.450  | 0.08  | ||||||
600581  | 八一鋼鐵  | 3.500  | 0.05  | ||||||
600778  | 友好集團(tuán)  | 3.500  | 0.05  | ||||||
601668  | 中國(guó)建筑  | 4.940  | 0.07  | ||||||
000796  | 凱撒旅業(yè)  | 9.380  | 0.13  | ||||||
600050  | 中國(guó)聯(lián)通  | 4.450  | 0.06  | ||||||
601186  | 中國(guó)鐵建  | 7.970  | 0.1  | ||||||
001872  | 招商港口  | 14.780  | 0.17  | ||||||
600428  | 中遠(yuǎn)海特  | 4.420  | 0.05  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 35.320  | 0.39  | ||||||
600706  | 曲江文旅  | 6.550  | 0.07  | ||||||
002941  | 新疆交建  | 10.850  | 0.11  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.130  | 0.06  | ||||||
002302  | 西部建設(shè)  | 8.640  | 0.08  | ||||||
000507  | 珠海港  | 5.460  | 0.05  | ||||||
000905  | 廈門(mén)港務(wù)  | 6.720  | 0.06  | ||||||
000564  | 供銷(xiāo)大集  | 2.250  | 0.02  | ||||||
002307  | 北新路橋  | 4.810  | 0.04  | ||||||
000582  | 北部灣港  | 9.940  | 0.08  | ||||||
000977  | 浪潮信息  | 30.400  | 0.23  | ||||||
601018  | 寧波港  | 3.990  | 0.03  | ||||||
002524  | 光正眼科  | 11.540  | 0.08  | ||||||
600425  | 青松建化  | 3.650  | 0.02  | ||||||
603032  | 德新交運(yùn)  | 11.260  | 0.05  | ||||||
600522  | 中天科技  | 11.430  | 0.05  | ||||||
000088  | 鹽 田 港  | 6.120  | 0.02  | ||||||
600368  | 五洲交通  | 3.450  | 0.01  | ||||||
000610  | 西安旅游  | 7.440  | 0.02  | ||||||
000721  | 西安飲食  | 3.800  | 0.01  | ||||||
000862  | 銀星能源  | 4.060  | 0.01  | ||||||
600540  | 新賽股份  | 4.570  | 0.01  | ||||||
002051  | 中工國(guó)際  | 6.770  | 0.01  | ||||||
600090  | *ST濟(jì)堂  | 1.270  | 0  | ||||||
600217  | 中再資環(huán)  | 5.320  | 0  | ||||||
600256  | 廣匯能源  | 2.640  | 0  | ||||||
600785  | 新華百貨  | 12.220  | 0  | ||||||
601179  | 中國(guó)西電  | 4.240  | 0  | ||||||
600756  | 浪潮軟件  | 15.430  | -0.02  | ||||||
600720  | 祁連山  | 14.060  | -0.09  | ||||||
600449  | 寧夏建材  | 13.360  | -0.09  | ||||||
600984  | 建設(shè)機(jī)械  | 11.340  | -0.08  | ||||||
000635  | 英 力 特  | 7.010  | -0.05  | ||||||
000877  | 天山股份  | 16.750  | -0.17  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 9.610  | -0.11  | ||||||
000929  | 蘭州黃河  | 8.460  | -0.17  | ||||||
600738  | 蘭州民百  | 6.500  | -0.16  | ||||||
600354  | *ST敦種  | 4.810  | -0.15  | ||||||
600146  | *ST環(huán)球  | 0.830  | -0.03  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-12 15:00:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- OLED概念股名單一覽:哪些是OLED概念股?
 - 國(guó)內(nèi)OLED面板龍頭是誰(shuí)?生產(chǎn)oled材料上市公司一覽
 - 雜交水稻種子龍頭是哪個(gè)?A股轉(zhuǎn)基因板塊持續(xù)活躍
 - 好的miniled上市公司有哪些?a股miniled受益企業(yè)
 - uwb超寬帶龍頭企業(yè)一覽 哪些UWB芯片供應(yīng)商可關(guān)注
 - 車(chē)聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
 - 5g車(chē)聯(lián)網(wǎng)真正的龍頭一覽 A股車(chē)聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些
 - A股家電出口龍頭是誰(shuí)?家電龍頭供應(yīng)商有哪些?
 - 特斯拉概念上市公司有哪些,特斯拉上市公司股票一
 - 2021年新能源汽車(chē)概念股一覽 新能源汽車(chē)相關(guān)概念
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
