生物農藥股有哪些?2021年1月12日生物農藥股價格查詢
2021-01-12 16:59 南方財富網(wǎng)
生物農藥股有哪些?2021年1月12日生物農藥股股價實時行情查詢:
今日生物農藥概念股股價查詢(2021年01月12日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
000713  | 豐樂種業(yè)  | 16.390  | 1.49  | ||||||
600389  | 江山股份  | 22.560  | 1.56  | ||||||
600226  | *ST瀚葉  | 1.800  | 0.09  | ||||||
603810  | 豐山集團  | 23.650  | 0.87  | ||||||
600486  | 揚農化工  | 145.550  | 5.24  | ||||||
002258  | 利爾化學  | 23.650  | 0.78  | ||||||
600731  | 湖南海利  | 8.160  | 0.22  | ||||||
300261  | 雅本化學  | 6.060  | 0.13  | ||||||
002942  | 新農股份  | 26.550  | 0.52  | ||||||
603599  | 廣信股份  | 24.600  | 0.28  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 5.470  | 0.06  | ||||||
000525  | 紅 太 陽  | 5.440  | 0.05  | ||||||
300575  | 中旗股份  | 36.540  | 0.26  | ||||||
603639  | 海利爾  | 19.510  | 0.13  | ||||||
300796  | 貝斯美  | 17.140  | 0.11  | ||||||
002391  | 長青股份  | 6.810  | 0.04  | ||||||
002749  | 國光股份  | 9.930  | 0.02  | ||||||
600796  | 錢江生化  | 4.920  | 0  | ||||||
002734  | 利民股份  | 11.840  | -0.02  | ||||||
603086  | 先達股份  | 14.470  | -0.04  | ||||||
000553  | 安道麥A  | 8.020  | -0.04  | ||||||
603585  | 蘇利股份  | 15.650  | -0.15  | ||||||
002496  | *ST輝豐  | 2.800  | -0.08  | ||||||
600596  | 新安股份  | 10.520  | -0.41  | ||||||
002513  | *ST藍豐  | 3.530  | -0.15  | ||||||
603970  | 中農立華  | 22.210  | -1.25  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-12 15:00:00  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
