安防股有哪些?今日安防股股價多少?(2021/1/20)
2021-01-20 10:27 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日安防股價實(shí)時行情,安防股一覽:
今日安防概念股股價查詢(2021年01月20日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 47.930  | 1.58  | ||||||
600804  | 鵬博士  | 7.410  | 0.18  | ||||||
688002  | 睿創(chuàng)微納  | 107.320  | 2.42  | ||||||
605118  | 力鼎光電  | 15.870  | 0.33  | ||||||
300613  | 富瀚微  | 126.190  | 2.59  | ||||||
600760  | 中航沈飛  | 83.160  | 1.58  | ||||||
300297  | 藍(lán)盾股份  | 5.310  | 0.09  | ||||||
300211  | 億通科技  | 7.700  | 0.13  | ||||||
300516  | 久之洋  | 30.360  | 0.43  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.500  | 0.02  | ||||||
002236  | 大華股份  | 23.760  | 0.28  | ||||||
300050  | 世紀(jì)鼎利  | 5.770  | 0.05  | ||||||
003004  | 聲迅股份  | 29.300  | 0.24  | ||||||
300449  | 漢邦高科  | 11.300  | 0.09  | ||||||
002214  | 大立科技  | 27.900  | 0.22  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 11.510  | 0.09  | ||||||
600855  | 航天長峰  | 15.480  | 0.11  | ||||||
300167  | 迪威迅  | 4.310  | 0.03  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 11.010  | 0.07  | ||||||
688301  | 奕瑞科技  | 181.000  | 1.11  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 25.740  | 0.14  | ||||||
300310  | 宜通世紀(jì)  | 5.390  | 0.02  | ||||||
603869  | 新智認(rèn)知  | 11.220  | 0.04  | ||||||
300560  | 中富通  | 14.790  | 0.05  | ||||||
002835  | 同為股份  | 12.550  | 0.04  | ||||||
600363  | 聯(lián)創(chuàng)光電  | 26.180  | 0.07  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 8.680  | 0.02  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 4.860  | 0.01  | ||||||
688039  | 當(dāng)虹科技  | 60.620  | 0.12  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 6.420  | 0.01  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 7.020  | 0.01  | ||||||
300460  | 惠倫晶體  | 14.820  | 0.02  | ||||||
300212  | 易華錄  | 30.840  | 0.01  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 5.600  | 0  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 3.360  | 0  | ||||||
300248  | 新開普  | 8.460  | 0  | ||||||
300270  | 中威電子  | 5.560  | 0  | ||||||
300672  | 國科微  | 45.300  | 0  | ||||||
002970  | 銳明技術(shù)  | 58.680  | -0.02  | ||||||
300790  | 宇瞳光學(xué)  | 17.490  | -0.01  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 24.180  | -0.02  | ||||||
003005  | 競業(yè)達(dá)  | 45.000  | -0.05  | ||||||
300678  | 中科信息  | 20.150  | -0.03  | ||||||
688081  | 興圖新科  | 29.330  | -0.05  | ||||||
300188  | 美亞柏科  | 20.600  | -0.07  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 11.390  | -0.05  | ||||||
300155  | 安居寶  | 6.670  | -0.03  | ||||||
002373  | 千方科技  | 19.280  | -0.1  | ||||||
600654  | ST中安  | 1.650  | -0.01  | ||||||
000701  | 廈門信達(dá)  | 4.800  | -0.03  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.200  | -0.02  | ||||||
300458  | 全志科技  | 33.580  | -0.22  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 23.740  | -0.16  | ||||||
300074  | 華平股份  | 3.780  | -0.03  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 7.410  | -0.06  | ||||||
300184  | 力源信息  | 4.840  | -0.04  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.370  | -0.08  | ||||||
300168  | 萬達(dá)信息  | 19.880  | -0.17  | ||||||
300555  | 路通視信  | 8.180  | -0.07  | ||||||
002962  | 五方光電  | 16.150  | -0.14  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 5.760  | -0.05  | ||||||
600037  | 歌華有線  | 9.200  | -0.08  | ||||||
002415  | ?低  | 60.040  | -0.55  | ||||||
002452  | 長高集團(tuán)  | 5.400  | -0.05  | ||||||
600776  | 東方通信  | 12.600  | -0.12  | ||||||
002583  | 海能達(dá)  | 6.300  | -0.06  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.780  | -0.1  | ||||||
300123  | 亞光科技  | 12.570  | -0.13  | ||||||
300002  | 神州泰岳  | 4.620  | -0.05  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.770  | -0.02  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 6.980  | -0.08  | ||||||
002465  | 海格通信  | 10.790  | -0.13  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 30.500  | -0.37  | ||||||
603516  | 淳中科技  | 31.270  | -0.4  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.050  | -0.24  | ||||||
688010  | 福光股份  | 27.530  | -0.37  | ||||||
300053  | 歐比特  | 8.670  | -0.12  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 7.920  | -0.11  | ||||||
688555  | 澤達(dá)易盛  | 32.630  | -0.47  | ||||||
300093  | 金剛玻璃  | 8.290  | -0.12  | ||||||
600604  | 市北高新  | 6.520  | -0.1  | ||||||
603819  | 神力股份  | 10.270  | -0.16  | ||||||
300098  | 高新興  | 3.750  | -0.06  | ||||||
600770  | 綜藝股份  | 5.520  | -0.09  | ||||||
603660  | 蘇州科達(dá)  | 7.340  | -0.12  | ||||||
300311  | 任子行  | 5.480  | -0.09  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 11.470  | -0.2  | ||||||
300603  | 立昂技術(shù)  | 11.410  | -0.2  | ||||||
300870  | 歐陸通  | 67.170  | -1.24  | ||||||
300287  | 飛利信  | 3.980  | -0.08  | ||||||
300269  | 聯(lián)建光電  | 3.850  | -0.08  | ||||||
300884  | 狄耐克  | 41.920  | -0.9  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 19.130  | -0.42  | ||||||
300588  | 熙菱信息  | 7.980  | -0.18  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 25.500  | -0.6  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 16.630  | -0.4  | ||||||
300138  | 晨光生物  | 14.810  | -0.36  | ||||||
688004  | 博匯科技  | 43.930  | -1.22  | ||||||
300448  | 浩云科技  | 7.440  | -0.22  | ||||||
300489  | 中飛股份  | 25.350  | -0.77  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 10:25:18  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
