OLED股有哪些?2021年1月21日OLED股價格查詢
2021-01-21 11:44 南方財富網(wǎng)
OLED股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日OLED股價格查詢:
今日OLED概念股股價查詢(2021年01月21日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002618  | 丹邦科技  | 5.490  | 0.5  | ||||||
002943  | 宇晶股份  | 23.310  | 2.12  | ||||||
300390  | 天華超凈  | 24.840  | 1.96  | ||||||
000100  | TCL科技  | 9.840  | 0.73  | ||||||
300131  | 英唐智控  | 8.590  | 0.63  | ||||||
600160  | 巨化股份  | 8.290  | 0.6  | ||||||
300037  | 新宙邦  | 93.680  | 6.48  | ||||||
300395  | 菲利華  | 55.000  | 3.55  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 3.290  | 0.19  | ||||||
600961  | 株冶集團  | 6.700  | 0.33  | ||||||
300296  | 利亞德  | 6.340  | 0.3  | ||||||
000725  | 京東方A  | 7.030  | 0.32  | ||||||
000960  | 錫業(yè)股份  | 10.430  | 0.42  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 8.260  | 0.32  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.870  | 0.41  | ||||||
688019  | 安集科技  | 362.700  | 13.61  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 26.800  | 1  | ||||||
300319  | 麥捷科技  | 9.200  | 0.3  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 12.640  | 0.36  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 12.610  | 0.34  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 16.700  | 0.43  | ||||||
002643  | 萬潤股份  | 24.100  | 0.6  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 8.050  | 0.18  | ||||||
300097  | 智云股份  | 9.280  | 0.19  | ||||||
002876  | 三利譜  | 52.860  | 1.06  | ||||||
000990  | 誠志股份  | 11.670  | 0.23  | ||||||
600060  | 海信視像  | 11.960  | 0.23  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.400  | 0.04  | ||||||
300057  | 萬順新材  | 4.880  | 0.08  | ||||||
300434  | 金石亞藥  | 7.400  | 0.12  | ||||||
300088  | 長信科技  | 9.130  | 0.14  | ||||||
002845  | 同興達  | 28.880  | 0.43  | ||||||
600839  | 四川長虹  | 2.800  | 0.04  | ||||||
300429  | 強力新材  | 13.470  | 0.19  | ||||||
300305  | 裕興股份  | 9.940  | 0.14  | ||||||
300567  | 精測電子  | 66.620  | 0.92  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.640  | 0.05  | ||||||
300812  | 易天股份  | 38.470  | 0.48  | ||||||
002008  | 大族激光  | 49.830  | 0.59  | ||||||
000973  | 佛塑科技  | 4.330  | 0.05  | ||||||
600458  | 時代新材  | 8.580  | 0.09  | ||||||
002217  | 合力泰  | 3.870  | 0.04  | ||||||
300666  | 江豐電子  | 51.670  | 0.53  | ||||||
603773  | 沃格光電  | 26.170  | 0.26  | ||||||
300481  | 濮陽惠成  | 21.700  | 0.2  | ||||||
688028  | 沃爾德  | 34.190  | 0.31  | ||||||
300433  | 藍思科技  | 39.230  | 0.35  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 6.860  | 0.06  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 6.970  | 0.05  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 4.840  | 0.03  | ||||||
688378  | 奧來德  | 53.320  | 0.32  | ||||||
002559  | 亞威股份  | 5.110  | 0.03  | ||||||
002387  | 維信諾  | 11.440  | 0.06  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.980  | 0.03  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 6.730  | 0.03  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 6.980  | 0.03  | ||||||
300398  | 飛凱材料  | 18.130  | 0.07  | ||||||
002983  | 芯瑞達  | 28.380  | 0.1  | ||||||
002449  | 國星光電  | 10.160  | 0.03  | ||||||
000016  | 深康佳A  | 6.930  | 0.02  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 38.800  | 0.09  | ||||||
600667  | 太極實業(yè)  | 9.640  | 0.02  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 13.940  | 0.02  | ||||||
688138  | 清溢光電  | 22.560  | 0.03  | ||||||
300545  | 聯(lián)得裝備  | 24.100  | 0.02  | ||||||
002870  | 香山股份  | 24.910  | 0.01  | ||||||
688181  | 八億時空  | 56.930  | 0  | ||||||
000536  | *ST華映  | 3.030  | 0  | ||||||
002450  | *ST康得  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 7.540  | 0  | ||||||
603931  | 格林達  | 39.050  | -0.02  | ||||||
300346  | 南大光電  | 37.030  | -0.04  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 18.100  | -0.02  | ||||||
300410  | 正業(yè)科技  | 6.820  | -0.01  | ||||||
600064  | 南京高科  | 10.230  | -0.02  | ||||||
688550  | 瑞聯(lián)新材  | 87.900  | -0.36  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 26.470  | -0.11  | ||||||
002816  | 和科達  | 22.700  | -0.12  | ||||||
688037  | 芯源微  | 105.340  | -0.66  | ||||||
300441  | 鮑斯股份  | 9.680  | -0.07  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 35.740  | -0.31  | ||||||
002992  | 寶明科技  | 24.270  | -0.22  | ||||||
601208  | 東材科技  | 12.030  | -0.11  | ||||||
002885  | 京泉華  | 13.450  | -0.16  | ||||||
002326  | 永太科技  | 9.650  | -0.12  | ||||||
300067  | 安諾其  | 4.240  | -0.07  | ||||||
688093  | 世華科技  | 25.730  | -0.45  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 7.340  | -0.13  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 7.200  | -0.13  | ||||||
603010  | 萬盛股份  | 27.550  | -0.52  | ||||||
300751  | 邁為股份  | 519.900  | -10.6  | ||||||
600350  | 山東高速  | 5.770  | -0.13  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 10.650  | -0.25  | ||||||
000045  | 深紡織A  | 7.240  | -0.23  | ||||||
603996  | *ST中新  | 1.510  | -0.05  | ||||||
002288  | 超華科技  | 9.790  | -0.34  | ||||||
300306  | 遠方信息  | 10.440  | -0.39  | ||||||
002384  | 東山精密  | 23.800  | -1  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-21 11:30:00  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
