2021年1月22日國產軟件股價格是多少?國產軟件股一覽表
2021-01-22 14:19 南方財富網
國產軟件股有哪些?2021年1月22日國產軟件股股價實時行情查詢:
今日國產軟件概念股股價查詢(2021年01月22日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
688111  | 金山辦公  | 485.060  | 461.330  | ||||||
688095  | 福昕軟件  | 275.950  | 265.000  | ||||||
688568  | 中科星圖  | 58.550  | 57.130  | ||||||
300290  | 榮科科技  | 5.090  | 5.020  | ||||||
300663  | 科藍軟件  | 21.870  | 21.880  | ||||||
300845  | 捷安高科  | 28.730  | 29.210  | ||||||
300925  | 法本信息  | 53.630  | 52.660  | ||||||
600624  | 復旦復華  | 7.780  | 7.880  | ||||||
600588  | 用友網絡  | 46.900  | 47.500  | ||||||
688369  | 致遠互聯(lián)  | 62.000  | 63.000  | ||||||
003007  | 直真科技  | 26.500  | 26.630  | ||||||
300872  | 天陽科技  | 36.250  | 36.560  | ||||||
688027  | 國盾量子  | 238.610  | 244.550  | ||||||
300253  | 衛(wèi)寧健康  | 14.250  | 14.440  | ||||||
002195  | 二三四五  | 2.150  | 2.180  | ||||||
002279  | 久其軟件  | 4.290  | 4.370  | ||||||
600571  | 信雅達  | 7.400  | 7.580  | ||||||
300166  | 東方國信  | 10.170  | 10.400  | ||||||
600476  | 湘郵科技  | 9.490  | 9.640  | ||||||
002417  | 深南股份  | 6.700  | 6.800  | ||||||
688118  | 普元信息  | 23.530  | 24.200  | ||||||
002280  | *ST聯(lián)絡  | 1.550  | 1.570  | ||||||
600718  | 東軟集團  | 9.570  | 9.810  | ||||||
600797  | 浙大網新  | 6.810  | 6.990  | ||||||
603927  | 中科軟  | 37.930  | 38.840  | ||||||
300380  | 安碩信息  | 17.460  | 17.960  | ||||||
688579  | 山大地緯  | 12.700  | 13.050  | ||||||
600756  | 浪潮軟件  | 15.150  | 15.560  | ||||||
002065  | 東華軟件  | 8.030  | 8.230  | ||||||
688058  | 寶蘭德  | 79.780  | 82.950  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 5.570  | 5.700  | ||||||
600410  | 華勝天成  | 8.000  | 8.290  | ||||||
600446  | 金證股份  | 15.570  | 16.050  | ||||||
688066  | 航天宏圖  | 42.400  | 43.510  | ||||||
688004  | 博匯科技  | 42.300  | 44.480  | ||||||
002657  | 中科金財  | 11.490  | 11.900  | ||||||
688590  | 新致軟件  | 16.270  | 16.900  | ||||||
300598  | 誠邁科技  | 88.680  | 92.190  | ||||||
688078  | 龍軟科技  | 23.610  | 24.350  | ||||||
688060  | 云涌科技  | 75.630  | 78.500  | ||||||
300271  | 華宇軟件  | 21.040  | 22.000  | ||||||
600536  | 中國軟件  | 73.110  | 76.100  | ||||||
000977  | 浪潮信息  | 29.130  | 30.250  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 16.170  | 16.710  | ||||||
300339  | 潤和軟件  | 9.330  | 9.670  | ||||||
600845  | 寶信軟件  | 62.880  | 66.070  | ||||||
002153  | 石基信息  | 30.860  | 31.690  | ||||||
688365  | 光云科技  | 22.900  | 23.960  | ||||||
300674  | 宇信科技  | 29.350  | 30.800  | ||||||
300379  | 東方通  | 43.750  | 46.000  | ||||||
300935  | C盈建科  | 152.880  | 164.000  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 14:17:51  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
