LED股有哪些?2021年2月1日LED股價(jià)格查詢
2021-02-01 11:45 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供LED股有哪些?LED股今日股價(jià)查詢:
今日LED概念股股價(jià)查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 33.680  | 32.030  | ||||||
300650  | 太龍照明  | 17.920  | 17.120  | ||||||
300889  | 愛克股份  | 30.590  | 29.350  | ||||||
603728  | 鳴志電器  | 14.430  | 13.850  | ||||||
688019  | 安集科技  | 321.980  | 309.080  | ||||||
300582  | 英飛特  | 20.730  | 20.000  | ||||||
603002  | 宏昌電子  | 5.030  | 4.840  | ||||||
002008  | 大族激光  | 44.480  | 43.080  | ||||||
300647  | 超頻三  | 9.140  | 8.930  | ||||||
603515  | 歐普照明  | 31.840  | 30.490  | ||||||
300323  | 華燦光電  | 15.000  | 14.540  | ||||||
603303  | 得邦照明  | 13.440  | 13.040  | ||||||
300301  | 長(zhǎng)方集團(tuán)  | 3.440  | 3.320  | ||||||
300088  | 長(zhǎng)信科技  | 7.740  | 7.650  | ||||||
600703  | 三安光電  | 30.310  | 29.650  | ||||||
300232  | 洲明科技  | 8.270  | 8.100  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 34.010  | 33.200  | ||||||
300708  | 聚燦光電  | 20.860  | 20.750  | ||||||
300162  | 雷曼光電  | 4.990  | 4.880  | ||||||
688037  | 芯源微  | 104.390  | 102.000  | ||||||
300346  | 南大光電  | 33.910  | 33.410  | ||||||
300219  | 鴻利智匯  | 9.400  | 9.210  | ||||||
002384  | 東山精密  | 22.130  | 21.770  | ||||||
002185  | 華天科技  | 14.380  | 14.210  | ||||||
300538  | 同益股份  | 18.180  | 18.100  | ||||||
300808  | 久量股份  | 13.950  | 13.700  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.170  | 10.010  | ||||||
300576  | 容大感光  | 37.860  | 37.220  | ||||||
002428  | 云南鍺業(yè)  | 10.290  | 10.500  | ||||||
002724  | 海洋王  | 6.760  | 6.810  | ||||||
600305  | 恒順醋業(yè)  | 24.070  | 23.920  | ||||||
002076  | *ST雪萊  | 1.830  | 1.810  | ||||||
002049  | 紫光國(guó)微  | 121.500  | 120.200  | ||||||
300632  | 光莆股份  | 11.930  | 11.970  | ||||||
600100  | 同方股份  | 5.540  | 5.520  | ||||||
300241  | 瑞豐光電  | 5.580  | 5.530  | ||||||
002992  | 寶明科技  | 22.130  | 22.000  | ||||||
002660  | 茂碩電源  | 6.850  | 6.920  | ||||||
600363  | 聯(lián)創(chuàng)光電  | 23.630  | 23.780  | ||||||
300625  | 三雄極光  | 14.040  | 14.410  | ||||||
000541  | 佛山照明  | 6.910  | 6.830  | ||||||
002723  | 金萊特  | 15.150  | 15.140  | ||||||
300303  | 聚飛光電  | 5.030  | 5.050  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 22.380  | 22.300  | ||||||
600261  | 陽光照明  | 3.520  | 3.510  | ||||||
300389  | 艾比森  | 8.320  | 8.260  | ||||||
300201  | 海倫哲  | 2.670  | 2.600  | ||||||
002983  | 芯瑞達(dá)  | 25.100  | 25.190  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 6.110  | 6.140  | ||||||
002654  | 萬潤(rùn)科技  | 3.180  | 3.180  | ||||||
300306  | 遠(yuǎn)方信息  | 9.780  | 9.850  | ||||||
000055  | 方大集團(tuán)  | 4.050  | 4.080  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 12.780  | 11.960  | ||||||
603195  | 公牛集團(tuán)  | 215.630  | 215.000  | ||||||
600203  | 福日電子  | 9.260  | 9.330  | ||||||
000701  | 廈門信達(dá)  | 4.440  | 4.490  | ||||||
300543  | 朗科智能  | 14.160  | 14.170  | ||||||
002197  | 證通電子  | 7.680  | 7.540  | ||||||
002745  | 木林森  | 15.750  | 15.890  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.230  | 3.270  | ||||||
002222  | 福晶科技  | 12.690  | 12.800  | ||||||
688299  | 長(zhǎng)陽科技  | 22.500  | 23.010  | ||||||
300752  | 隆利科技  | 37.650  | 38.760  | ||||||
002449  | 國(guó)星光電  | 9.460  | 9.560  | ||||||
603855  | 華榮股份  | 14.220  | 14.480  | ||||||
603679  | 華體科技  | 18.050  | 18.570  | ||||||
002199  | 東晶電子  | 5.700  | 5.880  | ||||||
688368  | 晶豐明源  | 172.270  | 175.990  | ||||||
000021  | 深科技  | 20.230  | 20.490  | ||||||
688699  | 明微電子  | 69.230  | 71.000  | ||||||
300671  | 富滿電子  | 33.000  | 33.700  | ||||||
300661  | 圣邦股份  | 294.990  | 306.000  | ||||||
600520  | 文一科技  | 6.390  | 6.570  | ||||||
300102  | 乾照光電  | 4.640  | 4.750  | ||||||
300340  | 科恒股份  | 10.270  | 9.900  | ||||||
300296  | 利亞德  | 6.120  | 6.200  | ||||||
002245  | 蔚藍(lán)鋰芯  | 11.160  | 11.280  | ||||||
300842  | 帝科股份  | 52.100  | 50.010  | ||||||
600345  | 長(zhǎng)江通信  | 14.250  | 14.850  | ||||||
002638  | *ST勤上  | 1.690  | 1.770  | ||||||
002137  | 麥達(dá)數(shù)字  | 5.670  | 5.800  | ||||||
600360  | 華微電子  | 6.900  | 6.950  | ||||||
300269  | 聯(lián)建光電  | 3.440  | 3.590  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.430  | 1.430  | ||||||
002005  | ST德豪  | 1.060  | 1.060  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 1.970  | 2.050  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 6.070  | 6.600  | ||||||
002587  | 奧拓電子  | 4.320  | 4.600  | ||||||
601222  | 林洋能源  | 7.280  | 8.020  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-01 11:30:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
 - 紙漿漲價(jià)利好哪些企業(yè)?紙漿價(jià)格上漲受益股一覽
 - 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個(gè)?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
 - 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
 - oled股票有哪個(gè)是龍頭?國(guó)內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
 - 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
 - reits正宗龍頭股是誰?有關(guān)REITS的股票一覽
 - 被動(dòng)元件真正龍頭是誰?a股相關(guān)被動(dòng)元件大漲股票
 - 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
 - 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
