汽車電子股有哪些?汽車電子股今日價(jià)格一覽表(2021/2/1)
2021-02-01 14:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月1日汽車電子股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提汽車電子股行情一覽:
今日汽車電子概念股股價(jià)查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300939  | C秋田微  | 125.000  | 52.5  | ||||||
603256  | 宏和科技  | 9.670  | 0.88  | ||||||
003028  | 振邦智能  | 42.640  | 3.88  | ||||||
605005  | 合興股份  | 17.730  | 1.61  | ||||||
300928  | 華安鑫創(chuàng)  | 54.960  | 4.17  | ||||||
688668  | 鼎通科技  | 26.530  | 1.63  | ||||||
601689  | 拓普集團(tuán)  | 46.080  | 2.48  | ||||||
300916  | 朗特智能  | 99.180  | 5.18  | ||||||
605277  | 新亞電子  | 21.930  | 0.94  | ||||||
688208  | 道通科技  | 68.940  | 2.94  | ||||||
000903  | 云內(nèi)動(dòng)力  | 3.250  | 0.12  | ||||||
300304  | 云意電氣  | 5.010  | 0.15  | ||||||
300807  | 天邁科技  | 28.310  | 0.74  | ||||||
300458  | 全志科技  | 29.490  | 0.75  | ||||||
605218  | 偉時(shí)電子  | 15.330  | 0.38  | ||||||
002536  | 飛龍股份  | 5.370  | 0.13  | ||||||
688521  | 芯原股份  | 83.950  | 1.75  | ||||||
603786  | 科博達(dá)  | 75.830  | 1.54  | ||||||
300656  | 民德電子  | 23.550  | 0.43  | ||||||
002920  | 德賽西威  | 113.900  | 1.75  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 15.980  | 0.24  | ||||||
603611  | 諾力股份  | 12.850  | 0.19  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 12.780  | 0.18  | ||||||
300351  | 永貴電器  | 8.370  | 0.11  | ||||||
002232  | 啟明信息  | 11.440  | 0.13  | ||||||
002664  | 長(zhǎng)鷹信質(zhì)  | 11.840  | 0.11  | ||||||
002970  | 銳明技術(shù)  | 51.520  | 0.46  | ||||||
003021  | 兆威機(jī)電  | 70.600  | 0.47  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 9.730  | 0.06  | ||||||
603788  | 寧波高發(fā)  | 13.130  | 0.08  | ||||||
603390  | 通達(dá)電氣  | 9.600  | 0.05  | ||||||
300585  | 奧聯(lián)電子  | 11.900  | 0.05  | ||||||
000636  | 風(fēng)華高科  | 32.130  | 0.13  | ||||||
002368  | 太極股份  | 23.750  | 0.08  | ||||||
603266  | 天龍股份  | 10.230  | 0.03  | ||||||
000988  | 華工科技  | 22.830  | 0.04  | ||||||
300735  | 光弘科技  | 12.500  | 0.02  | ||||||
300279  | 和晶科技  | 4.910  | 0  | ||||||
002446  | 盛路通信  | 5.680  | -0.01  | ||||||
002975  | 博杰股份  | 90.220  | -0.16  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 9.920  | -0.02  | ||||||
600081  | 東風(fēng)科技  | 12.050  | -0.03  | ||||||
603023  | 威帝股份  | 3.700  | -0.01  | ||||||
688286  | 敏芯股份  | 116.900  | -0.41  | ||||||
300843  | 勝藍(lán)股份  | 27.240  | -0.2  | ||||||
688022  | 瀚川智能  | 27.990  | -0.21  | ||||||
002048  | 寧波華翔  | 15.200  | -0.12  | ||||||
002590  | 萬(wàn)安科技  | 6.150  | -0.05  | ||||||
603158  | 騰龍股份  | 16.440  | -0.15  | ||||||
300126  | 銳奇股份  | 6.330  | -0.06  | ||||||
600699  | 均勝電子  | 26.400  | -0.26  | ||||||
600525  | 長(zhǎng)園集團(tuán)  | 5.910  | -0.06  | ||||||
601799  | 星宇股份  | 211.370  | -2.78  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 7.180  | -0.11  | ||||||
603633  | 徠木股份  | 8.170  | -0.14  | ||||||
000030  | 富奧股份  | 6.310  | -0.11  | ||||||
300473  | 德爾股份  | 17.600  | -0.31  | ||||||
002284  | 亞太股份  | 5.120  | -0.1  | ||||||
300339  | 潤(rùn)和軟件  | 8.630  | -0.18  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 9.510  | -0.22  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 10.040  | -0.24  | ||||||
002434  | 萬(wàn)里揚(yáng)  | 7.190  | -0.2  | ||||||
000909  | 數(shù)源科技  | 6.750  | -0.19  | ||||||
688002  | 睿創(chuàng)微納  | 108.080  | -5.36  | ||||||
002463  | 滬電股份  | 16.100  | -1.06  | ||||||
000901  | 航天科技  | 8.300  | -0.92  | ||||||
002055  | 得潤(rùn)電子  | 10.520  | -1.17  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-01 14:38:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
 - 紙漿漲價(jià)利好哪些企業(yè)?紙漿價(jià)格上漲受益股一覽
 - 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個(gè)?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
 - 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
 - oled股票有哪個(gè)是龍頭?國(guó)內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
 - 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
 - reits正宗龍頭股是誰(shuí)?有關(guān)REITS的股票一覽
 - 被動(dòng)元件真正龍頭是誰(shuí)?a股相關(guān)被動(dòng)元件大漲股票
 - 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
 - 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
