ST板塊股有哪些?今日ST板塊股股價(jià)多少?(2021/3/19)
2021-03-19 10:31 南方財(cái)富網(wǎng)
ST板塊股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日ST板塊股價(jià)格查詢:
今日ST板塊概念股股價(jià)查詢(2021年03月19日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
603996  | *ST中新  | 3.090  | 0.15  | ||||||
600734  | *ST實(shí)達(dá)  | 1.910  | 0.09  | ||||||
000980  | *ST眾泰  | 3.830  | 0.18  | ||||||
000752  | *ST西發(fā)  | 4.350  | 0.2  | ||||||
600555  | *ST海創(chuàng)  | 1.550  | 0.07  | ||||||
600234  | ST山水  | 10.100  | 0.43  | ||||||
002280  | *ST聯(lián)絡(luò)  | 3.190  | 0.13  | ||||||
000806  | *ST銀河  | 2.470  | 0.1  | ||||||
002872  | ST天圣  | 4.550  | 0.18  | ||||||
002147  | *ST新光  | 1.540  | 0.06  | ||||||
600290  | *ST華儀  | 4.120  | 0.16  | ||||||
000679  | *ST友誼  | 3.800  | 0.14  | ||||||
600238  | ST椰島  | 8.560  | 0.31  | ||||||
002470  | *ST金正  | 1.410  | 0.05  | ||||||
600702  | ST舍得  | 72.760  | 2.54  | ||||||
002681  | *ST奮達(dá)  | 5.520  | 0.19  | ||||||
000663  | *ST永林  | 4.650  | 0.16  | ||||||
600815  | *ST廈工  | 2.630  | 0.09  | ||||||
600892  | *ST大晟  | 4.210  | 0.13  | ||||||
600242  | *ST中昌  | 2.980  | 0.09  | ||||||
000422  | ST宜化  | 4.160  | 0.12  | ||||||
601399  | ST國(guó)重裝  | 4.010  | 0.11  | ||||||
002247  | *ST聚力  | 2.190  | 0.06  | ||||||
002719  | *ST麥趣  | 8.880  | 0.24  | ||||||
600836  | *ST界龍  | 4.820  | 0.13  | ||||||
002501  | *ST利源  | 2.640  | 0.07  | ||||||
600817  | ST宏盛  | 16.850  | 0.43  | ||||||
002656  | ST摩登  | 1.630  | 0.04  | ||||||
601258  | ST龐大  | 1.250  | 0.03  | ||||||
600215  | *ST經(jīng)開  | 5.910  | 0.14  | ||||||
000564  | *ST大集  | 2.560  | 0.06  | ||||||
603389  | *ST亞振  | 3.870  | 0.09  | ||||||
600856  | *ST中天  | 1.320  | 0.03  | ||||||
000890  | *ST勝爾  | 5.100  | 0.11  | ||||||
600599  | *ST熊貓  | 5.570  | 0.12  | ||||||
600416  | *ST湘電  | 18.920  | 0.39  | ||||||
600860  | *ST京城  | 5.000  | 0.1  | ||||||
002700  | ST浩源  | 3.740  | 0.07  | ||||||
002176  | *ST江特  | 6.420  | 0.12  | ||||||
002072  | *ST凱瑞  | 4.350  | 0.08  | ||||||
600080  | ST金花  | 5.990  | 0.11  | ||||||
600090  | *ST濟(jì)堂  | 1.660  | 0.03  | ||||||
000971  | *ST高升  | 2.770  | 0.05  | ||||||
002502  | *ST鼎龍  | 2.980  | 0.05  | ||||||
600515  | *ST基礎(chǔ)  | 8.680  | 0.14  | ||||||
603157  | *ST拉夏  | 1.860  | 0.03  | ||||||
000953  | *ST河化  | 4.960  | 0.08  | ||||||
002586  | *ST圍海  | 2.530  | 0.04  | ||||||
000982  | *ST 中絨  | 1.310  | 0.02  | ||||||
300029  | ST天龍  | 5.470  | 0.08  | ||||||
002256  | *ST兆新  | 1.390  | 0.02  | ||||||
600157  | ST永泰  | 1.440  | 0.02  | ||||||
600530  | *ST交昂  | 2.950  | 0.04  | ||||||
600083  | *ST博信  | 6.740  | 0.09  | ||||||
600179  | *ST安通  | 4.510  | 0.06  | ||||||
600145  | *ST新億  | 1.520  | 0.02  | ||||||
600241  | *ST時(shí)萬  | 3.130  | 0.04  | ||||||
600610  | ST毅達(dá)  | 5.730  | 0.07  | ||||||
600652  | ST游久  | 1.640  | 0.02  | ||||||
600275  | ST昌魚  | 2.490  | 0.03  | ||||||
600228  | ST昌九  | 11.860  | 0.14  | ||||||
600767  | ST運(yùn)盛  | 3.400  | 0.04  | ||||||
002684  | ST猛獅  | 2.580  | 0.03  | ||||||
600423  | ST柳化  | 2.630  | 0.03  | ||||||
000687  | *ST華訊  | 1.780  | 0.02  | ||||||
600280  | *ST中商  | 3.590  | 0.04  | ||||||
000017  | *ST中華A  | 2.770  | 0.03  | ||||||
000595  | *ST寶實(shí)  | 2.020  | 0.02  | ||||||
600877  | ST電能  | 12.550  | 0.12  | ||||||
600671  | *ST目藥  | 8.680  | 0.08  | ||||||
002766  | ST索菱  | 4.530  | 0.04  | ||||||
600358  | *ST聯(lián)合  | 3.400  | 0.03  | ||||||
002319  | *ST樂通  | 8.200  | 0.07  | ||||||
000707  | *ST雙環(huán)  | 2.460  | 0.02  | ||||||
002005  | ST德豪  | 1.250  | 0.01  | ||||||
002354  | *ST天娛  | 2.680  | 0.02  | ||||||
601777  | ST力帆  | 5.410  | 0.04  | ||||||
002188  | *ST巴士  | 2.890  | 0.02  | ||||||
002077  | *ST大港  | 5.820  | 0.04  | ||||||
603188  | ST亞邦  | 5.890  | 0.04  | ||||||
002513  | *ST藍(lán)豐  | 4.420  | 0.03  | ||||||
600721  | ST百花  | 3.130  | 0.02  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.700  | 0.02  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.900  | 0.02  | ||||||
002569  | ST步森  | 8.350  | 0.04  | ||||||
600518  | ST康美  | 2.140  | 0.01  | ||||||
000673  | *ST當(dāng)代  | 2.400  | 0.01  | ||||||
600696  | ST巖石  | 16.940  | 0.07  | ||||||
002496  | *ST輝豐  | 2.520  | 0.01  | ||||||
300038  | ST數(shù)知  | 2.750  | 0.01  | ||||||
601113  | ST華鼎  | 3.080  | 0.01  | ||||||
002592  | ST八菱  | 3.370  | 0.01  | ||||||
000837  | *ST秦機(jī)  | 6.880  | 0.02  | ||||||
002336  | ST人樂  | 4.010  | 0.01  | ||||||
002333  | ST羅普  | 5.140  | 0.01  | ||||||
600898  | *ST美訊  | 5.350  | 0.01  | ||||||
002290  | ST禾盛  | 6.460  | 0.01  | ||||||
002529  | *ST海源  | 7.100  | 0.01  | ||||||
600122  | *ST宏圖  | 1.200  | 0  | ||||||
600149  | ST坊展  | 4.910  | 0  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-19 10:28:54  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 3月19日氯堿化工概念開盤異動(dòng)觀察:中泰化學(xué)跌近7
 - 周五污水防治概念開盤分析:格林美跌5.2%
 - 2021白卡紙漲價(jià)受益股有哪些?A股白卡紙概念股一
 - 2021年工業(yè)萘概念上市公司股票一覽
 - 2021年混煉膠概念股名單一覽
 - 機(jī)械股有哪些?2021年3月19日機(jī)械股價(jià)格查詢
 - 哪些概念板塊包含眾合科技?2021年3月19日眾合科
 - 3月19日分析:代糖概念股報(bào)跌,太陽(yáng)紙業(yè)跌6.1%
 - 周五紙業(yè)概念開盤異動(dòng)報(bào)道:太陽(yáng)紙業(yè)跌6.1%
 - 2021年二極管相關(guān)概念股有哪些,二極管概念股一覽
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
