定投債券型基金收益前十排行榜2019年10月10日(2)
2019-10-10 16:43 互聯(lián)網(wǎng)
| 11 | 470058 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券A | 10月9日 | 1.451 | 11.65% | 12.61% | 15.61% | 14.82% | 
| 12 | 81 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | 10月9日 | 1.256 | 11.42% | 13.11% | 12.63% | 6.16% | 
| 13 | 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券C | 10月9日 | 1.4 | 11.37% | 12.11% | 14.86% | 13.66% | 
| 14 | 4993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 10月9日 | 1.1585 | 11.27% | -- | -- | -- | 
| 15 | 4994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 10月9日 | 1.151 | 11.09% | -- | -- | -- | 
| 16 | 118 | 廣發(fā)聚鑫債券A | 10月9日 | 1.378 | 11.06% | 12.51% | 14.09% | 18.97% | 
| 17 | 119 | 廣發(fā)聚鑫債券C | 10月9日 | 1.37 | 10.95% | 12.20% | 13.57% | 18.08% | 
| 18 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 10月9日 | 1.0335 | 10.88% | 12.60% | 10.11% | 0.36% | 
| 19 | 5480 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券C | 10月9日 | 1.1005 | 10.75% | -- | -- | -- | 
| 20 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A | 10月9日 | 2.071 | 10.41% | 10.77% | 11.03% | 8.14% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
