| 貸款年限 | 年利率 |
| 0-6月(含6月) | 5.60% |
| 6月-1年(含1年) | 6.00% |
| 1-3年(含3年) | 6.15% |
| 3-5年(含5年) | 6.40% |
| 5-30年(含30年) | 6.55% |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 按揭貸款利率 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 貸款年限 | 年利率 |
| 0-6月(含6月) | 5.60% |
| 6月-1年(含1年) | 6.00% |
| 1-3年(含3年) | 6.15% |
| 3-5年(含5年) | 6.40% |
| 5-30年(含30年) | 6.55% |
|
延伸閱讀
|