2018年2月21日全國豆粕價格今日價格 新市場走勢預(yù)測
2018-02-21 17:14 生豬網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2018-02-21 | 2018-02-20 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 3073 | 3068 | 5.00 | -23.00 |
| 山東省 | 3119 | 3112 | 7.00 | -3.00 | |
| 浙江省 | 3197 | 3197 | 0.00 | -26.00 | |
| 江西省 | 3126 | 3121 | 5.00 | 57.00 | |
| 福建省 | 2887 | 2777 | 110.00 | -19.00 | |
| 江蘇省 | 3059 | 3056 | 3.00 | 29.00 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3549 | 3552 | -3.00 | 12.00 |
| 陜西省 | 3198 | 3171 | 27.00 | 40.00 | |
| 甘肅省 | 3475 | 3472 | 3.00 | 89.00 | |
| 青海省 | 3500 | 3500 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 3300 | 3300 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 3117 | 3113 | 4.00 | 22.00 |
| 湖南省 | 3213 | 3203 | 10.00 | 14.00 | |
| 湖北省 | 3066 | 3064 | 2.00 | -8.00 | |
| 華北 | 北京市 | 3101 | 3067 | 34.00 | 5.00 |
| 天津市 | 2980 | 2963 | 17.00 | 77.00 | |
| 山西省 | 3024 | 3065 | -41.00 | -61.00 | |
| 河北省 | 3059 | 3051 | 8.00 | 2.00 | |
| 內(nèi)蒙古 | 3205 | 3078 | 127.00 | 108.00 | |
| 華南 | 廣西 | 3164 | 3093 | 71.00 | 59.00 |
| 廣東省 | 3075 | 3039 | 36.00 | 66.00 | |
| 海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 3100 | 3035 | 65.00 | 59.00 |
| 黑龍江省 | 3419 | 3404 | 15.00 | -4.00 | |
| 吉林省 | 3298 | 3257 | 41.00 | 35.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3277 | 3270 | 7.00 | -48.00 |
| 貴州省 | 3225 | 3224 | 1.00 | 15.00 | |
| 云南省 | 3341 | 3212 | 129.00 | 125.00 | |
| 重慶市 | 3283 | 3287 | -4.00 | -74.00 |
| 區(qū)域 | 省市 | 2018-02-21 | 2018-02-20 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 3073 | 3068 | 5.00 | -23.00 |
| 山東省 | 3119 | 3112 | 7.00 | -3.00 | |
| 浙江省 | 3197 | 3197 | 0.00 | -26.00 | |
| 江西省 | 3126 | 3121 | 5.00 | 57.00 | |
| 福建省 | 2887 | 2777 | 110.00 | -19.00 | |
| 江蘇省 | 3059 | 3056 | 3.00 | 29.00 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3549 | 3552 | -3.00 | 12.00 |
| 陜西省 | 3198 | 3171 | 27.00 | 40.00 | |
| 甘肅省 | 3475 | 3472 | 3.00 | 89.00 | |
| 青海省 | 3500 | 3500 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 3300 | 3300 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 3117 | 3113 | 4.00 | 22.00 |
| 湖南省 | 3213 | 3203 | 10.00 | 14.00 | |
| 湖北省 | 3066 | 3064 | 2.00 | -8.00 | |
| 華北 | 北京市 | 3101 | 3067 | 34.00 | 5.00 |
| 天津市 | 2980 | 2963 | 17.00 | 77.00 | |
| 山西省 | 3024 | 3065 | -41.00 | -61.00 | |
| 河北省 | 3059 | 3051 | 8.00 | 2.00 | |
| 內(nèi)蒙古 | 3205 | 3078 | 127.00 | 108.00 | |
| 華南 | 廣西 | 3164 | 3093 | 71.00 | 59.00 |
| 廣東省 | 3075 | 3039 | 36.00 | 66.00 | |
| 海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 3100 | 3035 | 65.00 | 59.00 |
| 黑龍江省 | 3419 | 3404 | 15.00 | -4.00 | |
| 吉林省 | 3298 | 3257 | 41.00 | 35.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3277 | 3270 | 7.00 | -48.00 |
| 貴州省 | 3225 | 3224 | 1.00 | 15.00 | |
| 云南省 | 3341 | 3212 | 129.00 | 125.00 | |
| 重慶市 | 3283 | 3287 | -4.00 | -74.00 |
相關(guān)閱讀
- 延遲退休年齡最新規(guī)定2018最新消息 2018最
- 2018延遲退休年齡最新消息:2018年最新漸進
- 股市春節(jié)放假安排2018日歷:春節(jié)股票什么時
- 股市春節(jié)休市安排2018:2018春節(jié)放假股市休
- 2018春節(jié)后股市什么時候上班?2018股市年后
- 2018元宵節(jié)放假嗎?2018元宵節(jié)是幾月幾號?元
- 2018公務(wù)員年后幾號上班?公務(wù)員年后什么時
- 快遞什么時候恢復(fù)?2018年春節(jié)后淘寶什么時
- 2018年出入境幾號上班?出入境管理局過年放
- 銀行上班時間中午休息嗎?中國|農(nóng)業(yè)銀行上班
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
