生豬價格今日豬價——10月19日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-10-19 15:17 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-19 | 10-18 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 35.56 | 35.17 | 0.39 | 2.92 |
| 山東省 | 35.65 | 35.34 | 0.31 | 3.14 | |
| 浙江省 | 38.34 | 37.93 | 0.41 | 2.94 | |
| 江西省 | 37.22 | 36.87 | 0.35 | 3.25 | |
| 福建省 | 39.94 | 40.01 | -0.07 | 3.30 | |
| 江蘇省 | 37.05 | 36.63 | 0.42 | 2.28 | |
| 上海市 | 33.84 | 33.44 | 0.40 | 1.73 | |
| 西北 | 新疆 | 31.01 | 30.52 | 0.49 | 2.59 |
| 陜西省 | 33.26 | 32.87 | 0.39 | 3.34 | |
| 甘肅省 | 31.08 | 31.09 | -0.01 | 2.09 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 36.17 | 35.27 | 0.90 | 3.12 |
| 湖南省 | 37.39 | 37.06 | 0.33 | 3.12 | |
| 湖北省 | 36.11 | 35.42 | 0.69 | 3.20 | |
| 華北 | 北京市 | 31.31 | 30.94 | 0.37 | 2.12 |
| 天津市 | 33.81 | 33.42 | 0.39 | 3.22 | |
| 山西省 | 33.73 | 33.42 | 0.31 | 2.87 | |
| 河北省 | 34.08 | 33.62 | 0.46 | 3.41 | |
| 內(nèi)蒙古 | 32.78 | 32.27 | 0.51 | 3.43 | |
| 華南 | 廣 西 | 38.79 | 38.20 | 0.59 | 3.32 |
| 廣東省 | 39.68 | 39.12 | 0.56 | 3.20 | |
| 海南省 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 1.34 | |
| 東北 | 遼寧省 | 34.00 | 33.58 | 0.42 | 3.52 |
| 黑龍江 | 35.18 | 34.72 | 0.46 | 4.00 | |
| 吉林省 | 34.41 | 33.96 | 0.45 | 3.82 | |
| 西南 | 四川省 | 37.65 | 36.79 | 0.86 | 2.34 |
| 貴州省 | 32.45 | 31.92 | 0.53 | 1.69 | |
| 云南省 | 28.90 | 28.53 | 0.37 | 3.46 | |
| 重慶市 | 37.79 | 37.07 | 0.72 | 3.07 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
