全國生豬價格今日豬價行情 10月23日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-10-23 17:27 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-23 | 10-22 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 37.46 | 37.00 | 0.46 | 3.27 |
| 山東省 | 37.53 | 37.21 | 0.32 | 3.10 | |
| 浙江省 | 40.26 | 39.86 | 0.40 | 3.13 | |
| 江西省 | 38.58 | 38.26 | 0.32 | 2.60 | |
| 福建省 | 42.02 | 41.15 | 0.87 | 3.53 | |
| 江蘇省 | 38.98 | 38.47 | 0.51 | 2.74 | |
| 上海市 | 35.53 | 35.06 | 0.47 | 2.94 | |
| 西北 | 新疆 | 32.95 | 32.56 | 0.39 | 3.05 |
| 陜西省 | 35.08 | 34.63 | 0.45 | 3.11 | |
| 甘肅省 | 32.97 | 32.44 | 0.53 | 2.47 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 28.51 | 28.05 | 0.46 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 38.46 | 38.03 | 0.43 | 3.40 |
| 湖南省 | 39.22 | 38.65 | 0.57 | 3.19 | |
| 湖北省 | 37.76 | 37.40 | 0.36 | 3.17 | |
| 華北 | 北京市 | 32.90 | 32.47 | 0.43 | 2.82 |
| 天津市 | 35.38 | 34.95 | 0.43 | 2.67 | |
| 山西省 | 35.63 | 35.30 | 0.33 | 3.00 | |
| 河北省 | 35.81 | 35.47 | 0.34 | 3.17 | |
| 內(nèi)蒙古 | 34.46 | 33.93 | 0.53 | 3.22 | |
| 華南 | 廣 西 | 40.63 | 40.00 | 0.63 | 3.36 |
| 廣東省 | 41.61 | 41.30 | 0.31 | 3.31 | |
| 海南省 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 36.02 | 35.52 | 0.50 | 3.42 |
| 黑龍江 | 36.82 | 36.42 | 0.40 | 3.33 | |
| 吉林省 | 36.08 | 35.74 | 0.34 | 3.69 | |
| 西南 | 四川省 | 39.30 | 38.95 | 0.35 | 2.25 |
| 貴州省 | 34.22 | 33.67 | 0.55 | 1.69 | |
| 云南省 | 30.52 | 30.15 | 0.37 | 3.08 | |
| 重慶市 | 39.19 | 38.72 | 0.47 |
3.10 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
