全國生豬價格今日豬價行情 10月24日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-10-24 16:39 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-24 | 10-23 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 38.02 | 37.46 | 0.56 | 3.25 |
| 山東省 | 38.13 | 37.53 | 0.60 | 2.83 | |
| 浙江省 | 40.80 | 40.26 | 0.54 | 3.26 | |
| 江西省 | 38.95 | 38.58 | 0.37 | 2.61 | |
| 福建省 | 42.32 | 42.02 | 0.30 | 2.83 | |
| 江蘇省 | 39.55 | 38.98 | 0.57 | 3.04 | |
| 上海市 | 36.07 | 35.53 | 0.54 | 3.07 | |
| 西北 | 新疆 | 33.49 | 32.95 | 0.54 | 3.29 |
| 陜西省 | 35.40 | 35.08 | 0.32 | 3.13 | |
| 甘肅省 | 33.29 | 32.97 | 0.32 | 2.65 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 28.83 | 28.51 | 0.32 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 38.77 | 38.46 | 0.31 | 3.72 |
| 湖南省 | 39.66 | 39.22 | 0.44 | 3.14 | |
| 湖北省 | 38.16 | 37.76 | 0.40 | 3.21 | |
| 華北 | 北京市 | 33.38 | 32.90 | 0.48 | 2.92 |
| 天津市 | 35.85 | 35.38 | 0.47 | 2.75 | |
| 山西省 | 36.04 | 35.63 | 0.41 | 3.09 | |
| 河北省 | 36.31 | 35.81 | 0.50 | 3.08 | |
| 內(nèi)蒙古 | 34.80 | 34.46 | 0.34 | 3.08 | |
| 華南 | 廣 西 | 41.39 | 40.63 | 0.76 | 3.76 |
| 廣東省 | 42.04 | 41.61 | 0.43 | 3.36 | |
| 海南省 | 28.44 | 28.12 | 0.32 | 0.82 | |
| 東北 | 遼寧省 | 36.40 | 36.02 | 0.38 | 3.32 |
| 黑龍江 | 37.12 | 36.82 | 0.30 | 3.15 | |
| 吉林省 | 36.59 | 36.08 | 0.51 | 3.63 | |
| 西南 | 四川省 | 39.86 | 39.30 | 0.56 | 2.44 |
| 貴州省 | 34.54 | 34.22 | 0.32 | 2.85 | |
| 云南省 | 30.84 | 30.52 | 0.32 | 2.81 | |
| 重慶市 | 39.49 | 39.19 | 0.30 |
2.92 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
