生豬價格今日豬價——12月6日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-12-06 15:16 互聯網
| 區(qū)域 | 省 市 | 12-06 | 12-05 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 33.63 | 33.25 | 0.38 | 2.21 |
| 山東省 | 32.68 | 32.14 | 0.54 | 1.92 | |
| 浙江省 | 36.42 | 37.18 | -0.76 | 0.72 | |
| 江西省 | 36.77 | 36.42 | 0.35 | 1.95 | |
| 福建省 | 37.25 | 37.21 | 0.04 | 2.57 | |
| 江蘇省 | 34.43 | 34.06 | 0.37 | 1.64 | |
| 上海市 | 35.81 | 36.14 | -0.33 | -2.83 | |
| 西北 | 新疆 | 29.18 | 28.25 | 0.93 | 2.37 |
| 陜西省 | 33.11 | 32.74 | 0.37 | 2.76 | |
| 甘肅省 | 32.25 | 31.85 | 0.40 | 2.73 | |
| 青海省 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 32.56 | 32.19 | 0.37 | 2.08 |
| 湖南省 | 37.40 | 36.88 | 0.52 | 2.81 | |
| 湖北省 | 35.13 | 35.00 | 0.13 | 2.44 | |
| 華北 | 北京市 | 32.77 | 31.82 | 0.95 | 2.64 |
| 天津市 | 32.43 | 32.12 | 0.31 | 2.65 | |
| 山西省 | 33.10 | 32.39 | 0.71 | 3.10 | |
| 河北省 | 32.40 | 32.02 | 0.38 | 3.29 | |
| 內蒙古 | 32.15 | 31.47 | 0.68 | 2.78 | |
| 華南 | 廣 西 | 38.33 | 38.12 | 0.21 | 2.66 |
| 廣東省 | 38.47 | 38.53 | -0.06 | 1.73 | |
| 海南省 | 34.72 | 34.36 | 0.36 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 32.32 | 31.72 | 0.60 | 2.97 |
| 黑龍江 | 32.64 | 31.67 | 0.97 | 2.55 | |
| 吉林省 | 32.59 | 31.85 | 0.74 | 3.52 | |
| 西南 | 四川省 | 37.93 | 37.60 | 0.33 | 2.33 |
| 貴州省 | 33.82 | 32.93 | 0.89 | 1.05 | |
| 云南省 | 31.55 | 31.37 | 0.18 | 2.15 | |
| 重慶市 | 37.56 | 37.25 | 0.31 | 2.06 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
