現(xiàn)在國(guó)債利率是多少?2020工商銀行國(guó)債利率表(2)
2020-04-17 14:32 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年工商銀行國(guó)債利率表
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 幣種 | 期限 | 
| 2 | 200005 | 20附息國(guó)債05 | 人民幣 | 60月 | 
| 3 | 200202 | 20國(guó)開(kāi)02 | 人民幣 | 36月 | 
| 4 | 200003 | 20附息國(guó)債03 | 人民幣 | 36月 | 
| 5 | 200205 | 20國(guó)開(kāi)05 | 人民幣 | 120月 | 
| 6 | 200002 | 20附息國(guó)債02 | 人民幣 | 24月 | 
| 7 | 2002120 | 20國(guó)開(kāi)戰(zhàn)疫120 | 人民幣 | 12月 | 
| 8 | 200204 | 20國(guó)開(kāi)04 | 人民幣 | 84月 | 
| 9 | 200001 | 20附息國(guó)債01 | 人民幣 | 12月 | 
| 10 | 200201 | 20國(guó)開(kāi)01 | 人民幣 | 12月 | 
| 11 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 人民幣 | 60月 | 
| 12 | 190016 | 19附息國(guó)債16 | 人民幣 | 84月 | 
| 13 | 190015 | 19附息國(guó)債15 | 人民幣 | 120月 | 
| 14 | 1902001 | 19國(guó)開(kāi)綠債01 | 人民幣 | 36月 | 
| 15 | 190214 | 19國(guó)開(kāi)14 | 人民幣 | 36月 | 
| 16 | 190013 | 19附息國(guó)債13 | 人民幣 | 60月 | 
| 17 | 190211 | 19國(guó)開(kāi)11 | 人民幣 | 12月 | 
| 18 | 190012 | 19附息國(guó)債12 | 人民幣 | 12月 | 
| 19 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 人民幣 | 120月 | 
| 20 | 1905333 | 19青海債21 | 人民幣 | 36月 | 
| 21 | 190209 | 19國(guó)開(kāi)09 | 人民幣 | 84月 | 
| 22 | 190212 | 19國(guó)開(kāi)12 | 人民幣 | 24月 | 
| 23 | 190011 | 19附息國(guó)債11 | 人民幣 | 36月 | 
| 24 | 1905285 | 19安徽債09 | 人民幣 | 60月 | 
| 25 | 190208 | 19國(guó)開(kāi)08 | 人民幣 | 60月 | 
| 26 | 1905226 | 19廣西債13 | 人民幣 | 36月 | 
| 27 | 1905218 | 19廣東債46 | 人民幣 | 60月 | 
| 28 | 1905232 | 19上海債06 | 人民幣 | 36月 | 
| 29 | 1905198 | 19海南債10 | 人民幣 | 36月 | 
| 30 | 190007 | 19附息國(guó)債07 | 人民幣 | 84月 | 
| 31 | 190005 | 19附息國(guó)債05 | 人民幣 | 12月 | 
| 32 | 190006 | 19附息國(guó)債06 | 人民幣 | 120月 | 
| 33 | 190210 | 19國(guó)開(kāi)10 | 人民幣 | 120月 | 
| 34 | 190207 | 19國(guó)開(kāi)07 | 人民幣 | 36月 | 
| 35 | 190206 | 19國(guó)開(kāi)06 | 人民幣 | 12月 | 
| 36 | 190004 | 19附息國(guó)債04 | 人民幣 | 60月 | 
| 37 | 1905119 | 19北京債08 | 人民幣 | 60月 | 
| 38 | 1905121 | 19北京債10 | 人民幣 | 60月 | 
| 39 | 1905111 | 19陜西債05 | 人民幣 | 60月 | 
| 40 | 1905155 | 19山東債14 | 人民幣 | 36月 | 
| 41 | 1905131 | 19四川債37 | 人民幣 | 60月 | 
| 42 | 1905075 | 19浙江債04 | 人民幣 | 60月 | 
| 43 | 1905089 | 19寧波債03 | 人民幣 | 36月 | 
| 44 | 190003 | 19附息國(guó)債03 | 人民幣 | 36月 | 
| 45 | 190204 | 19國(guó)開(kāi)04 | 人民幣 | 84月 | 
| 46 | 190203 | 19國(guó)開(kāi)03 | 人民幣 | 60月 | 
| 47 | 190202 | 19國(guó)開(kāi)02 | 人民幣 | 36月 | 
| 48 | 190205 | 19國(guó)開(kāi)05 | 人民幣 | 120月 | 
| 49 | 180028 | 18附息國(guó)債28 | 人民幣 | 84月 | 
| 50 | 180027 | 18附息國(guó)債27 | 人民幣 | 120月 | 
| 51 | 180214 | 18國(guó)開(kāi)14 | 人民幣 | 84月 | 
| 52 | 180023 | 18附息國(guó)債23 | 人民幣 | 60月 | 
| 53 | 180021 | 18附息國(guó)債21 | 人民幣 | 36月 | 
| 54 | 180020 | 18附息國(guó)債20 | 人民幣 | 84月 | 
| 55 | 180212 | 18國(guó)開(kāi)12 | 人民幣 | 36月 | 
| 56 | 180019 | 18附息國(guó)債19 | 人民幣 | 120月 | 
| 57 | 180211 | 18國(guó)開(kāi)11 | 人民幣 | 60月 | 
| 58 | 180016 | 18附息國(guó)債16 | 人民幣 | 60月 | 
| 59 | 180014 | 18附息國(guó)債14 | 人民幣 | 36月 | 
| 60 | 180210 | 18國(guó)開(kāi)10 | 人民幣 | 120月 | 
| 61 | 180013 | 18附息國(guó)債13 | 人民幣 | 84月 | 
| 62 | 180011 | 18附息國(guó)債11 | 人民幣 | 120月 | 
| 63 | 180208 | 18國(guó)開(kāi)08 | 人民幣 | 36月 | 
| 64 | 180009 | 18附息國(guó)債09 | 人民幣 | 60月 | 
| 65 | 180007 | 18附息國(guó)債07 | 人民幣 | 36月 | 
| 66 | 180206 | 18國(guó)開(kāi)06 | 人民幣 | 84月 | 
| 67 | 180204 | 18國(guó)開(kāi)04 | 人民幣 | 60月 | 
| 68 | 180005 | 18附息國(guó)債05 | 人民幣 | 84月 | 
| 69 | 180203 | 18國(guó)開(kāi)03 | 人民幣 | 36月 | 
| 70 | 180004 | 18附息國(guó)債04 | 人民幣 | 120月 | 
| 71 | 180002 | 18附息國(guó)債02 | 人民幣 | 36月 | 
| 72 | 180001 | 18附息國(guó)債01 | 人民幣 | 60月 | 
| 73 | 170027 | 17附息國(guó)債27 | 人民幣 | 84月 | 
| 74 | 170025 | 17附息國(guó)債25 | 人民幣 | 120月 | 
| 75 | 170023 | 17附息國(guó)債23 | 人民幣 | 36月 | 
| 76 | 170021 | 17附息國(guó)債21 | 人民幣 | 60月 | 
| 77 | 170020 | 17附息國(guó)債20 | 人民幣 | 84月 | 
| 78 | 1702003 | 17國(guó)開(kāi)綠債03 | 人民幣 | 36月 | 
| 79 | 170209 | 17國(guó)開(kāi)09 | 人民幣 | 36月 | 
| 80 | 170018 | 17附息國(guó)債18 | 人民幣 | 120月 | 
| 81 | 170016 | 17附息國(guó)債16 | 人民幣 | 36月 | 
| 82 | 170014 | 17附息國(guó)債14 | 人民幣 | 60月 | 
| 83 | 170013 | 17附息國(guó)債13 | 人民幣 | 84月 | 
| 84 | 170010 | 17附息國(guó)債10 | 人民幣 | 120月 | 
| 85 | 170008 | 17附息國(guó)債08 | 人民幣 | 36月 | 
| 86 | 170007 | 17附息國(guó)債07 | 人民幣 | 60月 | 
| 87 | 170205 | 17國(guó)開(kāi)05 | 人民幣 | 36月 | 
| 88 | 170006 | 17附息國(guó)債06 | 人民幣 | 84月 | 
| 89 | 170004 | 17附息國(guó)債04 | 人民幣 | 120月 | 
| 90 | 170001 | 17附息國(guó)債01 | 人民幣 | 60月 | 
| 91 | 160025 | 16附息國(guó)債25 | 人民幣 | 84月 | 
| 92 | 160023 | 16附息國(guó)債23 | 人民幣 | 120月 | 
| 93 | 160021 | 16附息國(guó)債21 | 人民幣 | 60月 | 
| 94 | 160020 | 16附息國(guó)債20 | 人民幣 | 84月 | 
| 95 | 160017 | 16附息國(guó)債17 | 人民幣 | 120月 | 
| 96 | 160015 | 16附息國(guó)債15 | 人民幣 | 60月 | 
| 97 | 160014 | 16附息國(guó)債14 | 人民幣 | 84月 | 
| 98 | 160010 | 16附息國(guó)債10 | 人民幣 | 120月 | 
| 99 | 160007 | 16附息國(guó)債07 | 人民幣 | 60月 | 
| 100 | 160006 | 16附息國(guó)債06 | 人民幣 | 84月 | 
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過(guò)濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢(xún)。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
- 純銀價(jià)格多少錢(qián)一克?2021年3月22日純銀價(jià)
- 今日辣椒價(jià)格一覽表_2021年3月22日辣椒價(jià)格
- 牛肉價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年3月22日牛肉價(jià)
- 羊肉價(jià)格今日價(jià)一斤多少?2021年3月22日全
- 現(xiàn)在楊樹(shù)價(jià)格多少錢(qián)一顆?2021年3月22日楊
- 綠豆價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年3月22日現(xiàn)在綠
- 2021年3月22日今日東北大米價(jià)格行情查詢(xún)_東
- 3月22日今日黃豆價(jià)格行情查詢(xún)_黃豆價(jià)格多少
- 今日大米價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年3月22日大
- 今日水稻價(jià)格行情查詢(xún)2021年3月22日_水稻價(jià)

- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
