全國玉米價格今日行情走勢查詢,2020年9月17日今日玉米期貨價格行情(2)
2020-09-17 10:24 南方財富網(wǎng)
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2137.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 天津市 | 2320.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 河北省 | 2348.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 山西省 | 2305.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 遼寧省 | 2316.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 吉林省 | 2113.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 黑龍江省 | 2099.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 上海市 | 2318.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 江蘇省 | 2326.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 安徽省 | 2370.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 福建省 | 2215.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 山東省 | 2326.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 河南省 | 2357.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 湖北省 | 2319.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 湖南省 | 2488.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 廣東省 | 2243.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 廣西 | 2356.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 海南省 | 2200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 重慶市 | 2214.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 四川省 | 2422.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 貴州省 | 2322.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 云南省 | 2512.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 西藏 | 2045.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 陜西省 | 2409.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 甘肅省 | 2466.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 青海省 | 2062.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
| 新疆 | 2062.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月17日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
