今日玉米價格漲跌表 2020年12月1日今日全國玉米價格行情走勢
2020-12-01 10:55 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月1日 | 11月30日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2451 | 2411 | -3 | |
| 浙江省 | 2750 | 2800 | -50 | 75 |
| 江西省 | 2460 | 2403 | 57 | |
| 福建省 | 2506 | 2538 | -32 | -47 |
| 江蘇省 | 2601 | 2612 | -11 | 96 |
| 上海市 | 2518 | 2560 | -42 | -32 |
| 西北 | 新疆 | 2282 | 2240 | 42 |
| 陜西省 | 2476 | 2468 | 8 | 26 |
| 甘肅省 | 2490 | 2433 | 57 | |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2471 | 2474 | -3 |
| 湖南省 | 2588 | 2565 | 23 | -54 |
| 湖北省 | 2533 | 2543 | -10 | 20 |
| 華北 | 北京市 | 2315 | 2336 | -21 |
| 天津市 | 2480 | 2513 | -33 | -40 |
| 山西省 | 2506 | 2487 | 32 | |
| 河北省 | 2522 | 2525 | -3 | 41 |
| 內(nèi)蒙古 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 華南 | 廣 西 | 2492 | 2545 | -53 |
| 廣東省 | 2419 | 2459 | -40 | 171 |
| 海南省 | 2670 | 2670 | 0 | 10 |
| 東北 | 遼寧省 | 2465 | 2437 | 28 |
| 黑龍江 | 2365 | 2395 | -30 | -14 |
| 吉林省 | 2468 | 2384 | 84 | 169 |
| 西南 | 四川省 | 2592 | 2629 | -37 |
| 貴州省 | 2431 | 2431 | 0 | -37 |
| 云南省 | 2638 | 2633 | 54 | |
| 重慶市 | 2450 | 2445 | 67 | |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
