今日生豬價格漲跌表 2021年1月3日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-03 11:44 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月3日 | 1月2日 | 較昨日 |
| 山東省 | 36.01 | 35.87 | 0.14 | 1.62 |
| 浙江省 | 38.93 | 38.35 | 0.58 | 1.74 |
| 江西省 | 37.81 | 37.13 | 0.68 | 2 |
| 福建省 | 37.7 | 37.17 | 0.53 | 2.12 |
| 江蘇省 | 36.78 | 36.42 | 0.36 | 1.41 |
| 上海市 | 36.85 | 35.91 | 0.94 | 2.1 |
| 西北 | 新疆 | 33.72 | 33.42 | 0.3 |
| 陜西省 | 36.06 | 36.26 | -0.2 | 1.24 |
| 甘肅省 | 35.96 | 35.87 | 0.09 | 1.9 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 35.2 | 34.28 | 0.92 | 2.44 |
| 華中 | 河南省 | 36.2 | 36.11 | 0.09 |
| 湖南省 | 37.85 | 37.42 | 0.43 | 2.03 |
| 湖北省 | 37.37 | 37.17 | 0.2 | 1.35 |
| 華北 | 北京市 | 35.84 | 36 | -0.16 |
| 天津市 | 36.25 | 36.16 | 0.09 | 2.05 |
| 山西省 | 35.87 | 35.88 | -0.01 | 1.5 |
| 河北省 | 36.07 | 36.1 | -0.03 | 1.69 |
| 內(nèi)蒙古 | 36 | 36 | 0 | 1.83 |
| 華南 | 廣 西 | 37.77 | 36.92 | 0.85 |
| 廣東省 | 38.17 | 37.65 | 0.52 | 2.74 |
| 海南省 | 39.4 | 39 | 0.4 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 36.11 | 35.89 | 0.22 |
| 黑龍江 | 35.49 | 35.69 | -0.2 | |
| 吉林省 | 34.66 | 34.73 | -0.07 | 0.53 |
| 西南 | 四川省 | 37.96 | 37.57 | 0.39 |
| 貴州省 | 37.25 | 37.38 | -0.13 | 1.37 |
| 云南省 | 36.22 | 35.82 | 0.4 | 1.7 |
| 重慶市 | 37.67 | 37.39 | 0.28 | 1.45 |
| 西藏 | 35 | 35 | 0 | 0.7 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
