今日雞蛋價格多少錢一斤?2021年2月4日全國雞蛋價格今日價格行情
2021-02-04 10:29 南方財富網(wǎng)
2021年2月4日全國部分地區(qū)今日雞蛋價格行情漲跌表
| 2021年2月4日全國部分地區(qū)今日雞蛋價格行情 | ||||
| 省份 | 地區(qū) | 2月3日 | 2月4日 | 漲跌 |
| 北京市 | 石門 | 3.62 | 3.62 | 0 |
| 大洋路 | 3.62 | 3.62 | 0 | |
| 回龍觀 | 3.62 | 3.62 | 0 | |
| 新發(fā)地 | 3.62 | 3.62 | 0 | |
| 天津市 | 天津市 | 3.49 | 3.49 | 0 |
| 河北省 | 唐山市 | 3.49 | 3.49 | 0 |
| 承德市 | 3.47 | 3.47 | 0 | |
| 秦皇島市 | 3.53 | 3.53 | 0 | |
| 滄州市 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
| 邯鄲市 | 3.47 | 3.47 | 0 | |
| 衡水市 | 3.47 | 3.47 | 0 | |
| 石家莊市 | 3.47 | 3.47 | 0 | |
| 邢臺市 | 3.47 | 3.47 | 0 | |
| 張家口市 | 3.47 | 3.47 | 0 | |
| 遼寧省 | 鞍山市 | 3.55 | 3.55 | 0 |
| 大連市 | 3.38 | 3.38 | 0 | |
| 本溪市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 朝陽市 | 3.38 | 3.38 | 0 | |
| 錦州市 | 3.55 | 3.55 | 0 | |
| 北鎮(zhèn)市 | 3.55 | 3.55 | 0 | |
| 沈陽市 | 3.55 | 3.55 | 0 | |
| 撫順市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 吉林省 | 長春市 | 3.53 | 3.53 | 0 |
| 四平市 | 3.53 | 3.53 | 0 | |
| 通化市 | 3.53 | 3.53 | 0 | |
| 遼源市 | 3.53 | 3.53 | 0 | |
| 吉林市 | 3.53 | 3.53 | 0 | |
| 黑龍江省 | 綏化市 | 3.3 | 3.4 | 0.1 |
| 伊春市 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | |
| 大慶市 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | |
| 牡丹江市 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | |
| 雙鴨山市 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | |
| 哈爾濱市 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | |
| 山東省 | 濱州市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 德州市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 菏澤市 | 3.77 | 3.77 | 0 | |
| 濟(jì)南市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 濟(jì)寧市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 萊蕪市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 臨沂市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 青島市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 日照市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 威海市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 濰坊市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 煙臺市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 萊陽市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 河南省 | 安陽市 | 3.65 | 3.65 | 0 |
| 南陽市 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
| 濮陽市 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
| 新鄉(xiāng)市 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
| 洛陽市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 漯河市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 鄧州市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 鶴壁市 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
| 商丘市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 信陽市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 許昌市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 焦作市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 鄭州市 | 3.75 | 3.75 | 0 | |
| 周口市 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
| 駐馬店市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 安徽省 | 巢湖市 | 3.87 | 3.87 | 0 |
| 阜陽市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
| 宣城市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
| 宿州市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
| 淮北市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 陜西省 | 寶雞市 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 商洛市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 渭南市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 咸陽市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 西安市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 山西省 | 長治市 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 大同市 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 晉城市 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 晉中市 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 臨汾市 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 呂梁市 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 太原市 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 忻州市 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 運(yùn)城市 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 江蘇省 | 淮安市 | 3.87 | 3.87 | 0 |
| 連云港市 | 4.04 | 4.04 | 0 | |
| 南京市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
| 南通市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 海安市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 宿遷市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
| 泰州市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 無錫市 | 4.04 | 4.04 | 0 | |
| 徐州市 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
| 鹽城市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 廣東省 | 深圳市 | 4.6 | 4.6 | 0 |
| 東莞市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
| 廣州市 | 4 | 4 | 0 | |
| 上海市 | 浦東區(qū) | 4.04 | 3.64 | -0.4 |
| 浦西區(qū) | 4.04 | 3.64 | -0.4 | |
| 福建省 | 福州市 | 4.1 | 4.1 | 0 |
| 泉州市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
| 莆田市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
| 湖南省 | 長沙市 | 4.11 | 4.11 | 0 |
| 常德市 | 4.11 | 4.11 | 0 | |
| 益陽市 | 4.11 | 4.11 | 0 | |
| 岳陽市 | 4.11 | 4.11 | 0 | |
| 張家界市 | 4.11 | 4.11 | 0 | |
| 湖北省 | 麻城市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 黃岡市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 黃石市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 荊門市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 京山市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 武漢市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 石首市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 襄陽市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 孝感市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 應(yīng)城市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 孝昌市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 新洲市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 宜昌市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 云南省 | 昆明市 | 4.04 | 4.04 | 0 |
| 大理市 | 4.04 | 4.04 | 0 | |
| 玉溪市 | 4.04 | 4.04 | 0 | |
| 甘肅省 | 白銀市 | 4.1 | 4.1 | 0 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 4 | 4 | 0 | |
| 武威市 | 4 | 4 | 0 | |
| 蘭州市 | 4 | 4 | 0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 3.38 | 3.38 | 0 |
| 通遼市 | 3.38 | 3.38 | 0 | |
| 江西省 | 南昌 | 4.18 | 4.18 | 0 |
| 九江 | 4 | 4 | 0 | |
| 德安 | 3.58 | 3.58 | 0 | |
| 浙江 | 義烏 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 四川 | 成都 | 4.2 | 4.2 | 0 |
| 寧夏 | 中衛(wèi) | 3.6 | 3.6 | 0 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進(jìn)行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
