2021全球食品飲料100強榜單(完整榜單)
2021-09-29 14:23 南方財富網(wǎng)
Food Engineering發(fā)布了“2021全球食品飲料100強榜單”。榜單以全球各大食品飲料公司最新一年的業(yè)績?yōu)橐罁?jù)進行綜合排序,其中百事以703.72億美元超越雀巢奪得榜單榜首,雀巢以677.08億美元位居榜單第二,JBS以506.9億美元排在第三位。
| 排行 | 公司 | 食品業(yè)績(百萬美元) |
| 1 | 百事 | 70372 |
| 2 | 雀巢 | 67708 |
| 3 | JBS | 50690 |
| 4 | 百威英博 | 46881 |
| 5 | 泰森食品 | 43185 |
| 6 | 瑪氏食品 | 37000 |
| 7 | ADM | 35395 |
| 8 | 可口可樂 | 34300 |
| 9 | 嘉吉公司 | 32375 |
| 10 | 達能 | 26927 |
| 11 | 億滋國際 | 26581 |
| 12 | 卡夫亨氏 | 26185 |
| 13 | 史密斯菲爾德 / 萬洲國際 | 24463 |
| 14 | 奧蘭國際 | 22842 |
| 15 | Lactalis | 22475 |
| 16 | 喜力 | 21460 |
| 17 | 聯(lián)合利華 | 21820 |
| 18 | 三得利 | 20228 |
| 19 | 通用磨坊 | 18127 |
| 20 | 朝日集團 | 18118 |
| 21 | 美國奶農(nóng)公司 | 17800 |
| 22 | CHS | 17200 |
| 23 | 賓堡集團(墨西哥) | 15415 |
| 24 | 帝亞吉歐 | 15066 |
| 25 | 日本麒麟控股 | 14344 |
| 26 | 伊利 | 14034 |
| 27 | 費列羅 | 14022 |
| 28 | 家樂氏 | 13770 |
| 29 | 恒天然 | 13611 |
| 30 | Marfrig Group | 13107 |
| 31 | 皇家菲仕蘭 | 12699 |
| 32 | Arla Foods | 12134 |
| 33 | Coca-Cola EuropeanPartners | 12091 |
| 34 | Keurig Dr Pepper | 11618 |
| 35 | 邦吉 | 11391 |
| 36 | 康尼格拉食品公司 | 11185 |
| 37 | 蒙牛 | 11016 |
| 38 | Saputo | 10845 |
| 39 | NH Foods | 10655 |
| 40 | 保樂力加 | 9631 |
| 41 | 荷美爾 | 9608 |
| 42 | 明治控股 | 9362 |
| 43 | 丹麥皇冠 | 9294 |
| 44 | 嘉士伯 | 8950 |
| 45 | 山崎面包 | 8917 |
| 46 | 麥肯食品 | 8725 |
| 47 | 金寶湯 | 8691 |
| 48 | 星座公司 | 8615 |
| 49 | Femsa | 8548 |
| 50 | 英聯(lián)食品 | 8521 |
| 51 | 摩森康勝 | 8185 |
| 52 | 好時 | 8150 |
| 53 | ThaiBev | 8103 |
| 54 | The JM SmuckerCompany | 8003 |
| 55 | Maruha Nichiro Corporation | 7932 |
| 56 | 凱愛瑞 | 7926 |
| 57 | Itoham Yonekyu | 7891 |
| 58 | Oetker Group | 7674 |
| 59 | Brf 巴西食品公司 | 7664 |
| 60 | Sudzucker | 7614 |
| 61 | 味之素 | 7583 |
| 62 | Jacobs Douwe Egberts | 7582 |
| 63 | Coca-Cola Bottlers Japan | 7417 |
| 64 | 紅牛 | 7190 |
| 65 | Total Produce | 7135 |
| 66 | Coca-Cola HBC | 6990 |
| 67 | 娃哈哈 | 6729 |
| 68 | Muller Group | 6725 |
| 69 | 百樂嘉利寶 | 6466 |
| 70 | 百加得 | 6400 |
| 71 | DMK DeutschesMilchkontor | 6384 |
| 72 | 日清制粉 | 6346 |
| 73 | 奧仕集團 | 6000 |
| 74 | 宜瑞安 | 5987 |
| 75 | Savencia Fromage &Dairy | 5882 |
| 76 | 安格普 | 5842 |
| 77 | 索地雅 | 5700 |
| 78 | Post Holdings | 5699 |
| 79 | 味好美 | 5601 |
| 80 | Vion | 5588 |
| 81 | 日水製薬株式會社 | 5545 |
| 82 | LVMH | 5421 |
| 83 | 森永乳業(yè) | 5242 |
| 84 | E & J Gallo Winery | 5000 |
| 85 | Schreiber Foods | 4900 |
| 86 | 魔爪飲料 | 4599 |
| 87 | Perdue Farms | 4500 |
| 88 | 百味來 | 4435 |
| 89 | Flower Foods | 4388 |
| 90 | Treehouse Foods | 4350 |
| 91 | 日清食品 | 4300 |
| 92 | 瑞士蓮 · 史賓利 | 4283 |
| 93 | J R Simplot | 4200 |
| 94 | Land O' Lakes Inc. | 4185 |
| 95 | 伊藤園 | 4179 |
| 96 | 青島啤酒 | 4022 |
| 97 | 札幌控股 | 3853 |
| 98 | Anadolu Efes | 3812 |
| 99 | Lamb Weston | 3792 |
| 100 | 丘比公司 | 3626 |
2021世界食品飲料公司排行榜顯示,上榜100強公司合計總業(yè)績達13150.17億美元,入圍門檻為36.26億美元。同2020年相比,2021全球百強食品飲料公司不管是總業(yè)績還是入圍門檻,都有所降低。
從業(yè)績規(guī)模來看,全球飲料行業(yè)排行榜中有3家公司業(yè)績規(guī)模突破500億美元,有36家公司業(yè)績規(guī)模在100-500億美元之間,有45家公司業(yè)績規(guī)模在50-100億美元之間,榜單其余16家公司業(yè)績規(guī)模在50億美元以下。
中國方面,中國共計有5家公司入圍全球飲料公司排行榜,分別是萬洲國際、伊利、蒙牛、娃哈哈和青島啤酒5家公司。其中萬洲國際、伊利、青島啤酒3家公司的名次相比上年有所上升。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
