今日全國生豬價格一覽表 2021年11月1日生豬價格今日豬價
2021-11-01 09:46 南方財富網
2021年11月1日全國各地內三元生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 11月1日 | 10月31日 | 較昨日 |
| 山東省 | 15.86 | 15.95 | -0.09 | 0.27 |
| 浙江省 | 16.43 | 16 | 0.43 | 2.44 |
| 江西省 | 16.5 | 16.06 | 0.44 | 0.62 |
| 福建省 | 16.63 | 16.36 | 0.27 | 1.59 |
| 江蘇省 | 15.98 | 16.17 | -0.19 | 0.54 |
| 上海市 | 16 | 15.75 | 0.25 | 2.03 |
| 西北 | 新疆 | 14.77 | 14.75 | 0.02 |
| 陜西省 | 16.14 | 15.98 | 0.16 | 0.44 |
| 甘肅省 | 15.75 | 15.91 | -0.16 | 0.64 |
| 青海省 | 12.24 | 12.27 | -0.03 | 0.54 |
| 寧夏 | 14.83 | 15 | -0.17 | 0.13 |
| 華中 | 河南省 | 16.02 | 16.02 | 0 |
| 湖南省 | 17.17 | 17.25 | -0.08 | 0.84 |
| 湖北省 | 16.2 | 16.33 | -0.13 | 0.34 |
| 華北 | 北京市 | 15.5 | 16.08 | |
| 天津市 | 15.94 | 16.08 | -0.14 | 1.09 |
| 山西省 | 15.89 | 16.08 | -0.19 | 0.76 |
| 河北省 | 15.91 | 16.06 | -0.15 | 0.94 |
| 內蒙古 | 14.8 | 15 | -0.2 | -0.11 |
| 華南 | 廣 西 | 15.86 | 16.68 | -0.82 |
| 廣東省 | 16.93 | 17 | -0.07 | 1.39 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0 | -0.81 |
| 東北 | 遼寧省 | 15.6 | 15.95 | -0.35 |
| 黑龍江 | 15.2 | 16 | -0.8 | 0.3 |
| 吉林省 | 15.55 | 15.86 | -0.31 | |
| 西南 | 四川省 | 17.23 | 17.12 | 0.11 |
| 貴州省 | 17.2 | 17.3 | -0.1 | 1.2 |
| 云南省 | 15.82 | 15.81 | 0.01 | 0.67 |
| 重慶市 | 16.91 | 17.06 | -0.15 | 1.07 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0 | 0.02 |
2021年11月1日全國各地內三元生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 11月1日 | 10月31日 | 較昨日 |
| 山東省 | 15.86 | 15.95 | -0.09 | 0.27 |
| 浙江省 | 16.43 | 16 | 0.43 | 2.44 |
| 江西省 | 16.5 | 16.06 | 0.44 | 0.62 |
| 福建省 | 16.63 | 16.36 | 0.27 | 1.59 |
| 江蘇省 | 15.98 | 16.17 | -0.19 | 0.54 |
| 上海市 | 16 | 15.75 | 0.25 | 2.03 |
| 西北 | 新疆 | 14.77 | 14.75 | 0.02 |
| 陜西省 | 16.14 | 15.98 | 0.16 | 0.44 |
| 甘肅省 | 15.75 | 15.91 | -0.16 | 0.64 |
| 青海省 | 12.24 | 12.27 | -0.03 | 0.54 |
| 寧夏 | 14.83 | 15 | -0.17 | 0.13 |
| 華中 | 河南省 | 16.02 | 16.02 | 0 |
| 湖南省 | 17.17 | 17.25 | -0.08 | 0.84 |
| 湖北省 | 16.2 | 16.33 | -0.13 | 0.34 |
| 華北 | 北京市 | 15.5 | 16.08 | |
| 天津市 | 15.94 | 16.08 | -0.14 | 1.09 |
| 山西省 | 15.89 | 16.08 | -0.19 | 0.76 |
| 河北省 | 15.91 | 16.06 | -0.15 | 0.94 |
| 內蒙古 | 14.8 | 15 | -0.2 | -0.11 |
| 華南 | 廣 西 | 15.86 | 16.68 | -0.82 |
| 廣東省 | 16.93 | 17 | -0.07 | 1.39 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0 | -0.81 |
| 東北 | 遼寧省 | 15.6 | 15.95 | -0.35 |
| 黑龍江 | 15.2 | 16 | -0.8 | 0.3 |
| 吉林省 | 15.55 | 15.86 | -0.31 | |
| 西南 | 四川省 | 17.23 | 17.12 | 0.11 |
| 貴州省 | 17.2 | 17.3 | -0.1 | 1.2 |
| 云南省 | 15.82 | 15.81 | 0.01 | 0.67 |
| 重慶市 | 16.91 | 17.06 | -0.15 | 1.07 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0 | 0.02 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
