2022年各大銀行存款利率表(完整版)各大銀行定期存款2022年利率表(2)
2022-01-18 17:17 南方財富網
| 銀行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 
| 基準利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - | 
| 中國銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 建設銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 工商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 農業(yè)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 
 | ||||
| 交通銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 招商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 上海銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 | 
| 光大銀行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 | 
| 浦發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 
| 平安銀行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 
| 寧波銀行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 | 
| 中信銀行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 | 
| 民生銀行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 | 
| 廣發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 
| 華夏銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 
| 興業(yè)銀行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 | 
| 北京銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 
| 渤海銀行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 | 
| 恒豐銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 
| 浙商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 | 
| 吉林銀行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 東莞銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 | 
| 南京銀行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 | 
| 江蘇銀行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 | 
| 齊魯銀行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 徽商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 | 
| 河北銀行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 | 
| 長沙銀行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 
| 錦州銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 | 
| 盛京銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 | 
| 西安銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 晉商銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 | 
| 重慶銀行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 | 
| 漢口銀行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 | 
| 海峽銀行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 | 
| 龍江銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 | 
市民需要關注的是,一些銀行的官網利率尚未更新,而網點實際執(zhí)行利率已變,因此,存款比價不要比官網,直接到附近營業(yè)網點咨詢,實際上銀行掛牌利率會略高于官網利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。以北京為例,各大銀行的網點的實際存款利率如下圖:
| 銀行名稱 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 
| 中國銀行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 
| 農業(yè)銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 
| 工商銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 建設銀行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 | 
| 交通銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 | 
| 
 | ||||
| 招商銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 
| 浦發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 
| 中信銀行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 
| 華夏銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 
| 興業(yè)銀行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 
| 民生銀行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 | 
| 光大銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 平安銀行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 
| 廣發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 
| 浙商銀行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 
| 恒豐銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 
| 渤海銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 | 
| 南京銀行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 | 
| 寧波銀行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 | 
| 北京銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 
| 包商銀行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 
| 江蘇銀行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 上海銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 
| 盛京銀行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 | 
| 天津銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 | 
| 花旗銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 

 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
