2013年9月10日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1378.50 | 1379.60 | 跌8 | 1392.70 | 1376.30 | 
| 銀 | 23.36 | 23.46 | 跌0.36 | 23.95 | 23.19 | 
| 鉑 | 1477.00 | 1485.00 | 跌4 | 1503.00 | 1473.00 | 
| 鈀 | 683.00 | 689.00 | 跌2 | 703.00 | 680.00 | 
2013年9月10日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1378.50 | 1379.60 | 跌8 | 1392.70 | 1376.30 | 
| 銀 | 23.36 | 23.46 | 跌0.36 | 23.95 | 23.19 | 
| 鉑 | 1477.00 | 1485.00 | 跌4 | 1503.00 | 1473.00 | 
| 鈀 | 683.00 | 689.00 | 跌2 | 703.00 | 680.00 | 
| 延伸閱讀 
 |