9月13日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-09-13 10:14 來源:新浪財(cái)經(jīng)
|
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463170207 | 交通銀行 | 2017/9/17 | 182天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
| 2 | “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000730 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 3 | “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000729 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 4 | 得利寶·私銀慧享2463170206 | 交通銀行 | 2017/9/17 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
| 5 | “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000755 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/19 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 6 | 樂贏港股A170A0498 | 中信銀行 | 2017/9/13 | 118天 | 不保本 | 7.85% | 50萬 |
| 7 | 樂贏港股A170A0497 | 中信銀行 | 2017/9/13 | 118天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
| 8 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170291 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
| 9 | “步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000731 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 10 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170292 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
| 11 | 豐收·贏利2017年第61期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/9/13 | 120天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 12 | 全球智選BYQQZX17076 | 中國銀行 | 2017/9/13 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
| 13 | 全球智選BYQQZX17075 | 中國銀行 | 2017/9/13 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
| 14 | 得利寶黃金掛鉤2461170288 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
| 15 | 得利寶黃金掛鉤2461170287 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
| 16 | 得利寶黃金掛鉤2461170285 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 17 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170289 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 18 | 得利寶黃金掛鉤2461170286 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 19 | 豐收·得利2017年第63期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/9/13 | 120天 | 保本 | 5.60% | 5萬 |
| 20 | 金祥云2017103期理財(cái) | 營口沿海銀行 | 2017/9/18 | 239天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 21 | 金芙蓉至尊專享理財(cái)1702期34天 | 江陰銀行 | 2017/9/14 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 22 | 吉林農(nóng)信“九九贏”穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017319期) | 九臺農(nóng)商行 | 2017/9/18 | 43天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 23 | 吉林農(nóng)信“九九贏”穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017321期) | 九臺農(nóng)商行 | 2017/9/18 | 51天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 24 | 吉林農(nóng)信“九九贏”穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017323期) | 九臺農(nóng)商行 | 2017/9/18 | 58天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 25 | 合家歡理財(cái)2017年3期 | 興化農(nóng)商行 | 2017/9/13 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 26 | 吉林農(nóng)信“九九贏”穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017322期) | 九臺農(nóng)商行 | 2017/9/18 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 27 | 吉林農(nóng)信“九九贏”穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017314期) | 九臺農(nóng)商行 | 2017/9/18 | 191天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 28 | 吉林農(nóng)信“九九贏”穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017315期) | 九臺農(nóng)商行 | 2017/9/18 | 219天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 29 | 吉林農(nóng)信“九九贏”穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017317期) | 九臺農(nóng)商行 | 2017/9/18 | 275天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 30 | 吉林農(nóng)信“九九贏”穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017320期) | 九臺農(nóng)商行 | 2017/9/18 | 324天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 9月13日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月11日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月7日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月6日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 9月5日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月4日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月1日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月31日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月30日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
官方微信號:南財(cái) 
