建設(shè)銀行外匯牌價2022.3.7查詢
2022-03-07 09:07 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門元 | 0.7835 | 0.7568 | 0.7867 | 0.8134 |
| 美元 | 6.3106 | 6.2663 | 6.3365 | 6.3365 |
| 歐元 | 6.8497 | 6.6518 | 6.8958 | 6.8958 |
| 新加坡元 | 4.6222 | 4.49 | 4.657 | 4.657 |
| 日元 | 0.054776 | 0.053209 | 0.055193 | 0.055193 |
| 泰國銖 | 0.1923 | 0.1864 | 0.1938 | 0.2003 |
| 韓國元 | 0.005147 | 0.005003 | 0.005333 | 0.005333 |
| 英鎊 | 8.3215 | 8.0835 | 8.3841 | 8.3841 |
| 加拿大元 | 4.9482 | 4.8067 | 4.9855 | 4.9855 |
| 澳大利亞元 | 4.659 | 4.5258 | 4.6941 | 4.6941 |
| 瑞士法郎 | 6.8457 | 6.6499 | 6.8972 | 6.8972 |
| 瑞典克朗 | 0.6342 | 0.616 | 0.6389 | 0.6389 |
| 丹麥克朗 | 0.9205 | 0.8941 | 0.9274 | 0.9274 |
| 挪威克朗 | 0.7008 | 0.6808 | 0.7061 | 0.7061 |
| 新西蘭元 | 4.3393 | 4.2152 | 4.3719 | 4.398 |
| 馬來西亞元 | 1.4979 | 1.4603 | 1.5282 | 1.5694 |
| 南非蘭特 | 0.4096 | 0.3985 | 0.4138 | 0.4249 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
