抗癌藥物股有哪些?2021年2月1日抗癌藥物股價(jià)格查詢
2021-02-01 10:59 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月1日抗癌藥物股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提抗癌藥物股行情一覽:
今日抗癌藥物概念股股價(jià)查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤價(jià)  | ||||||
688578  | 艾力斯  | 31.610  | 28.500  | ||||||
000788  | 北大醫(yī)藥  | 6.300  | 6.300  | ||||||
002294  | 信立泰  | 37.290  | 35.520  | ||||||
300006  | 萊美藥業(yè)  | 7.790  | 7.270  | ||||||
300558  | 貝達(dá)藥業(yè)  | 135.180  | 129.690  | ||||||
300142  | 沃森生物  | 41.230  | 39.490  | ||||||
688321  | 微芯生物  | 36.900  | 35.950  | ||||||
300725  | 藥石科技  | 172.690  | 168.000  | ||||||
688278  | 特寶生物  | 32.400  | 31.570  | ||||||
002422  | 科倫藥業(yè)  | 19.540  | 19.050  | ||||||
000999  | 華潤(rùn)三九  | 25.330  | 24.840  | ||||||
000739  | 普洛藥業(yè)  | 22.970  | 22.510  | ||||||
300363  | 博騰股份  | 41.920  | 41.290  | ||||||
002038  | 雙鷺?biāo)帢I(yè)  | 8.650  | 8.510  | ||||||
600196  | 復(fù)星醫(yī)藥  | 46.200  | 45.500  | ||||||
688180  | 君實(shí)生物  | 91.030  | 89.480  | ||||||
000518  | 四環(huán)生物  | 4.130  | 4.050  | ||||||
300016  | 北陸藥業(yè)  | 8.590  | 8.530  | ||||||
000028  | 國(guó)藥一致  | 38.850  | 38.400  | ||||||
002437  | 譽(yù)衡藥業(yè)  | 2.680  | 2.660  | ||||||
002198  | 嘉應(yīng)制藥  | 4.700  | 4.650  | ||||||
600267  | 海正藥業(yè)  | 16.390  | 16.360  | ||||||
688505  | 復(fù)旦張江  | 17.670  | 17.250  | ||||||
300009  | 安科生物  | 14.210  | 14.270  | ||||||
300147  | 香雪制藥  | 8.040  | 8.010  | ||||||
000756  | 新華制藥  | 8.080  | 8.020  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 26.560  | 26.240  | ||||||
688488  | 艾迪藥業(yè)  | 21.510  | 21.300  | ||||||
688189  | 南新制藥  | 45.600  | 45.600  | ||||||
600851  | 海欣股份  | 7.040  | 6.990  | ||||||
300238  | 冠昊生物  | 19.430  | 19.510  | ||||||
688520  | 神州細(xì)胞  | 43.280  | 43.300  | ||||||
002286  | 保齡寶  | 8.430  | 8.500  | ||||||
688566  | 吉貝爾  | 23.470  | 23.500  | ||||||
600079  | 人福醫(yī)藥  | 27.280  | 27.730  | ||||||
002864  | 盤龍藥業(yè)  | 22.250  | 22.160  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.520  | 1.520  | ||||||
603998  | 方盛制藥  | 5.050  | 5.090  | ||||||
000153  | 豐原藥業(yè)  | 6.810  | 6.810  | ||||||
000919  | 金陵藥業(yè)  | 5.820  | 5.820  | ||||||
300039  | 上海凱寶  | 4.010  | 4.020  | ||||||
300158  | 振東制藥  | 4.470  | 4.460  | ||||||
603367  | 辰欣藥業(yè)  | 12.490  | 12.510  | ||||||
002004  | 華邦健康  | 4.770  | 4.770  | ||||||
601607  | 上海醫(yī)藥  | 18.000  | 18.050  | ||||||
600594  | 益佰制藥  | 4.930  | 4.980  | ||||||
000597  | 東北制藥  | 4.840  | 4.800  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 24.310  | 24.460  | ||||||
688336  | 三生國(guó)健  | 18.670  | 18.880  | ||||||
300026  | 紅日藥業(yè)  | 4.040  | 4.050  | ||||||
300300  | 海峽創(chuàng)新  | 4.020  | 4.020  | ||||||
688266  | 澤璟制藥  | 64.250  | 64.800  | ||||||
600216  | 浙江醫(yī)藥  | 13.490  | 13.650  | ||||||
600881  | 亞泰集團(tuán)  | 2.790  | 2.810  | ||||||
000790  | 華神科技  | 4.290  | 4.330  | ||||||
002626  | 金達(dá)威  | 29.520  | 29.510  | ||||||
000806  | *ST銀河  | 1.680  | 1.780  | ||||||
600613  | 神奇制藥  | 4.180  | 4.230  | ||||||
002019  | 億帆醫(yī)藥  | 18.010  | 18.240  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 35.030  | 35.600  | ||||||
002693  | 雙成藥業(yè)  | 3.630  | 3.670  | ||||||
600276  | 恒瑞醫(yī)藥  | 102.010  | 102.460  | ||||||
688356  | 鍵凱科技  | 92.430  | 91.230  | ||||||
600127  | 金健米業(yè)  | 8.920  | 9.100  | ||||||
002605  | 姚記科技  | 27.200  | 28.260  | ||||||
000566  | 海南海藥  | 6.400  | 6.000  | ||||||
688177  | 百奧泰  | 30.800  | 31.810  | ||||||
600129  | 太極集團(tuán)  | 14.460  | 14.920  | ||||||
000813  | 德展健康  | 3.830  | 3.950  | ||||||
600200  | 江蘇吳中  | 4.330  | 4.480  | ||||||
300436  | 廣生堂  | 33.590  | 34.800  | ||||||
600311  | *ST榮華  | 1.400  | 1.400  | ||||||
300108  | 吉藥控股  | 2.880  | 3.010  | ||||||
300272  | 開(kāi)能健康  | 4.270  | 4.470  | ||||||
002550  | 千紅制藥  | 3.540  | 3.770  | ||||||
000908  | 景峰醫(yī)藥  | 3.320  | 3.280  | ||||||
000078  | 海王生物  | 3.150  | 3.250  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-01 10:57:57  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 華天科技屬于什么概念板塊?華天科技今日股價(jià)查詢
 - 奧特迅是哪些概念板塊?2021年2月1日奧特迅股價(jià)查
 - 2021年2月1日引力波股價(jià)格是多少?引力波股一覽表
 - 土地流轉(zhuǎn)股有哪些?土地流轉(zhuǎn)股今日價(jià)格一覽表(20
 - 云南能投是哪些概念板塊?2021年2月1日云南能投股
 - 2021年機(jī)場(chǎng)概念股一覽 機(jī)場(chǎng)相關(guān)概念股有哪些?
 - 北礦科技屬于什么概念板塊?北礦科技今日股價(jià)查詢
 - 石墨電極概念股有哪些?石墨電極概念股今日行情(
 - 新華制藥是哪些概念板塊?2021年2月1日新華制藥股
 - 無(wú)縫管概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
