OLED股有哪些?今日OLED股股價(jià)多少?(2021/2/1)
2021-02-01 11:00 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月1日OLED股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提OLED股行情一覽:
今日OLED概念股股價(jià)查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
002387  | 維信諾  | 10.230  | 9.400  | ||||||
002876  | 三利譜  | 55.550  | 51.470  | ||||||
600458  | 時(shí)代新材  | 8.800  | 8.360  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 16.830  | 16.170  | ||||||
688019  | 安集科技  | 320.390  | 309.080  | ||||||
688093  | 世華科技  | 24.450  | 23.780  | ||||||
300305  | 裕興股份  | 8.940  | 8.890  | ||||||
002288  | 超華科技  | 8.580  | 8.860  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.320  | 3.370  | ||||||
300088  | 長(zhǎng)信科技  | 7.700  | 7.650  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 9.190  | 8.900  | ||||||
600060  | 海信視像  | 12.960  | 12.730  | ||||||
002008  | 大族激光  | 43.590  | 43.080  | ||||||
000100  | TCL科技  | 8.730  | 8.700  | ||||||
600350  | 山東高速  | 5.620  | 5.560  | ||||||
300097  | 智云股份  | 8.100  | 8.040  | ||||||
688037  | 芯源微  | 103.800  | 102.000  | ||||||
300346  | 南大光電  | 33.850  | 33.410  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.170  | 10.010  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 6.790  | 6.660  | ||||||
002643  | 萬(wàn)潤(rùn)股份  | 21.900  | 21.700  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 38.250  | 38.200  | ||||||
688181  | 八億時(shí)空  | 49.460  | 48.580  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 36.140  | 35.810  | ||||||
002384  | 東山精密  | 22.020  | 21.770  | ||||||
300481  | 濮陽(yáng)惠成  | 20.970  | 20.820  | ||||||
000045  | 深紡織A  | 6.800  | 6.760  | ||||||
002845  | 同興達(dá)  | 27.750  | 27.480  | ||||||
300441  | 鮑斯股份  | 10.030  | 10.000  | ||||||
600160  | 巨化股份  | 8.870  | 8.900  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 7.860  | 6.890  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 4.420  | 4.400  | ||||||
300666  | 江豐電子  | 46.070  | 45.900  | ||||||
300037  | 新宙邦  | 83.220  | 82.910  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 10.920  | 10.900  | ||||||
300306  | 遠(yuǎn)方信息  | 9.880  | 9.850  | ||||||
603931  | 格林達(dá)  | 35.440  | 34.950  | ||||||
000973  | 佛塑科技  | 4.030  | 4.020  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 7.070  | 7.050  | ||||||
300429  | 強(qiáng)力新材  | 11.290  | 11.460  | ||||||
600064  | 南京高科  | 9.470  | 9.450  | ||||||
002450  | *ST康得  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 15.720  | 16.050  | ||||||
300067  | 安諾其  | 3.810  | 3.820  | ||||||
002983  | 芯瑞達(dá)  | 25.130  | 25.190  | ||||||
002870  | 香山股份  | 22.610  | 22.420  | ||||||
300395  | 菲利華  | 46.520  | 47.010  | ||||||
600839  | 四川長(zhǎng)虹  | 2.570  | 2.580  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 22.350  | 22.300  | ||||||
688550  | 瑞聯(lián)新材  | 79.710  | 79.280  | ||||||
688138  | 清溢光電  | 19.590  | 19.980  | ||||||
002992  | 寶明科技  | 21.960  | 22.000  | ||||||
002816  | 和科達(dá)  | 20.890  | 21.790  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 7.130  | 7.200  | ||||||
603773  | 沃格光電  | 23.000  | 22.780  | ||||||
300398  | 飛凱材料  | 14.680  | 14.530  | ||||||
601208  | 東材科技  | 10.850  | 10.560  | ||||||
002559  | 亞威股份  | 5.010  | 4.990  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 6.070  | 6.140  | ||||||
300812  | 易天股份  | 33.420  | 33.500  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.920  | 5.970  | ||||||
603010  | 萬(wàn)盛股份  | 28.850  | 29.300  | ||||||
300390  | 天華超凈  | 28.490  | 29.690  | ||||||
688378  | 奧來(lái)德  | 50.350  | 50.450  | ||||||
000725  | 京東方A  | 6.100  | 6.250  | ||||||
300567  | 精測(cè)電子  | 55.910  | 56.900  | ||||||
000960  | 錫業(yè)股份  | 12.130  | 11.900  | ||||||
688028  | 沃爾德  | 30.060  | 30.550  | ||||||
002449  | 國(guó)星光電  | 9.460  | 9.560  | ||||||
000990  | 誠(chéng)志股份  | 10.430  | 10.610  | ||||||
300433  | 藍(lán)思科技  | 32.800  | 33.500  | ||||||
300057  | 萬(wàn)順新材  | 4.350  | 4.370  | ||||||
300131  | 英唐智控  | 7.130  | 7.280  | ||||||
600667  | 太極實(shí)業(yè)  | 7.980  | 8.120  | ||||||
300493  | 潤(rùn)欣科技  | 6.270  | 6.400  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 6.240  | 6.360  | ||||||
300434  | 金石亞藥  | 6.950  | 6.930  | ||||||
300319  | 麥捷科技  | 7.550  | 7.680  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 2.870  | 2.780  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 20.800  | 21.490  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 11.540  | 11.710  | ||||||
002943  | 宇晶股份  | 15.180  | 15.550  | ||||||
300545  | 聯(lián)得裝備  | 23.100  | 23.650  | ||||||
300296  | 利亞德  | 6.110  | 6.200  | ||||||
000016  | 深康佳A  | 6.240  | 6.340  | ||||||
600961  | 株冶集團(tuán)  | 5.810  | 5.980  | ||||||
002885  | 京泉華  | 12.840  | 13.450  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 9.810  | 10.150  | ||||||
002618  | 丹邦科技  | 4.460  | 4.470  | ||||||
603996  | *ST中新  | 1.710  | 1.710  | ||||||
000536  | *ST華映  | 2.840  | 2.840  | ||||||
002326  | 永太科技  | 8.740  | 8.680  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 6.170  | 6.480  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 6.200  | 6.600  | ||||||
300751  | 邁為股份  | 521.000  | 563.350  | ||||||
300410  | 正業(yè)科技  | 5.750  | 5.960  | ||||||
002217  | 合力泰  | 3.230  | 3.230  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 1.940  | 2.050  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-01 10:58:45  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 華天科技屬于什么概念板塊?華天科技今日股價(jià)查詢
 - 奧特迅是哪些概念板塊?2021年2月1日奧特迅股價(jià)查
 - 2021年2月1日引力波股價(jià)格是多少?引力波股一覽表
 - 土地流轉(zhuǎn)股有哪些?土地流轉(zhuǎn)股今日價(jià)格一覽表(20
 - 云南能投是哪些概念板塊?2021年2月1日云南能投股
 - 2021年機(jī)場(chǎng)概念股一覽 機(jī)場(chǎng)相關(guān)概念股有哪些?
 - 北礦科技屬于什么概念板塊?北礦科技今日股價(jià)查詢
 - 石墨電極概念股有哪些?石墨電極概念股今日行情(
 - 新華制藥是哪些概念板塊?2021年2月1日新華制藥股
 - 無(wú)縫管概念股有哪些,主要利好哪些股票?
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
