2020東北振興板塊受益股有哪些?東北振興龍頭股一覽表
2020-11-20 13:33 南方財富網(wǎng)
2020東北振興板塊受益股有哪些?東北振興龍頭股一覽表
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600609 | 金杯汽車 | 5.61 | 10.00% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 358.07 | 0.58% |
| 3 | 600742 | 一汽富維 | 11.65 | 3.46% |
| 4 | 600795 | 國電電力 | 2.12 | 0.00% |
| 5 | 600178 | 東安動力 | 9.65 | 8.43% |
| 6 | 600333 | 長春燃?xì)?/td> | 5.08 | 5.18% |
| 7 | 002487 | 大金重工 | 9.52 | 2.59% |
| 8 | 600811 | 東方集團(tuán) | 3.87 | 0.78% |
| 9 | 600317 | 營口港 | 2.62 | 0.77% |
| 10 | 600758 | 遼寧能源 | 2.99 | 3.46% |
| 11 | 600399 | ST撫鋼 | 11.72 | 4.55% |
| 12 | 600182 | S佳通 | 16.00 | 4.99% |
| 13 | 000692 | 惠天熱電 | 3.11 | 1.63% |
| 14 | 600167 | 聯(lián)美控股 | 13.58 | 0.37% |
| 15 | 600664 | 哈藥股份 | 3.27 | 0.31% |
| 16 | 600598 | 北大荒 | 17.14 | 0.35% |
| 17 | 600125 | 鐵龍物流 | 5.42 | 1.50% |
| 18 | 600593 | 大連圣亞 | 43.64 | -0.48% |
| 19 | 000546 | 金圓股份 | 8.08 | 0.75% |
| 20 | 600719 | 大連熱電 | 4.02 | 0.75% |
| 21 | 002231 | 奧維通信 | 5.91 | 0.17% |
| 22 | 601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 6.47 | -0.46% |
| 23 | 600289 | *ST信通 | 3.36 | 0.90% |
| 24 | 000597 | 東北制藥 | 5.63 | 0.00% |
| 25 | 600365 | ST通葡 | 2.50 | 3.73% |
| 26 | 000587 | *ST金洲 | 1.50 | -0.66% |
| 27 | 600356 | 恒豐紙業(yè) | 8.84 | 0.11% |
| 28 | 600306 | *ST商城 | 5.12 | 4.07% |
| 29 | 000669 | *ST金鴻 | 2.33 | 0.87% |
| 30 | 601518 | 吉林高速 | 2.40 | 0.42% |
| 31 | 600891 | *ST秋林 | - | - |
| 32 | 600701 | *ST工新 | - | - |
| 33 | 600697 | 歐亞集團(tuán) | 15.08 | -0.72% |
| 34 | 002220 | 天寶退 | - | - |
| 35 | 000679 | *ST友誼 | 3.32 | -0.30% |
| 36 | 000511 | 烯碳退 | - | - |
| 37 | 600202 | 哈空調(diào) | 4.35 | 0.93% |
| 38 | 600829 | 人民同泰 | 7.02 | 0.43% |
| 39 | 600148 | 長春一東 | 15.61 | 0.32% |
| 40 | 601188 | 龍江交通 | 2.83 | 0.35% |
| 41 | 600215 | *ST經(jīng)開 | 5.33 | 0.76% |
| 42 | 000410 | *ST沈機(jī) | 4.25 | -0.70% |
| 43 | 600346 | 恒力石化 | 24.86 | 0.65% |
| 44 | 600396 | 金山股份 | 2.53 | 0.00% |
| 45 | 600853 | 龍建股份 | 3.35 | 0.30% |
| 46 | 600715 | 文投控股 | 2.69 | -0.37% |
| 47 | 000585 | *ST東電 | 1.89 | 0.53% |
| 48 | 000420 | 吉林化纖 | 2.10 | -0.47% |
| 49 | 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.77 | -1.05% |
| 50 | 600694 | 大商股份 | 23.57 | -0.63% |
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
