華為汽車板塊股票有哪些?華為汽車龍頭股2020一覽表
2020-11-23 10:47 南方財(cái)富網(wǎng)
華為汽車板塊股票有哪些?華為汽車龍頭股2020一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 誠(chéng)邁科技(300598) | 120.64 | -2.55% | 
| 華體科技(603679) | 22.01 | -1.08% | 
| 東風(fēng)科技(600081) | 12.39 | -0.24% | 
| 東風(fēng)汽車(600006) | 6.86 | -1.29% | 
| 啟明信息(002232) | 12.62 | -0.86% | 
| 亞太股份(002284) | 6.17 | 3.52% | 
| 德賽西威(002920) | 85.44 | 2.90% | 
| 伊戈?duì)枺?02922) | 15.43 | -0.39% | 
| 北汽藍(lán)谷(600733) | 7.87 | 1.68% | 
| 小康股份(601127) | 16.23 | 10.03% | 
| 銀寶山新(002786) | 7.51 | -0.79% | 
| 兆新股份(002256) | 1.11 | 0.00% | 
| 星云股份(300648) | 33.59 | 14.80% | 
| 賽意信息(300687) | 25.36 | -0.74% | 
| 福田汽車(600166) | 3.54 | -2.75% | 
| 得潤(rùn)電子(002055) | 14.99 | -1.25% | 
| 維科技術(shù)(600152) | 6.78 | 1.80% | 
| 比亞迪(002594) | 178.00 | 1.10% | 
| 中國(guó)汽研(601965) | 16.01 | 0.38% | 
| 富臨精工(300432) | 11.93 | -0.33% | 
| 金溢科技(002869) | 39.19 | -2.95% | 
| 千方科技(002373) | 20.50 | -1.01% | 
| 祥鑫科技(002965) | 37.39 | -1.81% | 
| 長(zhǎng)安汽車(000625) | 20.17 | -1.99% | 
| 上汽集團(tuán)(600104) | 26.61 | -1.88% | 
| 四維圖新(002405) | 16.26 | 0.18% | 
| 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 96.73 | 0.19% | 
以上就是華為汽車板塊股票有哪些?華為汽車龍頭股2020一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
