新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股2020一覽表
2020-11-23 11:28 南方財富網(wǎng)
新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股2020一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 國立科技(300716) | 10.16 | -1.26% | 
| 廣信材料(300537) | 20.30 | -0.78% | 
| 四通新材(300428) | 17.07 | -4.74% | 
| 國恩股份(002768) | 31.84 | 2.15% | 
| 寶色股份(300402) | 20.27 | -1.89% | 
| 華信新材(300717) | 21.11 | -3.25% | 
| 日科化學(xué)(300214) | 9.35 | 0.11% | 
| 隆華科技(300263) | 7.94 | -1.37% | 
| 皇馬科技(603181) | 20.91 | 1.31% | 
| 九鼎新材(002201) | 14.80 | 0.95% | 
| 金太陽(300606) | 22.81 | -1.60% | 
| 道恩股份(002838) | 26.29 | 3.83% | 
| 德威新材(300325) | 3.33 | -2.06% | 
| 阿科力(603722) | 33.61 | -1.73% | 
| 沃特股份(002886) | 25.65 | -0.50% | 
| 佛塑科技(000973) | 4.56 | 0.88% | 
| 揚帆新材(300637) | 10.06 | -0.98% | 
| 美聯(lián)新材(300586) | 10.49 | 0.87% | 
| 三超新材(300554) | 25.23 | -3.44% | 
| 康達新材(002669) | 19.16 | -1.44% | 
| 三祥新材(603663) | 16.39 | -1.56% | 
| *ST東南(002263) | 2.69 | 0.37% | 
| 科創(chuàng)新源(300731) | 25.43 | -2.64% | 
| 天晟新材(300169) | 6.96 | 0.14% | 
| 新綸科技(002341) | 3.98 | 0.00% | 
| 東方材料(603110) | 20.16 | -2.70% | 
| 奧克股份(300082) | 10.73 | 1.32% | 
| 宜安科技(300328) | 11.20 | 1.82% | 
| 普利特(002324) | 15.21 | 0.26% | 
| 安泰科技(000969) | 7.20 | 1.12% | 
| 紅宇新材(300345) | 5.08 | -0.59% | 
| 博威合金(601137) | 12.55 | 2.20% | 
| 蘇博特(603916) | 26.48 | 1.07% | 
| 雙星新材(002585) | 10.01 | 2.04% | 
| 阿石創(chuàng)(300706) | 29.22 | -1.98% | 
| 凱盛科技(600552) | 6.40 | -1.23% | 
| 彤程新材(603650) | 37.15 | -1.43% | 
| 光韻達(300227) | 10.21 | -0.97% | 
| 百利電氣(600468) | 4.96 | 1.22% | 
| 至正股份(603991) | 36.62 | -0.08% | 
| 蘇大維格(300331) | 23.66 | -2.31% | 
| 瑞泰科技(002066) | 9.50 | -0.52% | 
| 萬馬股份(002276) | 9.05 | 1.46% | 
| 合金投資(000633) | 4.60 | 0.44% | 
| 紅寶麗(002165) | 6.89 | 10.06% | 
| *ST南糖(000911) | 7.92 | -0.25% | 
| 晨化股份(300610) | 18.99 | -0.47% | 
| 天賜材料(002709) | 79.59 | 7.12% | 
| 三愛富(600636) | 13.48 | 1.58% | 
| 中鎢高新(000657) | 7.37 | 2.79% | 
| 西部材料(002149) | 11.98 | 6.39% | 
| 飛凱材料(300398) | 18.98 | 0.05% | 
| 索通發(fā)展(603612) | 18.37 | 10.00% | 
| 中石科技(300684) | 26.54 | -1.12% | 
| 北京利爾(002392) | 5.23 | 1.95% | 
| 岱勒新材(300700) | 21.77 | -2.55% | 
| 新日恒力(600165) | 8.42 | 0.00% | 
| 深圳新星(603978) | 20.59 | 3.42% | 
| 濮陽惠成(300481) | 24.69 | 1.60% | 
| 飛鹿股份(300665) | 13.37 | -2.90% | 
| 興業(yè)股份(603928) | 13.66 | 1.11% | 
| 合盛硅業(yè)(603260) | 41.20 | 5.89% | 
| 貴研鉑業(yè)(600459) | 26.01 | 2.93% | 
| 沃爾核材(002130) | 5.67 | 0.35% | 
| 東方鋯業(yè)(002167) | 6.23 | 2.98% | 
| 藍曉科技(300487) | 47.60 | 3.16% | 
| 中飛股份(300489) | 37.30 | -1.61% | 
| 揚子新材(002652) | 3.64 | 0.55% | 
| 中材科技(002080) | 19.80 | 2.01% | 
| 鼎龍股份(300054) | 15.51 | -1.21% | 
| 晶華新材(603683) | 14.84 | 0.00% | 
| 博云新材(002297) | 7.59 | -0.39% | 
| 鋼研高納(300034) | 26.27 | 1.51% | 
| 黑貓股份(002068) | 7.26 | 10.00% | 
| 長春一東(600148) | 15.60 | 0.39% | 
| 國瓷材料(300285) | 39.29 | -0.28% | 
| 坤彩科技(603826) | 38.35 | 0.00% | 
| 云天化(600096) | 5.87 | 3.35% | 
| 久立特材(002318) | 10.74 | 1.42% | 
| ST亞星(600319) | 4.75 | 0.42% | 
| 天通股份(600330) | 9.55 | 0.74% | 
| 廣東榕泰(600589) | 3.80 | -2.31% | 
| ST南風(fēng)(000737) | 4.04 | 3.32% | 
| 泰和新材(002254) | 15.96 | 0.69% | 
| 北礦科技(600980) | 15.52 | 3.26% | 
| 寧波韻升(600366) | 6.97 | 2.20% | 
| 皖維高新(600063) | 4.21 | 2.43% | 
| *ST津濱(000897) | 2.68 | -0.37% | 
| 方大集團(000055) | 4.77 | 0.63% | 
| 彩虹股份(600707) | 4.43 | -0.23% | 
| 火炬電子(603678) | 50.17 | 0.95% | 
| 太化股份(600281) | 4.04 | 1.51% | 
| 新勁剛(300629) | 27.08 | 0.33% | 
| 有研新材(600206) | 14.94 | -1.45% | 
| 申達股份(600626) | 4.30 | 1.18% | 
| 道明光學(xué)(002632) | 7.79 | -0.13% | 
| 中科三環(huán)(000970) | 10.08 | 1.61% | 
| 光啟技術(shù)(002625) | 21.19 | -0.94% | 
| 南方匯通(000920) | 9.63 | -0.93% | 
| 橫店東磁(002056) | 14.67 | 1.17% | 
以上就是新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股2020一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
