2020成渝特區(qū)板塊股票有哪些?成渝特區(qū)龍頭股一覽表
2020-11-23 14:15 南方財富網(wǎng)
2020成渝特區(qū)板塊股票有哪些?成渝特區(qū)龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 四川成渝(601107) | 3.43 | 0.29% |
| 中交地產(chǎn)(000736) | 7.25 | -0.28% |
| 川能動力(000155) | 7.40 | 2.21% |
| 四川金頂(600678) | 6.93 | 3.90% |
| 渝開發(fā)(000514) | 3.94 | 0.51% |
| 渝三峽A(000565) | 5.37 | 1.70% |
| 華塑控股(000509) | 2.12 | -2.30% |
| 重慶路橋(600106) | 2.74 | 0.00% |
| 重慶港九(600279) | 3.92 | -0.25% |
| 勁嘉股份(002191) | 10.32 | 0.78% |
| 太極集團(600129) | 14.90 | -0.86% |
| 四川路橋(600039) | 5.26 | 0.77% |
| 旭光股份(600353) | 5.60 | 0.18% |
| 富臨運業(yè)(002357) | 6.09 | 0.66% |
| 西部資源(600139) | 3.66 | 3.39% |
| 銀河磁體(300127) | 20.23 | 2.28% |
| 峨眉山A(000888) | 5.96 | -0.33% |
| 高新發(fā)展(000628) | 8.32 | 0.00% |
| 國金證券(600109) | 17.93 | 5.22% |
| *ST新億(600145) | 1.63 | 0.61% |
| 重慶水務(601158) | 5.39 | 0.56% |
| 國農(nóng)科技(000004) | 30.67 | -2.51% |
| ST正源(600321) | 2.43 | 0.83% |
| 藍光發(fā)展(600466) | 5.20 | 0.97% |
| 宏達股份(600331) | 2.73 | 0.00% |
| *ST瑞德(600666) | 1.32 | -1.49% |
| 貝瑞基因(000710) | 44.68 | 0.27% |
| 茂業(yè)商業(yè)(600828) | 3.93 | 0.51% |
| 明星電力(600101) | 5.87 | 0.69% |
| 北大醫(yī)藥(000788) | 6.87 | 1.93% |
| 宗申動力(001696) | 8.76 | 2.34% |
| 迪馬股份(600565) | 2.93 | 0.69% |
| 三峽水利(600116) | 8.05 | -0.12% |
| 興蓉環(huán)境(000598) | 5.23 | 0.19% |
| 四川長虹(600839) | 2.91 | 0.00% |
| 歡瑞世紀(000892) | 3.14 | -0.32% |
| 金宇車城(000803) | 14.26 | 2.00% |
| 易見股份(600093) | 8.69 | 0.23% |
| 涪陵電力(600452) | 17.37 | -0.97% |
| 長安汽車(000625) | 21.48 | 4.37% |
| 重慶啤酒(600132) | 108.96 | 0.61% |
| 重慶百貨(600729) | 31.02 | -0.80% |
| 浪莎股份(600137) | 15.70 | -0.38% |
| 遠達環(huán)保(600292) | 5.36 | 0.00% |
| 昊華科技(600378) | 21.28 | 1.92% |
| 航發(fā)科技(600391) | 25.66 | 1.91% |
| 大西洋(600558) | 3.23 | 0.94% |
| 樂山電力(600644) | 5.36 | -0.56% |
| 川投能源(600674) | 10.32 | 0.29% |
| 舍得酒業(yè)(600702) | 65.02 | 5.01% |
| 水井坊(600779) | 75.17 | 0.56% |
| 鵬博士(600804) | 8.18 | 2.89% |
| 東方電氣(600875) | 10.51 | 1.84% |
| 廣安愛眾(600979) | 3.27 | 1.24% |
| 瀘州老窖(000568) | 197.94 | 1.95% |
| 四川美豐(000731) | 5.28 | 1.54% |
| 四川九洲(000801) | 5.84 | 0.34% |
| 五糧液(000858) | 272.79 | 1.61% |
| *ST集成(002190) | 25.12 | -1.88% |
| 利爾化學(002258) | 24.43 | 7.57% |
| 川潤股份(002272) | 6.05 | -0.33% |
以上就是2020成渝特區(qū)板塊股票有哪些?成渝特區(qū)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
